Partners and opponents of a similar level
Find a game
| Player | Side | City | Level | Difference | Why | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive (right) | Санкт-Петербург | 3.55 | +0.04 | same city, active, complements by side | 143 | H2H | |
| Drive (right) | Санкт-Петербург | 3.60 | +0.09 | same city, active, complements by side | 140 | H2H | |
| Drive (right) | Санкт-Петербург | 3.38 | -0.13 | same city, active, complements by side | 137 | H2H | |
| Drive (right) | Санкт-Петербург | 3.74 | +0.23 | same city, active, complements by side | 131 | H2H | |
| Drive (right) | Москва | 3.52 | +0.01 | active, complements by side | 129 | H2H | |
| Drive (right) | Москва | 3.47 | -0.04 | active, complements by side | 128 | H2H | |
| Drive (right) | Москва | 3.41 | -0.10 | active, complements by side | 124 | H2H | |
| Both sides | Санкт-Петербург | 3.65 | +0.14 | same city, active | 117 | H2H | |
| Drive (right) | Москва | 3.75 | +0.24 | active, complements by side | 116 | H2H | |
| Drive (right) | Москва | 3.77 | +0.26 | active, complements by side | 114 | H2H | |
| Drive (right) | Сочи | 3.51 | +0.00 | active, complements by side, chemistry -33 | 114 | H2H | |
| Drive (right) | Сочи | 3.77 | +0.26 | active, complements by side | 114 | H2H | |
| Drive (right) | Москва | 3.80 | +0.29 | active, complements by side | 113 | H2H | |
| Drive (right) | Москва | 3.80 | +0.29 | active, complements by side | 113 | H2H | |
| Drive (right) | Москва | 3.81 | +0.30 | active, complements by side | 112 | H2H | |
| Drive (right) | Сочи | 3.86 | +0.35 | active, complements by side | 109 | H2H | |
| Revés (left) | Санкт-Петербург | 3.55 | +0.04 | same city, active | 98 | H2H | |
| Revés (left) | Санкт-Петербург | 3.60 | +0.09 | same city, active | 95 | H2H | |
| Both sides | Москва | 3.84 | +0.33 | active | 90 | H2H | |
| Revés (left) | Санкт-Петербург | 3.80 | +0.29 | same city, active | 83 | H2H |
We consider level, city, club and activity, and for partners also complementary court sides and the “chemistry” of past matches together.