Partners and opponents of a similar level
Find a game
| Player | Side | City | Level | Difference | Why | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive (right) | Москва | 3.80 | -0.28 | same city, active, complements by side, chemistry +21 | 139 | H2H | |
| Drive (right) | Москва | 3.77 | -0.31 | same city, same club, active, complements by side | 136 | H2H | |
| Drive (right) | Москва | 3.75 | -0.33 | same city, same club, active, complements by side | 135 | H2H | |
| Both sides | Москва | 4.11 | +0.03 | same city, same club, active | 133 | H2H | |
| Drive (right) | Москва | 3.81 | -0.27 | same city, active, complements by side | 129 | H2H | |
| Drive (right) | Москва | 3.80 | -0.28 | same city, active, complements by side | 128 | H2H | |
| Drive (right) | Екатеринбург | 4.25 | +0.17 | active, complements by side | 120 | H2H | |
| Drive (right) | Сочи | 3.86 | -0.22 | active, complements by side, chemistry -2 | 116 | H2H | |
| Drive (right) | Екатеринбург | 4.34 | +0.26 | active, complements by side | 114 | H2H | |
| Both sides | Москва | 3.84 | -0.24 | same city, active | 111 | H2H | |
| Drive (right) | Сочи | 3.77 | -0.31 | active, complements by side | 111 | H2H | |
| Drive (right) | Санкт-Петербург | 3.74 | -0.34 | active, complements by side | 110 | H2H | |
| Drive (right) | Екатеринбург | 4.51 | +0.43 | active, complements by side | 104 | H2H | |
| Revés (left) | Москва | 3.96 | -0.12 | same city, same club, active | 103 | H2H | |
| Drive (right) | Санкт-Петербург | 3.60 | -0.48 | active, complements by side | 101 | H2H | |
| Revés (left) | Москва | 4.01 | -0.07 | same city, active | 96 | H2H | |
| Revés (left) | Москва | 4.14 | +0.06 | same city, active | 96 | H2H | |
| Revés (left) | Москва | 3.81 | -0.27 | same city, same club, active | 94 | H2H | |
| Revés (left) | Москва | 3.81 | -0.27 | same city, same club, active | 94 | H2H | |
| Revés (left) | Москва | 3.75 | -0.33 | same city, same club, active | 90 | H2H |
We consider level, city, club and activity, and for partners also complementary court sides and the “chemistry” of past matches together.