Partners and opponents of a similar level
Find a game
| Player | Side | City | Level | Difference | Why | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive (right) | Сочи | 3.77 | +0.01 | same city, same club, active, complements by side | 154 | H2H | |
| Drive (right) | Сочи | 3.86 | +0.10 | same city, same club, active, complements by side | 149 | H2H | |
| Drive (right) | Сочи | 3.51 | -0.25 | same city, same club, active, complements by side | 140 | H2H | |
| Drive (right) | Москва | 3.77 | +0.01 | active, complements by side | 129 | H2H | |
| Drive (right) | Москва | 3.75 | -0.01 | active, complements by side | 129 | H2H | |
| Drive (right) | Санкт-Петербург | 3.74 | -0.02 | active, complements by side | 129 | H2H | |
| Drive (right) | Москва | 3.80 | +0.04 | active, complements by side | 128 | H2H | |
| Drive (right) | Москва | 3.80 | +0.04 | active, complements by side | 128 | H2H | |
| Drive (right) | Москва | 3.81 | +0.05 | active, complements by side | 127 | H2H | |
| Drive (right) | Санкт-Петербург | 3.60 | -0.16 | active, complements by side | 120 | H2H | |
| Drive (right) | Санкт-Петербург | 3.55 | -0.21 | active, complements by side | 117 | H2H | |
| Drive (right) | Москва | 3.47 | -0.29 | active, complements by side | 113 | H2H | |
| Drive (right) | Москва | 3.41 | -0.35 | active, complements by side | 109 | H2H | |
| Drive (right) | Санкт-Петербург | 3.38 | -0.38 | active, complements by side | 107 | H2H | |
| Both sides | Москва | 3.84 | +0.08 | active | 105 | H2H | |
| Drive (right) | Москва | 3.52 | -0.24 | active, complements by side, chemistry -24 | 104 | H2H | |
| Both sides | Санкт-Петербург | 3.65 | -0.11 | active | 103 | H2H | |
| Drive (right) | Екатеринбург | 4.25 | +0.49 | active, complements by side | 101 | H2H | |
| Revés (left) | Сочи | 4.02 | +0.26 | same city, same club, active | 94 | H2H | |
| Both sides | Москва | 4.11 | +0.35 | active | 89 | H2H |
We consider level, city, club and activity, and for partners also complementary court sides and the “chemistry” of past matches together.