Sarnase tasemega partnerid ja vastased
Leia mäng
| Mängija | Pool | Linn | Tase | Vahe | Miks | Sobivus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revés (vasakul) | Москва | 4.08 | -0.03 | sama linn, sama klubi, aktiivne | 133 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 3.96 | -0.15 | sama linn, sama klubi, aktiivne | 126 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 4.14 | +0.03 | sama linn, aktiivne | 123 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 4.01 | -0.10 | sama linn, aktiivne | 119 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 3.81 | -0.30 | sama linn, sama klubi, aktiivne | 117 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 3.81 | -0.30 | sama linn, sama klubi, aktiivne, keemia -2 | 116 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.77 | -0.34 | sama linn, sama klubi, aktiivne | 115 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 3.75 | -0.36 | sama linn, sama klubi, aktiivne | 113 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.75 | -0.36 | sama linn, sama klubi, aktiivne | 113 | H2H | |
| Mõlemad pooled | Москва | 3.84 | -0.27 | sama linn, aktiivne | 109 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.81 | -0.30 | sama linn, aktiivne | 107 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.80 | -0.31 | sama linn, aktiivne | 106 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.80 | -0.31 | sama linn, aktiivne | 106 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Сочи | 4.02 | -0.09 | aktiivne, keemia -2 | 104 | H2H | |
| Drive (paremal) | Екатеринбург | 4.25 | +0.14 | aktiivne | 102 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Санкт-Петербург | 4.25 | +0.14 | aktiivne | 102 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Екатеринбург | 3.96 | -0.15 | aktiivne | 101 | H2H | |
| Drive (paremal) | Екатеринбург | 4.34 | +0.23 | aktiivne | 96 | H2H | |
| Drive (paremal) | Сочи | 3.86 | -0.25 | aktiivne | 95 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Санкт-Петербург | 3.80 | -0.31 | aktiivne | 91 | H2H |
Arvestatakse taset, linna, klubi, aktiivsust ning partnerite puhul ka väljaku poolte sobivust ja varasemate ühiste mängude „keemiat”.