Sarnase tasemega partnerid ja vastased
Leia mäng
| Mängija | Pool | Linn | Tase | Vahe | Miks | Sobivus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive (paremal) | Москва | 3.52 | -0.07 | sama linn, sama klubi, aktiivne, täiendab poole poolest | 151 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.41 | -0.18 | sama linn, sama klubi, aktiivne, täiendab poole poolest | 144 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.80 | +0.21 | sama linn, sama klubi, aktiivne, täiendab poole poolest | 142 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.81 | +0.22 | sama linn, sama klubi, aktiivne, täiendab poole poolest | 142 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.47 | -0.12 | sama linn, aktiivne, täiendab poole poolest | 138 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.75 | +0.16 | sama linn, aktiivne, täiendab poole poolest | 135 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.80 | +0.21 | sama linn, aktiivne, täiendab poole poolest | 132 | H2H | |
| Drive (paremal) | Санкт-Петербург | 3.60 | +0.01 | aktiivne, täiendab poole poolest | 129 | H2H | |
| Drive (paremal) | Санкт-Петербург | 3.55 | -0.04 | aktiivne, täiendab poole poolest | 128 | H2H | |
| Drive (paremal) | Сочи | 3.51 | -0.08 | aktiivne, täiendab poole poolest | 125 | H2H | |
| Mõlemad pooled | Москва | 3.84 | +0.25 | sama linn, sama klubi, aktiivne | 120 | H2H | |
| Drive (paremal) | Сочи | 3.77 | +0.18 | aktiivne, täiendab poole poolest | 119 | H2H | |
| Drive (paremal) | Санкт-Петербург | 3.38 | -0.21 | aktiivne, täiendab poole poolest | 117 | H2H | |
| Drive (paremal) | Сочи | 3.86 | +0.27 | aktiivne, täiendab poole poolest | 114 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.77 | +0.18 | sama linn, aktiivne, täiendab poole poolest, keemia -48 | 110 | H2H | |
| Drive (paremal) | Санкт-Петербург | 3.74 | +0.15 | aktiivne, täiendab poole poolest, keemia -23 | 109 | H2H | |
| Mõlemad pooled | Санкт-Петербург | 3.65 | +0.06 | aktiivne | 106 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 3.75 | +0.16 | sama linn, aktiivne | 90 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 3.41 | -0.18 | sama linn, aktiivne | 89 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 3.22 | -0.37 | sama linn, sama klubi, aktiivne | 88 | H2H |
Arvestatakse taset, linna, klubi, aktiivsust ning partnerite puhul ka väljaku poolte sobivust ja varasemate ühiste mängude „keemiat”.