Sarnase tasemega partnerid ja vastased
Leia mäng
| Mängija | Pool | Linn | Tase | Vahe | Miks | Sobivus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive (paremal) | Санкт-Петербург | 3.60 | -0.05 | sama linn, sama klubi, aktiivne | 132 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Санкт-Петербург | 3.60 | -0.05 | sama linn, sama klubi, aktiivne | 132 | H2H | |
| Drive (paremal) | Санкт-Петербург | 3.74 | +0.09 | sama linn, sama klubi, aktiivne | 130 | H2H | |
| Drive (paremal) | Санкт-Петербург | 3.55 | -0.10 | sama linn, sama klubi, aktiivne | 129 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Санкт-Петербург | 3.80 | +0.15 | sama linn, sama klubi, aktiivne | 126 | H2H | |
| Drive (paremal) | Санкт-Петербург | 3.38 | -0.27 | sama linn, sama klubi, aktiivne | 119 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Санкт-Петербург | 3.51 | -0.14 | sama linn, aktiivne | 117 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Санкт-Петербург | 3.55 | -0.10 | sama linn, sama klubi, aktiivne, keemia -40 | 109 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 3.59 | -0.06 | aktiivne | 106 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 3.75 | +0.10 | aktiivne | 104 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.75 | +0.10 | aktiivne | 104 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.77 | +0.12 | aktiivne | 103 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Сочи | 3.76 | +0.11 | aktiivne | 103 | H2H | |
| Drive (paremal) | Сочи | 3.77 | +0.12 | aktiivne | 103 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.52 | -0.13 | aktiivne | 102 | H2H | |
| Drive (paremal) | Сочи | 3.51 | -0.14 | aktiivne | 102 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.80 | +0.15 | aktiivne | 101 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.80 | +0.15 | aktiivne | 101 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 3.81 | +0.16 | aktiivne | 100 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.81 | +0.16 | aktiivne | 100 | H2H |
Arvestatakse taset, linna, klubi, aktiivsust ning partnerite puhul ka väljaku poolte sobivust ja varasemate ühiste mängude „keemiat”.