Sarnase tasemega partnerid ja vastased
Leia mäng
| Mängija | Pool | Linn | Tase | Vahe | Miks | Sobivus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive (paremal) | Москва | 3.80 | -0.04 | sama linn, sama klubi, aktiivne | 133 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.81 | -0.03 | sama linn, sama klubi, aktiivne | 133 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 3.81 | -0.03 | sama linn, aktiivne | 123 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 3.81 | -0.03 | sama linn, aktiivne | 123 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.80 | -0.04 | sama linn, aktiivne | 123 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.77 | -0.07 | sama linn, aktiivne | 121 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 3.75 | -0.09 | sama linn, aktiivne | 120 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.75 | -0.09 | sama linn, aktiivne | 120 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 3.59 | -0.25 | sama linn, sama klubi, aktiivne | 120 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 3.96 | +0.12 | sama linn, aktiivne | 118 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.52 | -0.32 | sama linn, sama klubi, aktiivne | 116 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 4.01 | +0.17 | sama linn, aktiivne | 115 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 4.08 | +0.24 | sama linn, aktiivne | 111 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.41 | -0.43 | sama linn, sama klubi, aktiivne | 109 | H2H | |
| Mõlemad pooled | Москва | 4.11 | +0.27 | sama linn, aktiivne | 109 | H2H | |
| Drive (paremal) | Сочи | 3.86 | +0.02 | aktiivne | 109 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Санкт-Петербург | 3.80 | -0.04 | aktiivne | 108 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 4.14 | +0.30 | sama linn, aktiivne | 107 | H2H | |
| Drive (paremal) | Сочи | 3.77 | -0.07 | aktiivne | 106 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Сочи | 3.76 | -0.08 | aktiivne | 105 | H2H |
Arvestatakse taset, linna, klubi, aktiivsust ning partnerite puhul ka väljaku poolte sobivust ja varasemate ühiste mängude „keemiat”.