Sarnase tasemega partnerid ja vastased
Leia mäng
| Mängija | Pool | Linn | Tase | Vahe | Miks | Sobivus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive (paremal) | Москва | 4.17 | +0.14 | sama linn, sama klubi, aktiivne | 127 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 4.22 | +0.19 | sama linn, sama klubi, aktiivne | 124 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 4.19 | +0.16 | sama linn, aktiivne | 115 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 4.19 | +0.16 | sama linn, aktiivne | 115 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 3.66 | -0.37 | sama linn, sama klubi, aktiivne | 113 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.81 | -0.22 | sama linn, aktiivne | 112 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Санкт-Петербург | 3.88 | -0.15 | aktiivne, keemia +16 | 109 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.60 | -0.43 | sama linn, sama klubi, aktiivne | 109 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.78 | -0.25 | sama linn | 100 | H2H | |
| Drive (paremal) | Сочи | 4.22 | +0.19 | aktiivne | 99 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.76 | -0.27 | sama linn | 99 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 3.76 | -0.27 | sama linn | 99 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 3.60 | -0.43 | sama linn, aktiivne | 99 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Санкт-Петербург | 3.81 | -0.22 | aktiivne | 97 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Екатеринбург | 3.80 | -0.23 | aktiivne | 96 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Сочи | 3.90 | -0.13 | 92 | H2H | ||
| Drive (paremal) | Санкт-Петербург | 3.90 | -0.13 | 92 | H2H | ||
| Drive (paremal) | Санкт-Петербург | 3.67 | -0.36 | aktiivne | 88 | H2H | |
| Drive (paremal) | Санкт-Петербург | 3.66 | -0.37 | aktiivne | 88 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Екатеринбург | 3.78 | -0.25 | 85 | H2H |
Arvestatakse taset, linna, klubi, aktiivsust ning partnerite puhul ka väljaku poolte sobivust ja varasemate ühiste mängude „keemiat”.