Sarnase tasemega partnerid ja vastased
Leia mäng
| Mängija | Pool | Linn | Tase | Vahe | Miks | Sobivus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive (paremal) | Москва | 4.19 | +0.00 | sama linn, sama klubi, aktiivne, täiendab poole poolest, keemia +6 | 158 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 4.17 | -0.02 | sama linn, aktiivne, täiendab poole poolest | 144 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.81 | -0.38 | sama linn, sama klubi, aktiivne, täiendab poole poolest | 132 | H2H | |
| Drive (paremal) | Сочи | 4.22 | +0.03 | aktiivne, täiendab poole poolest | 128 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.76 | -0.43 | sama linn, sama klubi, täiendab poole poolest | 119 | H2H | |
| Mõlemad pooled | Москва | 4.03 | -0.16 | sama linn, aktiivne | 115 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.78 | -0.41 | sama linn, täiendab poole poolest | 110 | H2H | |
| Drive (paremal) | Санкт-Петербург | 3.90 | -0.29 | täiendab poole poolest | 103 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 4.22 | +0.03 | sama linn, aktiivne | 98 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Санкт-Петербург | 3.88 | -0.31 | aktiivne | 66 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 3.76 | -0.43 | sama linn | 64 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Санкт-Петербург | 3.81 | -0.38 | aktiivne | 62 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Екатеринбург | 3.80 | -0.39 | aktiivne | 62 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Екатеринбург | 3.74 | -0.45 | aktiivne | 58 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Сочи | 3.90 | -0.29 | 58 | H2H | ||
| Revés (vasakul) | Екатеринбург | 3.78 | -0.41 | 50 | H2H |
Arvestatakse taset, linna, klubi, aktiivsust ning partnerite puhul ka väljaku poolte sobivust ja varasemate ühiste mängude „keemiat”.