Sarnase tasemega partnerid ja vastased
Leia mäng
| Mängija | Pool | Linn | Tase | Vahe | Miks | Sobivus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive (paremal) | Санкт-Петербург | 3.67 | -0.14 | sama linn, aktiivne, täiendab poole poolest | 137 | H2H | |
| Drive (paremal) | Санкт-Петербург | 3.66 | -0.15 | sama linn, aktiivne, täiendab poole poolest | 136 | H2H | |
| Drive (paremal) | Санкт-Петербург | 3.90 | +0.09 | sama linn, täiendab poole poolest | 130 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.78 | -0.03 | täiendab poole poolest | 118 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.60 | -0.21 | aktiivne, täiendab poole poolest | 117 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.76 | -0.05 | täiendab poole poolest | 117 | H2H | |
| Drive (paremal) | Сочи | 3.60 | -0.21 | aktiivne, täiendab poole poolest | 117 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 3.81 | +0.00 | aktiivne, täiendab poole poolest, keemia -40 | 110 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 4.17 | +0.36 | aktiivne, täiendab poole poolest | 108 | H2H | |
| Drive (paremal) | Москва | 4.19 | +0.38 | aktiivne, täiendab poole poolest | 107 | H2H | |
| Drive (paremal) | Сочи | 4.22 | +0.41 | aktiivne, täiendab poole poolest | 105 | H2H | |
| Mõlemad pooled | Москва | 4.03 | +0.22 | aktiivne | 97 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Санкт-Петербург | 3.88 | +0.07 | sama linn, aktiivne | 96 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Екатеринбург | 3.80 | -0.01 | aktiivne | 84 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Екатеринбург | 3.74 | -0.07 | aktiivne | 81 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Москва | 3.66 | -0.15 | aktiivne | 76 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Екатеринбург | 3.78 | -0.03 | 73 | H2H | ||
| Revés (vasakul) | Москва | 3.76 | -0.05 | 72 | H2H | ||
| Revés (vasakul) | Москва | 3.60 | -0.21 | aktiivne | 72 | H2H | |
| Revés (vasakul) | Сочи | 3.90 | +0.09 | 70 | H2H |
Arvestatakse taset, linna, klubi, aktiivsust ning partnerite puhul ka väljaku poolte sobivust ja varasemate ühiste mängude „keemiat”.