Līdzīga līmeņa partneri un pretinieki
Atrast spēli
| Spēlētājs | Puse | Pilsēta | Līmenis | Starpība | Kāpēc | Atbilstība | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.81 | +0.06 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs, papildina pēc puses | 151 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.75 | +0.00 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs, papildina pēc puses, saspēle -8 | 151 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.81 | +0.06 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs, papildina pēc puses | 151 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.96 | +0.21 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs, papildina pēc puses | 142 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.59 | -0.16 | tā pati pilsēta, aktīvs, papildina pēc puses | 135 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 4.08 | +0.33 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs, papildina pēc puses | 135 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 4.01 | +0.26 | tā pati pilsēta, aktīvs, papildina pēc puses | 129 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Сочи | 3.76 | +0.01 | aktīvs, papildina pēc puses | 129 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.80 | +0.05 | aktīvs, papildina pēc puses | 127 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.41 | -0.34 | tā pati pilsēta, aktīvs, papildina pēc puses | 125 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 4.14 | +0.39 | tā pati pilsēta, aktīvs, papildina pēc puses | 122 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.60 | -0.15 | aktīvs, papildina pēc puses | 121 | H2H | |
| Abas puses | Москва | 3.84 | +0.09 | tā pati pilsēta, aktīvs | 120 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.55 | -0.20 | aktīvs, papildina pēc puses | 118 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Екатеринбург | 3.96 | +0.21 | aktīvs, papildina pēc puses | 117 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.51 | -0.24 | aktīvs, papildina pēc puses | 116 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Сочи | 4.02 | +0.27 | aktīvs, papildina pēc puses | 114 | H2H | |
| Abas puses | Москва | 4.11 | +0.36 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs | 113 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.77 | +0.02 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs | 109 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Екатеринбург | 3.34 | -0.41 | aktīvs, papildina pēc puses | 105 | H2H |
Tiek ņemts vērā līmenis, pilsēta, klubs, aktivitāte, bet partneriem — arī korta pušu papildināšana un iepriekšējo kopīgo maču “saspēle”.