Līdzīga līmeņa partneri un pretinieki
Atrast spēli
| Spēlētājs | Puse | Pilsēta | Līmenis | Starpība | Kāpēc | Atbilstība | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revés (kreisajā pusē) | Сочи | 3.76 | -0.10 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs, papildina pēc puses | 149 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Сочи | 4.02 | +0.16 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs, papildina pēc puses | 145 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.81 | -0.05 | aktīvs, papildina pēc puses | 127 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.81 | -0.05 | aktīvs, papildina pēc puses | 127 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.80 | -0.06 | aktīvs, papildina pēc puses | 126 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Екатеринбург | 3.96 | +0.10 | aktīvs, papildina pēc puses | 124 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.96 | +0.10 | aktīvs, papildina pēc puses | 124 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.75 | -0.11 | aktīvs, papildina pēc puses | 123 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 4.01 | +0.15 | aktīvs, papildina pēc puses | 121 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 4.08 | +0.22 | aktīvs, papildina pēc puses, saspēle -2 | 116 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.59 | -0.27 | aktīvs, papildina pēc puses | 114 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.60 | -0.26 | aktīvs, papildina pēc puses | 114 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 4.14 | +0.28 | aktīvs, papildina pēc puses | 113 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.55 | -0.31 | aktīvs, papildina pēc puses | 111 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.51 | -0.35 | aktīvs, papildina pēc puses | 109 | H2H | |
| Abas puses | Москва | 3.84 | -0.02 | aktīvs | 109 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Санкт-Петербург | 4.25 | +0.39 | aktīvs, papildina pēc puses | 107 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Сочи | 3.77 | -0.09 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs | 105 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.41 | -0.45 | aktīvs, papildina pēc puses | 103 | H2H | |
| Abas puses | Санкт-Петербург | 3.65 | -0.21 | aktīvs | 97 | H2H |
Tiek ņemts vērā līmenis, pilsēta, klubs, aktivitāte, bet partneriem — arī korta pušu papildināšana un iepriekšējo kopīgo maču “saspēle”.