Līdzīga līmeņa partneri un pretinieki
Atrast spēli
| Spēlētājs | Puse | Pilsēta | Līmenis | Starpība | Kāpēc | Atbilstība | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive (labajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.60 | -0.05 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs | 132 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.60 | -0.05 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs | 132 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.74 | +0.09 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs | 130 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.55 | -0.10 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs | 129 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.80 | +0.15 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs | 126 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.38 | -0.27 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs | 119 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.51 | -0.14 | tā pati pilsēta, aktīvs | 117 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Санкт-Петербург | 3.55 | -0.10 | tā pati pilsēta, tas pats klubs, aktīvs, saspēle -40 | 109 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.59 | -0.06 | aktīvs | 106 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.75 | +0.10 | aktīvs | 104 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.75 | +0.10 | aktīvs | 104 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.77 | +0.12 | aktīvs | 103 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Сочи | 3.76 | +0.11 | aktīvs | 103 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Сочи | 3.77 | +0.12 | aktīvs | 103 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.52 | -0.13 | aktīvs | 102 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Сочи | 3.51 | -0.14 | aktīvs | 102 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.80 | +0.15 | aktīvs | 101 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.80 | +0.15 | aktīvs | 101 | H2H | |
| Revés (kreisajā pusē) | Москва | 3.81 | +0.16 | aktīvs | 100 | H2H | |
| Drive (labajā pusē) | Москва | 3.81 | +0.16 | aktīvs | 100 | H2H |
Tiek ņemts vērā līmenis, pilsēta, klubs, aktivitāte, bet partneriem — arī korta pušu papildināšana un iepriekšējo kopīgo maču “saspēle”.