Партнёры и соперники близкого уровня
Подбор игры
| Игрок | Сторона | Город | Уровень | Разница | Почему | Совпадение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Драйв (справа) | Сочи | 3.86 | -0.16 | тот же город, тот же клуб, активен, дополняет по стороне | 145 | H2H | |
| Драйв (справа) | Сочи | 3.77 | -0.25 | тот же город, тот же клуб, активен, дополняет по стороне | 140 | H2H | |
| Драйв (справа) | Москва | 3.80 | -0.22 | активен, дополняет по стороне | 117 | H2H | |
| Драйв (справа) | Москва | 3.81 | -0.21 | активен, дополняет по стороне | 117 | H2H | |
| Драйв (справа) | Москва | 3.80 | -0.22 | активен, дополняет по стороне | 117 | H2H | |
| Драйв (справа) | Екатеринбург | 4.25 | +0.23 | активен, дополняет по стороне | 116 | H2H | |
| Драйв (справа) | Москва | 3.77 | -0.25 | активен, дополняет по стороне | 115 | H2H | |
| Драйв (справа) | Москва | 3.75 | -0.27 | активен, дополняет по стороне | 114 | H2H | |
| Драйв (справа) | Санкт-Петербург | 3.74 | -0.28 | активен, дополняет по стороне | 113 | H2H | |
| Драйв (справа) | Екатеринбург | 4.34 | +0.32 | активен, дополняет по стороне | 111 | H2H | |
| Драйв (справа) | Санкт-Петербург | 3.60 | -0.42 | активен, дополняет по стороне | 105 | H2H | |
| Обе стороны | Москва | 4.11 | +0.09 | активен, химия -2 | 104 | H2H | |
| Драйв (справа) | Санкт-Петербург | 3.55 | -0.47 | активен, дополняет по стороне | 102 | H2H | |
| Драйв (справа) | Екатеринбург | 4.51 | +0.49 | активен, дополняет по стороне | 101 | H2H | |
| Драйв (справа) | Москва | 3.52 | -0.50 | активен, дополняет по стороне | 100 | H2H | |
| Ревес (слева) | Сочи | 3.76 | -0.26 | тот же город, тот же клуб, активен | 94 | H2H | |
| Обе стороны | Санкт-Петербург | 3.65 | -0.37 | активен | 88 | H2H | |
| Ревес (слева) | Москва | 4.01 | -0.01 | активен | 84 | H2H | |
| Ревес (слева) | Екатеринбург | 3.96 | -0.06 | активен | 81 | H2H | |
| Ревес (слева) | Москва | 4.08 | +0.06 | активен | 81 | H2H |
Учитываются уровень, город, клуб, активность, а для партнёров — дополнение по стороне корта и «химия» прошлых совместных матчей.