Партнёры и соперники близкого уровня
Подбор игры
| Игрок | Сторона | Город | Уровень | Разница | Почему | Совпадение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ревес (слева) | Сочи | 3.76 | +0.25 | тот же город, тот же клуб, активен, дополняет по стороне | 140 | H2H | |
| Ревес (слева) | Санкт-Петербург | 3.55 | +0.04 | активен, дополняет по стороне | 128 | H2H | |
| Ревес (слева) | Москва | 3.59 | +0.08 | активен, дополняет по стороне | 125 | H2H | |
| Ревес (слева) | Санкт-Петербург | 3.60 | +0.09 | активен, дополняет по стороне | 125 | H2H | |
| Ревес (слева) | Москва | 3.41 | -0.10 | активен, дополняет по стороне | 124 | H2H | |
| Ревес (слева) | Екатеринбург | 3.34 | -0.17 | активен, дополняет по стороне | 120 | H2H | |
| Ревес (слева) | Москва | 3.75 | +0.24 | активен, дополняет по стороне | 116 | H2H | |
| Ревес (слева) | Санкт-Петербург | 3.51 | +0.00 | активен, дополняет по стороне, химия -33 | 114 | H2H | |
| Ревес (слева) | Санкт-Петербург | 3.80 | +0.29 | активен, дополняет по стороне | 113 | H2H | |
| Ревес (слева) | Москва | 3.22 | -0.29 | активен, дополняет по стороне | 113 | H2H | |
| Ревес (слева) | Москва | 3.81 | +0.30 | активен, дополняет по стороне | 112 | H2H | |
| Ревес (слева) | Москва | 3.81 | +0.30 | активен, дополняет по стороне | 112 | H2H | |
| Ревес (слева) | Екатеринбург | 3.96 | +0.45 | активен, дополняет по стороне | 103 | H2H | |
| Ревес (слева) | Москва | 3.96 | +0.45 | активен, дополняет по стороне | 103 | H2H | |
| Обе стороны | Санкт-Петербург | 3.65 | +0.14 | активен | 102 | H2H | |
| Ревес (слева) | Москва | 4.01 | +0.50 | активен, дополняет по стороне | 100 | H2H | |
| Драйв (справа) | Сочи | 3.77 | +0.26 | тот же город, тот же клуб, активен | 94 | H2H | |
| Обе стороны | Москва | 3.84 | +0.33 | активен | 90 | H2H | |
| Драйв (справа) | Сочи | 3.86 | +0.35 | тот же город, тот же клуб, активен | 89 | H2H | |
| Драйв (справа) | Москва | 3.52 | +0.01 | активен | 84 | H2H |
Учитываются уровень, город, клуб, активность, а для партнёров — дополнение по стороне корта и «химия» прошлых совместных матчей.