| # | Spēlētājs | Turnīri | Punkti |
|---|---|---|---|
| 1 | ТКТаисия Крылова | Sochi Ladies Major (Uzvara, 2000); Ladies P2 Москва (Fināls, 360); Осенний женский P1 (1/2, 360); Женский Open «Стекло» (Uzvara, 300); Кубок Невы (Uzvara, 150); Казань Ladies (Uzvara, 150) | 3320 |
| 2 | ВУВера Уварова | Sochi Ladies Major (Uzvara, 2000); Ladies P2 Москва (Fināls, 360); Осенний женский P1 (1/2, 360); Кубок Невы (Uzvara, 150); Казань Ladies (Uzvara, 150); Женский Open «Стекло» (1/2, 108) | 3128 |
| 3 | ЕТЕва Титова | Sochi Ladies Major (Fināls, 1200); Осенний женский P1 (Uzvara, 1000); Ladies P2 Москва (Uzvara, 600); Кубок Невы (1/2, 54) | 2854 |
| 4 | КЮКира Юдина | Sochi Ladies Major (Fināls, 1200); Осенний женский P1 (Uzvara, 1000); Ladies P2 Москва (Uzvara, 600); Кубок Невы (1/4, 27) | 2827 |
| 5 | ЕЕЕва Ефимова | Sochi Ladies Major (1/2, 720); Осенний женский P1 (1/2, 360); Ladies P2 Москва (1/2, 216); Женский Open «Стекло» (1/2, 108); Кубок Невы (Fināls, 90); Казань Ladies (Fināls, 90) | 1584 |
| 6 | ЯШЯна Шубина | Sochi Ladies Major (1/2, 720); Осенний женский P1 (1/2, 360); Ladies P2 Москва (1/2, 216); Женский Open «Стекло» (1/2, 108); Кубок Невы (Fināls, 90); Казань Ladies (Fināls, 90) | 1584 |
| 7 | ТСТаисия Субботина | Sochi Ladies Major (1/2, 720); Осенний женский P1 (Fināls, 600) | 1320 |
| 8 | ЗМЗлата Морозова | Sochi Ladies Major (1/2, 720); Осенний женский P1 (Fināls, 600) | 1320 |
| 9 | СВСофья Волкова | Sochi Ladies Major (1/4, 360); Женский Open «Стекло» (Uzvara, 300); Ladies P2 Москва (1/4, 108); Кубок Невы (1/2, 54); Казань Ladies (1/2, 54) | 876 |
| 10 | КСКира Селезнёва | Sochi Ladies Major (1/4, 360); Женский Open «Стекло» (1/2, 108); Ladies P2 Москва (1/4, 108); Кубок Невы (1/2, 54); Казань Ladies (1/2, 54) | 684 |
| 11 | ЮНЮлия Назарова | Sochi Ladies Major (1/4, 360); Осенний женский P1 (1/4, 180); Ladies P2 Москва (1/4, 108); Кубок Невы (1/4, 27) | 675 |
| 12 | ЕДЕва Давыдова | Sochi Ladies Major (1/4, 360); Осенний женский P1 (1/4, 180); Ladies P2 Москва (1/4, 108); Кубок Невы (1/4, 27) | 675 |
| 13 | ЕПЕлена Платонова | Sochi Ladies Major (1/4, 360); Женский Open «Стекло» (Fināls, 180); Казань Ladies (1/2, 54); Кубок Невы (1/4, 27) | 621 |
| 14 | ПСПолина Савина | Sochi Ladies Major (1/4, 360); Женский Open «Стекло» (Fināls, 180) | 540 |
| 15 | СЗСофья Зимина | Ladies P2 Москва (1/2, 216); Осенний женский P1 (1/4, 180); Женский Open «Стекло» (1/4, 54); Кубок Невы (1/2, 54); Казань Ladies (1/4, 27) | 531 |
| 16 | ИЛИрина Лебедева | Ladies P2 Москва (1/2, 216); Осенний женский P1 (1/4, 180); Женский Open «Стекло» (1/4, 54); Кубок Невы (1/4, 27); Казань Ladies (1/4, 27) | 504 |
| 17 | ДБДарья Быстрова | Sochi Ladies Major (1/4, 360); Женский Open «Стекло» (1/4, 54); Казань Ladies (1/2, 54); Кубок Невы (1/4, 27) | 495 |
| 18 | ЕФЕва Филатова | Sochi Ladies Major (1/4, 360); Женский Open «Стекло» (1/4, 54) | 414 |
| 19 | АКАлиса Котова | Осенний женский P1 (1/4, 180); Ladies P2 Москва (1/4, 108); Женский Open «Стекло» (1/4, 54) | 342 |
| 20 | КККира Кудрявцева | Осенний женский P1 (1/4, 180); Ladies P2 Москва (1/4, 108); Женский Open «Стекло» (1/4, 54) | 342 |
| 21 | ТПТаисия Прохорова | Осенний женский P1 (1/4, 180); Казань Ladies (1/4, 27) | 207 |
| 22 | ЕФЕва Фомина | Осенний женский P1 (1/4, 180); Казань Ladies (1/4, 27) | 207 |
| 23 | МЖМария Жукова | Ladies P2 Москва (1/4, 108); Кубок Невы (1/4, 27) | 135 |
| 24 | ПРПолина Родина | Ladies P2 Москва (1/4, 108); Кубок Невы (1/4, 27) | 135 |
| 25 | ИОИрина Осипова | Женский Open «Стекло» (1/4, 54); Казань Ladies (1/4, 27) | 81 |
| 26 | ИЗИрина Зуева | Женский Open «Стекло» (1/4, 54); Казань Ladies (1/4, 27) | 81 |
| 27 | ЗРЗлата Рыбакова | Казань Ladies (1/4, 27) | 27 |
| 28 | МЦМилана Цветкова | Казань Ladies (1/4, 27) | 27 |
Kā tiek aprēķināts
Sacīkste veidota kā FIP / Premier Padel reitings: par katru pēdējo 52 nedēļu turnīru spēlētājs saņem punktus par labāko sasniegto kārtu. Uzvarētājs saņem kategorijas bāzes punktus (Major — 2000, P1 — 1000, P2 — 600, Open — 300, Challenger — 150, klubu — 60, līga — 30), finālists — 60%, pusfinālists — 36%, ceturtdaļfinālists — 18% un tā tālāk.