| # | Player | Tournaments | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | НФНикита Фролов | Sochi Padel Major (Win, 2000); Невский P2 (Win, 600); Осенний P2 (Win, 600); Petersburg P1 (1/2, 360); Moscow Indoor Open (Win, 300); Кубок Урала (Win, 300); Moscow Padel Masters P1 (1/4, 180); Казанский Challenger (Win, 150); Осенний кубок клубов (Win, 60); Glass Court Open (1/4, 54); Клубная лига Москвы (Group, 1) | 4605 |
| 2 | ДГДенис Голубев | Sochi Padel Major (Win, 2000); Невский P2 (Win, 600); Осенний P2 (Win, 600); Petersburg P1 (1/2, 360); Moscow Indoor Open (Win, 300); Кубок Урала (Win, 300); Moscow Padel Masters P1 (1/4, 180); Казанский Challenger (Win, 150); Glass Court Open (1/4, 54); Осенний кубок клубов (1/2, 22); Клубная лига Москвы (Group, 1) | 4566 |
| 3 | РХРуслан Хромов | Sochi Padel Major (Final, 1200); Petersburg P1 (Win, 1000); Невский P2 (Final, 360); Moscow Indoor Open (Final, 180); Moscow Padel Masters P1 (1/4, 180); Кубок Урала (1/2, 108); Glass Court Open (1/2, 108); Осенний P2 (1/4, 108); Казанский Challenger (Final, 90); Зимний кубок Арены (1/2, 54); Осенний кубок клубов (1/2, 22); Клубная лига Москвы (Group, 1) | 3410 |
| 4 | АНАнтон Новиков | Sochi Padel Major (Final, 1200); Petersburg P1 (Win, 1000); Невский P2 (Final, 360); Moscow Indoor Open (Final, 180); Moscow Padel Masters P1 (1/4, 180); Кубок Урала (1/2, 108); Glass Court Open (1/2, 108); Осенний P2 (1/4, 108); Осенний кубок клубов (1/2, 22); Зимний кубок Арены (1/8, 14); Казанский Challenger (1/8, 14); Клубная лига Москвы (Group, 1) | 3294 |
| 5 | ДЮДенис Юдин | Petersburg P1 (Final, 600); Glass Court Open (Win, 300); Невский P2 (1/2, 216); Осенний P2 (1/2, 216); Sochi Padel Major (1/8, 180); Moscow Padel Masters P1 (1/4, 180); Кубок Урала (1/2, 108); Зимний кубок Арены (Final, 90); Moscow Indoor Open (1/4, 54); Казанский Challenger (1/2, 54); Клубная лига Москвы (Group, 1) | 1999 |
| 6 | МЧМихаил Чернов | Petersburg P1 (Final, 600); Glass Court Open (Win, 300); Невский P2 (1/2, 216); Осенний P2 (1/2, 216); Sochi Padel Major (1/8, 180); Moscow Padel Masters P1 (1/4, 180); Кубок Урала (1/2, 108); Зимний кубок Арены (Final, 90); Moscow Indoor Open (1/4, 54); Казанский Challenger (1/2, 54); Клубная лига Москвы (Group, 1) | 1999 |
| 7 | БВБогдан Воронин | Sochi Padel Major (1/4, 360); Petersburg P1 (1/2, 360); Невский P2 (1/2, 216); Зимний кубок Арены (Win, 150); Moscow Padel Masters P1 (1/8, 90); Moscow Indoor Open (1/4, 54); Кубок Урала (1/4, 54); Glass Court Open (1/4, 54); Осенний P2 (1/8, 54); Казанский Challenger (1/4, 27); Клубная лига Москвы (Group, 1) | 1420 |
| 8 | КРКирилл Рогов | Sochi Padel Major (1/4, 360); Petersburg P1 (1/2, 360); Невский P2 (1/2, 216); Зимний кубок Арены (Win, 150); Moscow Padel Masters P1 (1/8, 90); Moscow Indoor Open (1/4, 54); Кубок Урала (1/4, 54); Осенний P2 (1/8, 54); Казанский Challenger (1/4, 27); Glass Court Open (1/8, 27); Клубная лига Москвы (Group, 1) | 1393 |
| 9 | СМСемён Марков | Sochi Padel Major (1/2, 720); Petersburg P1 (1/4, 180); Moscow Padel Masters P1 (1/4, 180); Невский P2 (1/4, 108); Осенний P2 (1/4, 108); Осенний кубок клубов (Final, 36); Клубная лига Москвы (Group, 1) | 1333 |
| 10 | ГМГлеб Миронов | Sochi Padel Major (1/2, 720); Petersburg P1 (1/4, 180); Moscow Padel Masters P1 (1/4, 180); Невский P2 (1/4, 108); Осенний P2 (1/4, 108); Осенний кубок клубов (Final, 36); Клубная лига Москвы (Group, 1) | 1333 |
| 11 | РГРоман Гусев | Sochi Padel Major (1/2, 720); Petersburg P1 (1/4, 180); Moscow Padel Masters P1 (1/4, 180); Зимний кубок Арены (1/2, 54); Glass Court Open (1/4, 54); Осенний P2 (1/8, 54); Moscow Indoor Open (1/8, 27); Казанский Challenger (1/4, 27); Клубная лига Москвы (Group, 1) | 1297 |
| 12 | ВОВадим Островский | Осенний P2 (Final, 360); Sochi Padel Major (1/8, 180); Petersburg P1 (1/4, 180); Glass Court Open (Final, 180); Moscow Padel Masters P1 (1/4, 180); Кубок Урала (1/4, 54); Moscow Indoor Open (1/8, 27); Клубная лига Москвы (Group, 1) | 1162 |
| 13 | ДВДенис Ветров | Осенний P2 (1/2, 216); Кубок Урала (Final, 180); Sochi Padel Major (1/8, 180); Moscow Padel Masters P1 (1/4, 180); Moscow Indoor Open (1/2, 108); Казанский Challenger (Final, 90); Petersburg P1 (1/8, 90); Невский P2 (1/8, 54); Клубная лига Москвы (Group, 1) | 1099 |
| 14 | ДКДенис Крылов | Осенний P2 (Final, 360); Sochi Padel Major (1/8, 180); Petersburg P1 (1/4, 180); Glass Court Open (Final, 180); Moscow Padel Masters P1 (1/8, 90); Кубок Урала (1/4, 54); Moscow Indoor Open (1/8, 27); Клубная лига Москвы (Group, 1) | 1072 |
| 15 | ЗЕЗахар Ершов | Sochi Padel Major (1/2, 720); Moscow Indoor Open (1/2, 108); Невский P2 (1/8, 54); Кубок Урала (1/8, 27); Зимний кубок Арены (1/8, 14); Казанский Challenger (1/8, 14); Осенний кубок клубов (Group, 2) | 938 |
| 16 | СМСемён Мельников | Sochi Padel Major (1/4, 360); Moscow Padel Masters P1 (1/4, 180); Невский P2 (1/4, 108); Petersburg P1 (1/8, 90); Кубок Урала (1/4, 54); Осенний P2 (1/8, 54); Moscow Indoor Open (1/8, 27); Зимний кубок Арены (1/8, 14); Клубная лига Москвы (Group, 1) | 887 |
| 17 | ЗНЗахар Назаров | Sochi Padel Major (1/4, 360); Moscow Padel Masters P1 (1/4, 180); Невский P2 (1/4, 108); Petersburg P1 (1/8, 90); Осенний P2 (1/8, 54); Moscow Indoor Open (1/8, 27); Кубок Урала (1/8, 27); Зимний кубок Арены (1/8, 14); Клубная лига Москвы (Group, 1) | 860 |
| 18 | ВЛВадим Лебедев | Sochi Padel Major (1/8, 180); Moscow Padel Masters P1 (1/4, 180); Осенний P2 (1/4, 108); Petersburg P1 (1/8, 90); Moscow Indoor Open (1/4, 54); Невский P2 (1/8, 54); Казанский Challenger (1/2, 54); Кубок Урала (1/4, 54); Зимний кубок Арены (1/4, 27); Glass Court Open (1/8, 27); Клубная лига Москвы (Group, 1) | 829 |
| 19 | ОЖОлег Журавлёв | Осенний P2 (1/2, 216); Sochi Padel Major (1/8, 180); Moscow Padel Masters P1 (1/4, 180); Petersburg P1 (1/8, 90); Невский P2 (1/8, 54); Moscow Indoor Open (1/8, 27); Кубок Урала (1/8, 27); Казанский Challenger (1/8, 14); Клубная лига Москвы (Group, 1) | 788 |
| 20 | ВСВадим Субботин | Sochi Padel Major (1/8, 180); Petersburg P1 (1/4, 180); Moscow Padel Masters P1 (1/4, 180); Зимний кубок Арены (1/2, 54); Glass Court Open (1/4, 54); Осенний P2 (1/8, 54); Moscow Indoor Open (1/8, 27); Казанский Challenger (1/4, 27); Клубная лига Москвы (Group, 1) | 757 |
| 21 | МЛМарк Лукин | Sochi Padel Major (1/4, 360); Petersburg P1 (1/4, 180); Невский P2 (1/8, 54); Осенний P2 (1/8, 54); Кубок Урала (1/8, 27); Glass Court Open (1/8, 27); Зимний кубок Арены (1/8, 14); Казанский Challenger (1/8, 14); Осенний кубок клубов (Group, 2) | 731 |
| 22 | ГПГлеб Панов | Sochi Padel Major (1/8, 180); Осенний P2 (1/4, 108); Petersburg P1 (1/8, 90); Moscow Padel Masters P1 (1/8, 90); Moscow Indoor Open (1/4, 54); Невский P2 (1/8, 54); Кубок Урала (1/4, 54); Зимний кубок Арены (1/4, 27); Glass Court Open (1/8, 27); Казанский Challenger (1/8, 14); Клубная лига Москвы (Group, 1) | 698 |
| 23 | РОРоман Орлов | Sochi Padel Major (1/4, 360); Petersburg P1 (1/8, 90); Невский P2 (1/8, 54); Осенний P2 (1/8, 54); Кубок Урала (1/8, 27); Glass Court Open (1/8, 27); Зимний кубок Арены (1/8, 14); Казанский Challenger (1/8, 14); Осенний кубок клубов (Group, 2) | 641 |
| 24 | НННикита Никитин | Кубок Урала (Final, 180); Невский P2 (1/4, 108); Glass Court Open (1/2, 108); Petersburg P1 (1/8, 90); Moscow Padel Masters P1 (1/8, 90); Moscow Indoor Open (1/8, 27); Зимний кубок Арены (1/8, 14) | 616 |
| 25 | ЛАЛев Абрамов | Sochi Padel Major (1/4, 360); Petersburg P1 (1/8, 90); Невский P2 (1/8, 54); Зимний кубок Арены (1/4, 27); Moscow Indoor Open (1/8, 27); Казанский Challenger (1/4, 27) | 585 |
| 26 | ЗСЗахар Сафонов | Sochi Padel Major (1/4, 360); Petersburg P1 (1/8, 90); Невский P2 (1/8, 54); Зимний кубок Арены (1/4, 27); Moscow Indoor Open (1/8, 27); Казанский Challenger (1/4, 27) | 585 |
| 27 | БШБогдан Шилов | Sochi Padel Major (1/8, 180); Petersburg P1 (1/4, 180); Невский P2 (1/4, 108); Glass Court Open (1/4, 54); Казанский Challenger (1/4, 27); Кубок Урала (1/8, 27); Осенний кубок клубов (Group, 2); Клубная лига Москвы (Group, 1) | 579 |
| 28 | ДЯДаниил Яковлев | Sochi Padel Major (1/8, 180); Невский P2 (1/4, 108); Petersburg P1 (1/8, 90); Glass Court Open (1/4, 54); Казанский Challenger (1/4, 27); Кубок Урала (1/8, 27); Осенний кубок клубов (Group, 2); Клубная лига Москвы (Group, 1) | 489 |
| 29 | МЛМихаил Лосев | Осенний P2 (1/4, 108); Petersburg P1 (1/8, 90); Moscow Padel Masters P1 (1/8, 90); Moscow Indoor Open (1/4, 54); Невский P2 (1/8, 54); Glass Court Open (1/4, 54); Зимний кубок Арены (1/4, 27); Осенний кубок клубов (Group, 2); Клубная лига Москвы (Group, 1) | 480 |
| 30 | ВЩВадим Щукин | Sochi Padel Major (1/8, 180); Moscow Indoor Open (1/2, 108); Petersburg P1 (1/8, 90); Осенний P2 (1/8, 54); Кубок Урала (1/8, 27); Зимний кубок Арены (1/8, 14) | 472 |
| 31 | МТМихаил Тихонов | Невский P2 (1/4, 108); Glass Court Open (1/2, 108); Petersburg P1 (1/8, 90); Moscow Padel Masters P1 (1/8, 90); Moscow Indoor Open (1/8, 27); Кубок Урала (1/8, 27); Зимний кубок Арены (1/8, 14) | 464 |
| 32 | ТУТимур Ульянов | Осенний P2 (1/4, 108); Petersburg P1 (1/8, 90); Moscow Padel Masters P1 (1/8, 90); Moscow Indoor Open (1/4, 54); Невский P2 (1/8, 54); Зимний кубок Арены (1/4, 27); Glass Court Open (1/8, 27); Осенний кубок клубов (Group, 2); Клубная лига Москвы (Group, 1) | 453 |
| 33 | СИСтепан Исаев | Sochi Padel Major (1/8, 180); Moscow Indoor Open (1/2, 108); Невский P2 (1/8, 54); Кубок Урала (1/8, 27); Зимний кубок Арены (1/8, 14); Казанский Challenger (1/8, 14); Осенний кубок клубов (Group, 2) | 398 |
| 34 | ВРВиктор Рогов | Sochi Padel Major (1/8, 180); Petersburg P1 (1/8, 90); Осенний P2 (1/8, 54); Moscow Indoor Open (1/8, 27); Кубок Урала (1/8, 27); Зимний кубок Арены (1/8, 14) | 392 |
| 35 | ЯРЯрослав Рябов | Sochi Padel Major (1/8, 180); Moscow Padel Masters P1 (1/8, 90); Невский P2 (1/8, 54); Осенний P2 (1/8, 54); Казанский Challenger (1/8, 14) | 392 |
| 36 | ФГФёдор Галкин | Sochi Padel Major (1/8, 180); Moscow Padel Masters P1 (1/8, 90); Невский P2 (1/8, 54); Осенний P2 (1/8, 54); Казанский Challenger (1/8, 14) | 392 |
| 37 | МДМаксим Дорохов | Moscow Padel Masters P1 (1/8, 90); Осенний кубок клубов (Win, 60); Зимний кубок Арены (1/2, 54); Казанский Challenger (1/2, 54); Осенний P2 (1/8, 54); Moscow Indoor Open (1/8, 27); Кубок Урала (1/8, 27) | 366 |
| 38 | АКАнтон Калинин | Moscow Padel Masters P1 (1/8, 90); Осенний P2 (1/8, 54); Moscow Indoor Open (1/8, 27); Кубок Урала (1/8, 27); Осенний кубок клубов (1/2, 22); Зимний кубок Арены (1/8, 14); Казанский Challenger (1/8, 14) | 247 |
| 39 | КККирилл Карпов | Невский P2 (1/8, 54); Кубок Урала (1/4, 54); Осенний P2 (1/8, 54); Зимний кубок Арены (1/4, 27); Glass Court Open (1/8, 27) | 216 |
| 40 | ДЕДенис Ермаков | Невский P2 (1/8, 54); Осенний P2 (1/8, 54); Зимний кубок Арены (1/4, 27); Кубок Урала (1/8, 27); Glass Court Open (1/8, 27) | 189 |
| 41 | СССтепан Соколов | Moscow Padel Masters P1 (1/8, 90); Кубок Урала (1/8, 27); Glass Court Open (1/8, 27); Зимний кубок Арены (1/8, 14); Казанский Challenger (1/8, 14) | 171 |
| 42 | ЕБЕгор Белов | Moscow Padel Masters P1 (1/8, 90); Кубок Урала (1/8, 27); Glass Court Open (1/8, 27); Зимний кубок Арены (1/8, 14); Казанский Challenger (1/8, 14) | 171 |
| 43 | АЩАрсений Щукин | Moscow Padel Masters P1 (1/8, 90); Moscow Indoor Open (1/8, 27); Glass Court Open (1/8, 27); Казанский Challenger (1/8, 14) | 158 |
| 44 | АГАнтон Громов | Moscow Padel Masters P1 (1/8, 90); Moscow Indoor Open (1/8, 27); Glass Court Open (1/8, 27); Казанский Challenger (1/8, 14) | 158 |
| 45 | СПСтепан Пестов | Glass Court Open (1/8, 27); Зимний кубок Арены (1/8, 14) | 40 |
| 46 | ФДФёдор Давыдов | Glass Court Open (1/8, 27); Зимний кубок Арены (1/8, 14) | 40 |
| 47 | МВМихаил Волков | Glass Court Open (1/8, 27); Казанский Challenger (1/8, 14) | 40 |
| 48 | СОСемён Орлов | Glass Court Open (1/8, 27); Казанский Challenger (1/8, 14) | 40 |
How it is calculated
The race works like the FIP / Premier Padel ranking: for each tournament in the last 52 weeks a player gets points for the best round reached. The winner gets the category’s base points (Major — 2000, P1 — 1000, P2 — 600, Open — 300, Challenger — 150, club — 60, league — 30), the finalist 60%, a semi-finalist 36%, a quarter-finalist 18% and so on.