Vēsture
Turnīru čempioni
2026
| Turnīrs | Kategorija | Uzvarētāji | Finālisti | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| Sochi Padel Major | Major | Голубев / Фролов | Новиков / Хромов | 6-3 6-1 |
| Sochi Ladies Major | Major | Уварова / Крылова | Юдина / Титова | 6-1 6-4 |
| Petersburg P1 | P1 | Новиков / Хромов | Юдин / Чернов | 6-7(2) 6-3 3-6 |
| Осенний женский P1 | P1 | Юдина / Титова | Субботина / Морозова | 6-3 3-6 1-6 |
| Невский P2 | P2 | Голубев / Фролов | Новиков / Хромов | 6-3 6-3 |
| Осенний P2 | P2 | Голубев / Фролов | Островский / Крылов | 7-5 6-3 |
| Ladies P2 Москва | P2 | Юдина / Титова | Уварова / Крылова | 5-7 3-6 |
| Кубок Урала | Open | Голубев / Фролов | Ветров / Никитин | 6-3 4-6 4-6 |
| Glass Court Open | Open | Юдин / Чернов | Островский / Крылов | 6-4 6-2 |
| Микст Open «Пары» | Open | Ветров / Крылова | Фролов / Платонова | 4-6 6-3 6-4 |
| Казанский Challenger | Challenger | Голубев / Фролов | Ветров / Хромов | 3-6 1-6 |
| Кубок Невы | Challenger | Уварова / Крылова | Ефимова / Шубина | 7-5 6-4 |
| Казань Ladies | Challenger | Уварова / Крылова | Ефимова / Шубина | 6-1 6-3 |
| Осенний кубок клубов | Klubu | Фролов / Дорохов | Марков / Миронов | 3-6 4-6 |
2025
| Turnīrs | Kategorija | Uzvarētāji | Finālisti | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|
| Moscow Indoor Open | Open | Голубев / Фролов | Новиков / Хромов | 6-7(6) 6-2 6-2 |
| Женский Open «Стекло» | Open | Волкова / Крылова | Савина / Платонова | 6-4 6-4 |
| Зимний кубок Арены | Challenger | Воронин / Рогов | Юдин / Чернов | 3-6 4-6 |