Зимний кубок Арены · 1/4
· 16.11.2025 16:30 · Корт 2
· разбор проверен
63
36
119
Завершён
· 1 ч 34 мин
Star Point (FIP 2026) · Супер-тайбрейк до 10
Крытый корт
Субботин / Гусев обыграли Ульянов / Лосев — 6-3 3-6 [11-9]. Турнир: Зимний кубок Арены, 1/4. Победители выиграли 53% розыгрышей, сделали 37 виннеров и 3 брейк(а). Лучший по эффективности — Роман Гусев (+10).
Три вывода: Субботин / Гусев
- Проигрыш в показателе «Решающие очки»: 0 против 2
- Преимущество — Виннеры: 37 против 24
- Проигрыш в показателе «Невынужденные ошибки»: 30 против 25
Три вывода: Ульянов / Лосев
- Преимущество — Решающие очки: 2 против 0
- Проигрыш в показателе «Виннеры»: 24 против 37
- Преимущество — Невынужденные ошибки: 25 против 30
Пары
Субботин / Гусев Ульянов / Лосев81
Выиграно очков
71
37
Виннеры
24
30
Невынужденные ошибки
25
17
Вынужденные ошибки
17
57%
Очки на подаче
51%
55%
Очки на первой подаче
52%
75%
Очки на второй подаче
38%
49%
Очки на приёме
43%
3
Брейки
3
3
Брейк-пойнты реализовано
3
0
Решающие очки
2
47%
Владение сеткой
53%
9
Выбили свечой от сетки
16
39%
Эффективность ударов над головой
39%
4
Смэши на вылет x3 / x4
3
6
Макс. серия очков
5
1
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
Розыгрышей: 152 · средняя длина розыгрыша 8.5 ударов, максимум 31 · темп: 36 с на розыгрыш · гейм в среднем 236 с
Ход матча
Линия — накопленная разница очков: вверх — перевес пары 1, вниз — пары 2. Пунктир — конец сета.
Игроки
| Игрок | Вин | НО | ВО | Вын. | Подача | Приём |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В. Субботин | 10 | 13 | 11 | 11 | 49% | 49% |
| Р. Гусев | 27 | 17 | 6 | 6 | 69% | 50% |
| Т. Ульянов | 12 | 11 | 6 | 7 | 43% | 41% |
| М. Лосев | 12 | 14 | 11 | 10 | 58% | 45% |
Длина розыгрыша и победы
51%
1–4 ударов
49%
49%
5–8 ударов
51%
56%
9–12 ударов
44%
61%
13+ ударов
39%
Ключевые моменты
Брейк
0-0 | Больше 2 · Лосев · Слёта справа
Брейк
0-1 | 40-0 · Лосев · Слёта слева
X3
1-1 | 30-30 · Лосев · Смэш на вылет x3
X3
2-1 | 0-30 · Лосев · Смэш на вылет x3
Брейк
3-2 | 40-15 · Лосев · Слёта слева
X3
5-2 | Больше 2 · Гусев · Смэш на вылет x3
Сет
5-3 | Больше 1 · Лосев · Бэкхенд
Брейк
6-3 0-0 | 40-30 · Лосев · Бэкхенд
X3
6-3 2-0 | 30-30 · Субботин · Смэш на вылет x3
Брейк
6-3 2-1 | Больше 2 · Ульянов · Бахада
X3
6-3 2-2 | 0-0 · Лосев · Смэш на вылет x3
Брейк
6-3 3-4 | Больше 2 · Субботин · Смэш
Сет
6-3 3-5 | Больше 2 · Субботин · Слёта справа
X4
6-3 3-6 | СТБ 1-1 · Гусев · Смэш на вылет x4
X4
6-3 3-6 | СТБ 4-4 · Субботин · Смэш на вылет x4
Матч
6-3 3-6 | СТБ 10-9 · Лосев · Слёта слева
Гейм за геймом
самый длинный: сет 3, гейм 1 — 20 розыгрышей| Сет | Гейм | Подавала | Выиграла | Розыгрышей | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Субботин / Гусев | Ульянов / Лосев | 8 | 4:03 | брейк |
| 1 | 2 | Ульянов / Лосев | Субботин / Гусев | 4 | 1:23 | брейк |
| 1 | 3 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 10 | 5:15 | |
| 1 | 4 | Ульянов / Лосев | Ульянов / Лосев | 4 | 2:23 | |
| 1 | 5 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 4 | 1:44 | |
| 1 | 6 | Ульянов / Лосев | Субботин / Гусев | 5 | 2:39 | брейк |
| 1 | 7 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 8 | 4:01 | |
| 1 | 8 | Ульянов / Лосев | Ульянов / Лосев | 11 | 5:14 | |
| 1 | 9 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 10 | 5:06 | |
| 2 | 1 | Ульянов / Лосев | Субботин / Гусев | 6 | 3:19 | брейк |
| 2 | 2 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 5 | 2:44 | |
| 2 | 3 | Ульянов / Лосев | Ульянов / Лосев | 11 | 5:48 | |
| 2 | 4 | Субботин / Гусев | Ульянов / Лосев | 8 | 4:08 | брейк |
| 2 | 5 | Ульянов / Лосев | Ульянов / Лосев | 8 | 4:05 | |
| 2 | 6 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 4 | 1:35 | |
| 2 | 7 | Ульянов / Лосев | Ульянов / Лосев | 8 | 3:57 | |
| 2 | 8 | Субботин / Гусев | Ульянов / Лосев | 10 | 4:17 | брейк |
| 2 | 9 | Ульянов / Лосев | Ульянов / Лосев | 8 | 3:44 | |
| 3 | ТБ | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 20 | 9:15 |
Протокол очков (152)
| # | Счёт до | Подаёт | Очко | Как | Кто | Удар | Ударов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 0-0 | Субботин | Ульянов / Лосев | Вынужденная ошибка | Субботин | Форхенд | 4 | |
| 2 | 0-0 | 0-15 | Субботин 2-я | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Ульянов | Смэш | 4 | |
| 3 | 0-0 | 15-15 | Субботин | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Лосев | Чикита | 16 | |
| 4 | 0-0 | 30-15 | Субботин | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Гусев | Свеча (глобо) | 11 | |
| 5 | 0-0 | 30-30 | Субботин | Ульянов / Лосев | Виннер | Ульянов | Бандеха | 12 | |
| 6 | 0-0 | 30-40 BP | Субботин | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Лосев | Укороченный (деха) | 12 | |
| 7 | 0-0 | Ровно | Субботин | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Гусев | Бандеха | 11 | |
| 8 | 0-0 | Больше 2 BP | Субботин | Ульянов / Лосев | Виннер | Лосев | Слёта справа | 2 | |
| 9 | 0-1 | 0-0 | Ульянов | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Бэкхенд | 5 | |
| 10 | 0-1 | 15-0 | Ульянов | Субботин / Гусев | Двойная ошибка | Ульянов | Подача | 0 | |
| 11 | 0-1 | 30-0 | Ульянов | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Ульянов | Вибора | 11 | |
| 12 | 0-1 | 40-0 BP | Ульянов | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Лосев | Слёта слева | 6 | |
| 13 | 1-1 | 0-0 | Гусев | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Слёта справа | 13 | |
| 14 | 1-1 | 15-0 | Гусев 2-я | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Ульянов | Форхенд | 14 | |
| 15 | 1-1 | 30-0 | Гусев | Ульянов / Лосев | Виннер | Лосев | Укороченный (деха) | 4 | |
| 16 | 1-1 | 30-15 | Гусев | Ульянов / Лосев | Виннер | Ульянов | Слёта слева | 7 | |
| 17 | 1-1 | 30-30 | Гусев | Ульянов / Лосев | Виннер | Лосев | Смэш на вылет x3 | 5 | |
| 18 | 1-1 | 30-40 BP | Гусев | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Лосев | Слёта справа | 2 | |
| 19 | 1-1 | Ровно | Гусев | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Лосев | Бэкхенд | 6 | |
| 20 | 1-1 | Больше 1 | Гусев | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Гусев | Бандеха | 22 | |
| 21 | 1-1 | Ровно | Гусев 2-я | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Ульянов | Приём | 4 | |
| 22 | 1-1 | Больше 1 | Гусев | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Смэш | 9 | |
| 23 | 2-1 | 0-0 | Лосев 2-я | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Субботин | Бэкхенд | 7 | |
| 24 | 2-1 | 0-15 | Лосев | Ульянов / Лосев | Виннер | Лосев | Смэш | 31 | |
| 25 | 2-1 | 0-30 | Лосев | Ульянов / Лосев | Виннер | Лосев | Смэш на вылет x3 | 3 | |
| 26 | 2-1 | 0-40 | Лосев | Ульянов / Лосев | Виннер | Ульянов | Форхенд | 2 | |
| 27 | 2-2 | 0-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Лосев | Вибора | 2 | |
| 28 | 2-2 | 15-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Вибора | 3 | |
| 29 | 2-2 | 30-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Лосев | Чикита | 23 | |
| 30 | 2-2 | 40-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Ульянов | Приём | 3 | |
| 31 | 3-2 | 0-0 | Ульянов | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Гусев | Бандеха | 13 | |
| 32 | 3-2 | 0-15 | Ульянов | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Ульянов | Приём | 16 | |
| 33 | 3-2 | 15-15 | Ульянов | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Ульянов | Бандеха | 2 | |
| 34 | 3-2 | 30-15 | Ульянов | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Лосев | Форхенд | 8 | |
| 35 | 3-2 | 40-15 BP | Ульянов 2-я | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Лосев | Слёта слева | 13 | |
| 36 | 4-2 | 0-0 | Гусев 2-я | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Бэкхенд | 12 | |
| 37 | 4-2 | 15-0 | Гусев | Ульянов / Лосев | Виннер | Ульянов | Слёта слева | 7 | |
| 38 | 4-2 | 15-15 | Гусев | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Гусев | Форхенд | 6 | |
| 39 | 4-2 | 15-30 | Гусев | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Бандеха | 8 | |
| 40 | 4-2 | 30-30 | Гусев | Субботин / Гусев | Эйс | Гусев | Подача | 1 | |
| 41 | 4-2 | 40-30 | Гусев | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Субботин | Форхенд | 10 | |
| 42 | 4-2 | Ровно | Гусев 2-я | Субботин / Гусев | Виннер | Субботин | Слёта справа | 16 | |
| 43 | 4-2 | Больше 1 | Гусев | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Смэш | 9 | |
| 44 | 5-2 | 0-0 | Лосев | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Лосев | Бандеха | 2 | |
| 45 | 5-2 | 15-0 | Лосев 2-я | Субботин / Гусев | Виннер | Субботин | Форхенд | 20 | |
| 46 | 5-2 | 30-0 | Лосев | Ульянов / Лосев | Виннер | Ульянов | Бандеха | 10 | |
| 47 | 5-2 | 30-15 | Лосев | Ульянов / Лосев | Виннер | Лосев | Чикита | 3 | |
| 48 | 5-2 | 30-30 | Лосев | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Ульянов | Бандеха | 4 | |
| 49 | 5-2 | 40-30 BP | Лосев | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Гусев | Бандеха | 6 | |
| 50 | 5-2 | Ровно | Лосев | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Лосев | Слёта слева | 18 | |
| 51 | 5-2 | Больше 1 BP | Лосев | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Субботин | Бандеха | 6 | |
| 52 | 5-2 | Ровно | Лосев | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Субботин | Свеча (глобо) | 2 | |
| 53 | 5-2 | Больше 2 | Лосев 2-я | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Смэш на вылет x3 | 7 | |
| 54 | 5-2 | STAR BP SP | Лосев | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Субботин | Бандеха | 9 | |
| 55 | 5-3 | 0-0 | Субботин | Ульянов / Лосев | Вынужденная ошибка | Субботин | Бандеха | 13 | |
| 56 | 5-3 | 0-15 | Субботин | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Субботин | Слёта слева | 6 | |
| 57 | 5-3 | 0-30 | Субботин | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Выход от стекла | 7 | |
| 58 | 5-3 | 15-30 | Субботин | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Лосев | Смэш | 20 | |
| 59 | 5-3 | 30-30 | Субботин | Ульянов / Лосев | Виннер | Ульянов | Свеча (глобо) | 2 | |
| 60 | 5-3 | 30-40 BP | Субботин | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Лосев | Форхенд | 6 | |
| 61 | 5-3 | Ровно | Субботин | Ульянов / Лосев | Вынужденная ошибка | Субботин | Форхенд | 6 | |
| 62 | 5-3 | Больше 2 BP | Субботин | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Слёта справа | 6 | |
| 63 | 5-3 | Ровно | Субботин | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Слёта справа | 6 | |
| 64 | 5-3 | Больше 1 | Субботин | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Лосев | Бэкхенд | 3 | |
| 65 | 6-3 0-0 | 0-0 | Ульянов | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Лосев | Бандеха | 16 | |
| 66 | 6-3 0-0 | 15-0 | Ульянов | Ульянов / Лосев | Виннер | Лосев | Бэкхенд | 7 | |
| 67 | 6-3 0-0 | 15-15 | Ульянов | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Слёта слева | 13 | |
| 68 | 6-3 0-0 | 30-15 | Ульянов | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Слёта справа | 10 | |
| 69 | 6-3 0-0 | 40-15 BP | Ульянов | Ульянов / Лосев | Виннер | Лосев | Чикита | 4 | |
| 70 | 6-3 0-0 | 40-30 BP | Ульянов | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Лосев | Бэкхенд | 18 | |
| 71 | 6-3 1-0 | 0-0 | Гусев | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Лосев | Бэкхенд | 19 | |
| 72 | 6-3 1-0 | 15-0 | Гусев | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Субботин | Слёта слева | 7 | |
| 73 | 6-3 1-0 | 15-15 | Гусев | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Лосев | Выход от стекла | 5 | |
| 74 | 6-3 1-0 | 30-15 | Гусев | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Приём | 9 | |
| 75 | 6-3 1-0 | 40-15 | Гусев | Субботин / Гусев | Виннер | Субботин | Слёта справа | 2 | |
| 76 | 6-3 2-0 | 0-0 | Лосев | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Приём | 6 | |
| 77 | 6-3 2-0 | 15-0 | Лосев | Ульянов / Лосев | Вынужденная ошибка | Гусев | Бандеха | 12 | |
| 78 | 6-3 2-0 | 15-15 | Лосев | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Субботин | Форхенд | 4 | |
| 79 | 6-3 2-0 | 15-30 | Лосев | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Вибора | 8 | |
| 80 | 6-3 2-0 | 30-30 | Лосев | Субботин / Гусев | Виннер | Субботин | Смэш на вылет x3 | 14 | |
| 81 | 6-3 2-0 | 40-30 BP | Лосев | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Субботин | Слёта справа | 19 | |
| 82 | 6-3 2-0 | Ровно | Лосев | Субботин / Гусев | Виннер | Субботин | Смэш | 2 | |
| 83 | 6-3 2-0 | Больше 1 BP | Лосев 2-я | Ульянов / Лосев | Вынужденная ошибка | Гусев | Бэкхенд | 28 | |
| 84 | 6-3 2-0 | Ровно | Лосев | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Лосев | Бэкхенд | 3 | |
| 85 | 6-3 2-0 | Больше 1 BP | Лосев | Ульянов / Лосев | Вынужденная ошибка | Субботин | Бэкхенд | 4 | |
| 86 | 6-3 2-0 | STAR BP SP | Лосев | Ульянов / Лосев | Вынужденная ошибка | Гусев | Приём | 4 | |
| 87 | 6-3 2-1 | 0-0 | Субботин | Ульянов / Лосев | Вынужденная ошибка | Гусев | Бэкхенд | 2 | |
| 88 | 6-3 2-1 | 0-15 | Субботин | Субботин / Гусев | Виннер | Субботин | Слёта справа | 4 | |
| 89 | 6-3 2-1 | 15-15 | Субботин | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Слёта справа | 2 | |
| 90 | 6-3 2-1 | 30-15 | Субботин | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Смэш | 20 | |
| 91 | 6-3 2-1 | 40-15 | Субботин | Ульянов / Лосев | Вынужденная ошибка | Субботин | Укороченный (деха) | 25 | |
| 92 | 6-3 2-1 | 40-30 | Субботин | Ульянов / Лосев | Виннер | Лосев | Бандеха | 7 | |
| 93 | 6-3 2-1 | Ровно | Субботин | Ульянов / Лосев | Виннер | Лосев | Слёта слева | 12 | |
| 94 | 6-3 2-1 | Больше 2 BP | Субботин | Ульянов / Лосев | Виннер | Ульянов | Бахада | 9 | |
| 95 | 6-3 2-2 | 0-0 | Ульянов | Ульянов / Лосев | Виннер | Лосев | Смэш на вылет x3 | 3 | |
| 96 | 6-3 2-2 | 0-15 | Ульянов | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Ульянов | Приём | 11 | |
| 97 | 6-3 2-2 | 15-15 | Ульянов | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Гусев | Бандеха | 6 | |
| 98 | 6-3 2-2 | 15-30 | Ульянов | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Ульянов | Выход от стекла | 31 | |
| 99 | 6-3 2-2 | 30-30 | Ульянов | Ульянов / Лосев | Вынужденная ошибка | Субботин | Вибора | 5 | |
| 100 | 6-3 2-2 | 30-40 | Ульянов | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Лосев | Вибора | 3 | |
| 101 | 6-3 2-2 | Ровно | Ульянов | Ульянов / Лосев | Виннер | Ульянов | Свеча (глобо) | 7 | |
| 102 | 6-3 2-2 | Больше 2 | Ульянов | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Субботин | Свеча (глобо) | 4 | |
| 103 | 6-3 2-3 | 0-0 | Гусев | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Лосев | Бэкхенд | 2 | |
| 104 | 6-3 2-3 | 15-0 | Гусев | Субботин / Гусев | Виннер | Субботин | Слёта справа | 10 | |
| 105 | 6-3 2-3 | 30-0 | Гусев | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Слёта слева | 9 | |
| 106 | 6-3 2-3 | 40-0 | Гусев 2-я | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Слёта справа | 5 | |
| 107 | 6-3 3-3 | 0-0 | Лосев | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Гусев | Укороченный (деха) | 2 | |
| 108 | 6-3 3-3 | 0-15 | Лосев | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Лосев | Выход от стекла | 11 | |
| 109 | 6-3 3-3 | 15-15 | Лосев 2-я | Ульянов / Лосев | Виннер | Ульянов | Слёта слева | 7 | |
| 110 | 6-3 3-3 | 15-30 | Лосев 2-я | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Лосев | Форхенд | 3 | |
| 111 | 6-3 3-3 | 30-30 | Лосев | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Субботин | Вибора | 4 | |
| 112 | 6-3 3-3 | 30-40 | Лосев 2-я | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Бахада | 18 | |
| 113 | 6-3 3-3 | Ровно | Лосев | Ульянов / Лосев | Виннер | Ульянов | Чикита | 19 | |
| 114 | 6-3 3-3 | Больше 2 | Лосев | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Гусев | Бандеха | 6 | |
| 115 | 6-3 3-4 | 0-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Ульянов | Приём | 7 | |
| 116 | 6-3 3-4 | 15-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Слёта справа | 2 | |
| 117 | 6-3 3-4 | 30-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Виннер | Субботин | Выход от стекла | 4 | |
| 118 | 6-3 3-4 | 40-0 | Субботин | Ульянов / Лосев | Вынужденная ошибка | Субботин | Форхенд | 4 | |
| 119 | 6-3 3-4 | 40-15 | Субботин | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Гусев | Приём | 3 | |
| 120 | 6-3 3-4 | 40-30 | Субботин | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Субботин | Бэкхенд | 12 | |
| 121 | 6-3 3-4 | Ровно | Субботин | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Ульянов | Бэкхенд | 7 | |
| 122 | 6-3 3-4 | Больше 1 | Субботин | Ульянов / Лосев | Виннер | Ульянов | Контрапаред | 8 | |
| 123 | 6-3 3-4 | Ровно | Субботин | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Гусев | Вибора | 4 | |
| 124 | 6-3 3-4 | Больше 2 BP | Субботин | Ульянов / Лосев | Вынужденная ошибка | Субботин | Смэш | 22 | |
| 125 | 6-3 3-5 | 0-0 | Ульянов | Субботин / Гусев | Двойная ошибка | Ульянов | Подача | 0 | |
| 126 | 6-3 3-5 | 15-0 | Ульянов | Ульянов / Лосев | Вынужденная ошибка | Гусев | Слёта справа | 14 | |
| 127 | 6-3 3-5 | 15-15 | Ульянов | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Гусев | Бандеха | 15 | |
| 128 | 6-3 3-5 | 15-30 | Ульянов | Ульянов / Лосев | Виннер | Лосев | Форхенд | 2 | |
| 129 | 6-3 3-5 | 15-40 | Ульянов | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Ульянов | Смэш | 6 | |
| 130 | 6-3 3-5 | 30-40 | Ульянов | Субботин / Гусев | Виннер | Субботин | Слёта справа | 8 | |
| 131 | 6-3 3-5 | Ровно | Ульянов | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Гусев | Слёта слева | 18 | |
| 132 | 6-3 3-5 | Больше 2 | Ульянов | Ульянов / Лосев | Вынужденная ошибка | Субботин | Слёта справа | 4 | |
| 133 | 6-3 3-6 | СТБ 0-0 | Гусев | Ульянов / Лосев | Вынужденная ошибка | Субботин | Бандеха | 3 | |
| 134 | 6-3 3-6 | СТБ 0-1 | Лосев | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Слёта справа | 17 | |
| 135 | 6-3 3-6 | СТБ 1-1 | Лосев | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Смэш на вылет x4 | 2 | |
| 136 | 6-3 3-6 | СТБ 2-1 | Субботин 2-я | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Гусев | Бандеха | 9 | |
| 137 | 6-3 3-6 | СТБ 2-2 | Субботин | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Смэш | 2 | |
| 138 | 6-3 3-6 | СТБ 3-2 | Ульянов | Ульянов / Лосев | Вынужденная ошибка | Гусев | Приём | 5 | |
| 139 | 6-3 3-6 | СТБ 3-3 | Ульянов | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Слёта справа | 7 | |
| 140 | 6-3 3-6 | СТБ 4-3 | Гусев | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Гусев | Бандеха | 4 | |
| 141 | 6-3 3-6 | СТБ 4-4 | Гусев | Субботин / Гусев | Виннер | Субботин | Смэш на вылет x4 | 3 | |
| 142 | 6-3 3-6 | СТБ 5-4 | Лосев | Ульянов / Лосев | Виннер | Ульянов | Бахада | 7 | |
| 143 | 6-3 3-6 | СТБ 5-5 | Лосев | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Ульянов | Слёта слева | 10 | |
| 144 | 6-3 3-6 | СТБ 6-5 | Субботин | Ульянов / Лосев | Вынужденная ошибка | Субботин | Форхенд | 3 | |
| 145 | 6-3 3-6 | СТБ 6-6 | Субботин 2-я | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Субботин | Приём | 7 | |
| 146 | 6-3 3-6 | СТБ 6-7 | Ульянов | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Ульянов | Смэш | 6 | |
| 147 | 6-3 3-6 | СТБ 7-7 | Ульянов | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Гусев | Слёта справа | 15 | |
| 148 | 6-3 3-6 | СТБ 7-8 | Гусев | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Лосев | Форхенд | 9 | |
| 149 | 6-3 3-6 | СТБ 8-8 | Гусев | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Ульянов | Свеча (глобо) | 9 | |
| 150 | 6-3 3-6 | СТБ 9-8 | Лосев | Ульянов / Лосев | Невынужденная ошибка | Гусев | Бандеха | 6 | |
| 151 | 6-3 3-6 | СТБ 9-9 | Лосев | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Ульянов | Форхенд | 5 | |
| 152 | 6-3 3-6 | СТБ 10-9 | Субботин | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Лосев | Слёта слева | 23 |
Комментарий аналитика
Решающие очки играли на ревес принимающего — 4 из 5 выиграны.