Невский P2 · 1/8
· 27.01.2026 12:30 · Корт 1
· analīze pārbaudīta
Pāris 1 · uzvara
ЗНЗахар Назаров
Drive (labajā pusē) · līm. 3.77
Drive (labajā pusē) · līm. 3.77
СМСемён Мельников
Revés (kreisajā pusē) · līm. 3.96
Revés (kreisajā pusē) · līm. 3.96
64
647
64
Pabeigts
· 2 h 16 min
Priekšrocība · Pilns trešais sets
Iekštelpu korts
Назаров / Мельников uzvarēja Панов / Лебедев — 6-4 6-7(4) 6-4. Turnīrs: Невский P2, 1/8. Uzvarētāji uzvarēja 51% izspēļu, izpildīja 40 uzvaras sitienus un 8 breiku(-s). Efektīvākais — Вадим Лебедев (+17).
Mača video
Trīs secinājumi: Назаров / Мельников
- Priekšrocība — Sitienu virs galvas efektivitāte: 69% pret 43%
- Priekšrocība — Breiki: 8 pret 6
- Atpalicība rādītājā “Uzvaras sitieni”: 40 pret 44
Trīs secinājumi: Панов / Лебедев
- Atpalicība rādītājā “Sitienu virs galvas efektivitāte”: 43% pret 69%
- Atpalicība rādītājā “Breiki”: 6 pret 8
- Priekšrocība — Uzvaras sitieni: 44 pret 40
Pāri
Назаров / Мельников Панов / Лебедев106
Uzvarēti punkti
103
40
Uzvaras sitieni
44
34
Nepiespiestas kļūdas
33
23
Piespiedu kļūdas
31
53%
Punkti savā servē
52%
53%
Punkti ar pirmo servi
53%
54%
Punkti ar otro servi
40%
48%
Punkti pretinieka servē
47%
8
Breiki
6
8
Realizētās breikbumbas
6
0
Izšķirošie punkti
0
50%
Tīkla kontrole
50%
13
Ar sveci atdzīti no tīkla
16
69%
Sitienu virs galvas efektivitāte
43%
2
x3 / x4 smeši ārā
3
8
Garākā punktu sērija
8
2
Eisi
1
2
Dubultkļūdas
2
Izspēles: 209 · vidējais izspēles garums 9.2 sitieni, maksimums 54 · temps: 3 s uz izspēli · geims vidēji 13 s
Mača gaita
Līnija — uzkrātā punktu starpība: uz augšu — pārim 1 pārsvars, uz leju — pārim 2. Raustītā līnija — seta beigas.
Spēlētāji
| Spēlētājs | US | NK | PK | Piesp. | Serve | Servas atsitiens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| З. Назаров | 22 | 12 | 10 | 15 | 58% | 46% |
| С. Мельников | 18 | 22 | 13 | 16 | 49% | 50% |
| Г. Панов | 13 | 19 | 20 | 11 | 51% | 48% |
| В. Лебедев | 31 | 14 | 11 | 12 | 54% | 45% |
Izspēles garums un uzvaras
51%
1–4 sitieni
49%
56%
5–8 sitieni
44%
44%
9–12 sitieni
56%
51%
13+ sitieni
49%
Galvenie brīži
Breiks
0-1 | 15-40 · Лебедев · Vibora
X3
0-2 | 0-15 · Лебедев · Smešs ārā x3
X4
0-3 | 0-0 · Панов · Smešs ārā x4
Breiks
0-3 | 15-40 · Назаров · Smešs
Breiks
0-4 | 40-30 · Назаров · Forhenda volejs
Breiks
2-4 | 40-30 · Назаров · Forhenda volejs
Breiks
4-4 | 40-30 · Лебедев · Bandeha
Sets
5-4 | 40-30 · Лебедев · Vibora
Breiks
6-4 0-1 | 0-40 · Назаров · Vibora
X3
6-4 0-2 | 0-15 · Мельников · Smešs ārā x3
Breiks
6-4 1-3 | 40-0 · Панов · Forhends
Breiks
6-4 3-3 | 40-30 · Лебедев · Forhends
X3
6-4 5-4 | 0-0 · Лебедев · Smešs ārā x3
X3
6-4 5-4 | 15-40 · Назаров · Smešs ārā x3
Breiks
6-4 5-4 | 30-40 · Назаров · Čikita
Sets
6-4 6-6 | ТБ 4-6 · Лебедев · Bekhenda volejs
Geims pa geimam
garākais: sets 2, geims 8 — 14 izspēles| Sets | Geims | Servēja | Uzvarēja | Izspēles | Laiks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Панов / Лебедев | Панов / Лебедев | 4 | 0:06 | video |
| 1 | 2 | Назаров / Мельников | Панов / Лебедев | 5 | 0:12 | breiks video |
| 1 | 3 | Панов / Лебедев | Панов / Лебедев | 4 | 0:09 | video |
| 1 | 4 | Назаров / Мельников | Панов / Лебедев | 5 | 0:10 | breiks video |
| 1 | 5 | Панов / Лебедев | Назаров / Мельников | 6 | 0:10 | breiks video |
| 1 | 6 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 6 | 0:14 | video |
| 1 | 7 | Панов / Лебедев | Назаров / Мельников | 6 | 0:14 | breiks video |
| 1 | 8 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 4 | 0:07 | video |
| 1 | 9 | Панов / Лебедев | Назаров / Мельников | 6 | 0:13 | breiks video |
| 1 | 10 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 6 | 0:14 | video |
| 2 | 1 | Панов / Лебедев | Панов / Лебедев | 5 | 0:16 | video |
| 2 | 2 | Назаров / Мельников | Панов / Лебедев | 4 | 0:09 | breiks video |
| 2 | 3 | Панов / Лебедев | Панов / Лебедев | 6 | 0:12 | video |
| 2 | 4 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 4 | 0:07 | video |
| 2 | 5 | Панов / Лебедев | Назаров / Мельников | 4 | 0:08 | breiks video |
| 2 | 6 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 6 | 0:15 | video |
| 2 | 7 | Панов / Лебедев | Назаров / Мельников | 6 | 0:11 | breiks video |
| 2 | 8 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 14 | 0:32 | video |
| 2 | 9 | Панов / Лебедев | Панов / Лебедев | 6 | 0:12 | video |
| 2 | 10 | Назаров / Мельников | Панов / Лебедев | 6 | 0:12 | breiks video |
| 2 | 11 | Панов / Лебедев | Панов / Лебедев | 10 | 0:19 | video |
| 2 | 12 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 4 | 0:06 | video |
| 2 | TB | Назаров / Мельников | Панов / Лебедев | 11 | 0:26 | video |
| 3 | 1 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 6 | 0:12 | video |
| 3 | 2 | Панов / Лебедев | Назаров / Мельников | 5 | 0:07 | breiks video |
| 3 | 3 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 6 | 0:12 | video |
| 3 | 4 | Панов / Лебедев | Панов / Лебедев | 4 | 0:07 | video |
| 3 | 5 | Назаров / Мельников | Назаров / Мельников | 12 | 0:24 | video |
| 3 | 6 | Панов / Лебедев | Панов / Лебедев | 8 | 0:16 | video |
| 3 | 7 | Назаров / Мельников | Панов / Лебедев | 5 | 0:08 | breiks video |
| 3 | 8 | Панов / Лебедев | Назаров / Мельников | 5 | 0:08 | breiks video |
| 3 | 9 | Назаров / Мельников | Панов / Лебедев | 14 | 0:29 | breiks video |
| 3 | 10 | Панов / Лебедев | Назаров / Мельников | 6 | 0:17 | breiks video |
Punktu protokols (209)
| # | Rezultāts pirms | Servē | Punkts | Kā | Kas | Sitiens | Sitieni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 0-0 | Панов | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Лебедев | Forhenda volejs | 5 | video |
| 2 | 0-0 | 0-15 | Панов | Панов / Лебедев | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Bekhenda volejs | 5 | video |
| 3 | 0-0 | 0-30 | Панов | Панов / Лебедев | Piespiedu kļūda | Мельников | Bekhenda volejs | 4 | video |
| 4 | 0-0 | 0-40 | Панов | Панов / Лебедев | Nepiespiesta kļūda | Мельников | No stikla | 8 | video |
| 5 | 0-1 | 0-0 | Назаров | Панов / Лебедев | Piespiedu kļūda | Мельников | Svece (globo) | 22 | video |
| 6 | 0-1 | 0-15 | Назаров 2. | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Лебедев | Vibora | 5 | video |
| 7 | 0-1 | 0-30 | Назаров | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Лебедев | Svece (globo) | 7 | video |
| 8 | 0-1 | 15-30 | Назаров 2. | Панов / Лебедев | Piespiedu kļūda | Мельников | Bekhenda volejs | 3 | video |
| 9 | 0-1 | 15-40 BP | Назаров 2. | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Лебедев | Vibora | 2 | video |
| 10 | 0-2 | 0-0 | Лебедев | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Панов | Bandeha | 12 | video |
| 11 | 0-2 | 0-15 | Лебедев 2. | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Лебедев | Smešs ārā x3 | 8 | video |
| 12 | 0-2 | 0-30 | Лебедев | Панов / Лебедев | Piespiedu kļūda | Назаров | Forhends | 10 | video |
| 13 | 0-2 | 0-40 | Лебедев | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Лебедев | Forhenda volejs | 7 | video |
| 14 | 0-3 | 0-0 | Мельников 2. | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Панов | Smešs ārā x4 | 11 | video |
| 15 | 0-3 | 0-15 | Мельников | Панов / Лебедев | Nepiespiesta kļūda | Назаров | Bekhenda volejs | 11 | video |
| 16 | 0-3 | 0-30 | Мельников 2. | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Лебедев | Bandeha | 3 | video |
| 17 | 0-3 | 15-30 | Мельников | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Лебедев | Bekhends | 12 | video |
| 18 | 0-3 | 15-40 BP | Мельников | Панов / Лебедев | Nepiespiesta kļūda | Назаров | Smešs | 4 | video |
| 19 | 0-4 | 0-0 | Панов | Панов / Лебедев | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Forhends | 4 | video |
| 20 | 0-4 | 0-15 | Панов | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Лебедев | Bandeha | 7 | video |
| 21 | 0-4 | 15-15 | Панов | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Панов | Servas atsitiens | 2 | video |
| 22 | 0-4 | 15-30 | Панов | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Forhenda volejs | 6 | video |
| 23 | 0-4 | 30-30 | Панов | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Smešs | 9 | video |
| 24 | 0-4 | 40-30 BP | Панов | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Forhenda volejs | 2 | video |
| 25 | 1-4 | 0-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Vibora | 3 | video |
| 26 | 1-4 | 15-0 | Назаров | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Лебедев | Svece (globo) | 10 | video |
| 27 | 1-4 | 15-15 | Назаров | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Панов | No stikla | 9 | video |
| 28 | 1-4 | 30-15 | Назаров | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Vibora | 20 | video |
| 29 | 1-4 | 40-15 | Назаров | Панов / Лебедев | Piespiedu kļūda | Мельников | Bekhenda volejs | 24 | video |
| 30 | 1-4 | 40-30 | Назаров | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Панов | Servas atsitiens | 2 | video |
| 31 | 2-4 | 0-0 | Лебедев | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Servas atsitiens | 11 | video |
| 32 | 2-4 | 15-0 | Лебедев | Панов / Лебедев | Piespiedu kļūda | Назаров | No stikla | 15 | video |
| 33 | 2-4 | 15-15 | Лебедев | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Панов | Forhends | 17 | video |
| 34 | 2-4 | 30-15 | Лебедев | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Панов | Bekhends | 13 | video |
| 35 | 2-4 | 40-15 BP | Лебедев | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Лебедев | Forhenda volejs | 4 | video |
| 36 | 2-4 | 40-30 BP | Лебедев | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Forhenda volejs | 21 | video |
| 37 | 3-4 | 0-0 | Мельников | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Панов | Forhends | 4 | video |
| 38 | 3-4 | 15-0 | Мельников | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Панов | Forhends | 7 | video |
| 39 | 3-4 | 30-0 | Мельников | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Панов | No stikla | 12 | video |
| 40 | 3-4 | 40-0 | Мельников | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Панов | Forhends | 13 | video |
| 41 | 4-4 | 0-0 | Панов | Панов / Лебедев | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Forhenda volejs | 4 | video |
| 42 | 4-4 | 0-15 | Панов | Панов / Лебедев | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Smešs | 2 | video |
| 43 | 4-4 | 0-30 | Панов 2. | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Панов | No stikla | 3 | video |
| 44 | 4-4 | 15-30 | Панов | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Панов | Bekhends | 45 | video |
| 45 | 4-4 | 30-30 | Панов | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Лебедев | Bekhends | 3 | video |
| 46 | 4-4 | 40-30 BP | Панов | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Лебедев | Bandeha | 3 | video |
| 47 | 5-4 | 0-0 | Назаров | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Лебедев | Bekhends | 2 | video |
| 48 | 5-4 | 0-15 | Назаров | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Īsā bumba (dejada) | 18 | video |
| 49 | 5-4 | 15-15 | Назаров | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Лебедев | Svece (globo) | 13 | video |
| 50 | 5-4 | 15-30 | Назаров 2. | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Vibora | 12 | video |
| 51 | 5-4 | 30-30 | Назаров | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Панов | Smešs | 17 | video |
| 52 | 5-4 | 40-30 | Назаров | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Лебедев | Vibora | 9 | video |
| 53 | 6-4 0-0 | 0-0 | Лебедев | Панов / Лебедев | Piespiedu kļūda | Мельников | Smešs | 17 | video |
| 54 | 6-4 0-0 | 0-15 | Лебедев | Панов / Лебедев | Piespiedu kļūda | Мельников | Forhends | 3 | video |
| 55 | 6-4 0-0 | 0-30 | Лебедев | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Forhends | 5 | video |
| 56 | 6-4 0-0 | 15-30 | Лебедев | Панов / Лебедев | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Forhends | 54 | video |
| 57 | 6-4 0-0 | 15-40 | Лебедев | Панов / Лебедев | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Bekhenda volejs | 15 | video |
| 58 | 6-4 0-1 | 0-0 | Мельников | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Лебедев | Bekhenda volejs | 2 | video |
| 59 | 6-4 0-1 | 0-15 | Мельников | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Панов | Vibora | 27 | video |
| 60 | 6-4 0-1 | 0-30 | Мельников | Панов / Лебедев | Piespiedu kļūda | Мельников | Bekhenda volejs | 17 | video |
| 61 | 6-4 0-1 | 0-40 BP | Мельников | Панов / Лебедев | Piespiedu kļūda | Назаров | Vibora | 5 | video |
| 62 | 6-4 0-2 | 0-0 | Панов | Панов / Лебедев | Eiss | Панов | Serve | 1 | video |
| 63 | 6-4 0-2 | 0-15 | Панов | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Smešs ārā x3 | 7 | video |
| 64 | 6-4 0-2 | 15-15 | Панов | Панов / Лебедев | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Forhenda volejs | 11 | video |
| 65 | 6-4 0-2 | 15-30 | Панов | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Панов | Forhends | 15 | video |
| 66 | 6-4 0-2 | 30-30 | Панов | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Панов | Forhenda volejs | 9 | video |
| 67 | 6-4 0-2 | 30-40 | Панов | Панов / Лебедев | Nepiespiesta kļūda | Назаров | Bekhenda volejs | 24 | video |
| 68 | 6-4 0-3 | 0-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Панов | Bandeha | 7 | video |
| 69 | 6-4 0-3 | 15-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Панов | Forhenda volejs | 5 | video |
| 70 | 6-4 0-3 | 30-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Bandeha | 8 | video |
| 71 | 6-4 0-3 | 40-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Панов | Bandeha | 4 | video |
| 72 | 6-4 1-3 | 0-0 | Лебедев | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Bekhends | 6 | video |
| 73 | 6-4 1-3 | 15-0 | Лебедев | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Панов | Vibora | 13 | video |
| 74 | 6-4 1-3 | 30-0 | Лебедев 2. | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Vibora | 10 | video |
| 75 | 6-4 1-3 | 40-0 BP | Лебедев | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Панов | Forhends | 5 | video |
| 76 | 6-4 2-3 | 0-0 | Мельников | Панов / Лебедев | Piespiedu kļūda | Назаров | Bekhenda volejs | 11 | video |
| 77 | 6-4 2-3 | 0-15 | Мельников | Панов / Лебедев | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Forhends | 26 | video |
| 78 | 6-4 2-3 | 0-30 | Мельников 2. | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Лебедев | Smešs | 8 | video |
| 79 | 6-4 2-3 | 15-30 | Мельников | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Лебедев | Servas atsitiens | 9 | video |
| 80 | 6-4 2-3 | 30-30 | Мельников | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Панов | Bandeha | 13 | video |
| 81 | 6-4 2-3 | 40-30 | Мельников | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Панов | Forhends | 2 | video |
| 82 | 6-4 3-3 | 0-0 | Панов 2. | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Лебедев | Bahada | 2 | video |
| 83 | 6-4 3-3 | 0-15 | Панов | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Vibora | 4 | video |
| 84 | 6-4 3-3 | 15-15 | Панов | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Лебедев | Bekhends | 13 | video |
| 85 | 6-4 3-3 | 30-15 | Панов | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Лебедев | Bekhenda volejs | 12 | video |
| 86 | 6-4 3-3 | 30-30 | Панов | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Лебедев | Bandeha | 5 | video |
| 87 | 6-4 3-3 | 40-30 BP | Панов | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Лебедев | Forhends | 24 | video |
| 88 | 6-4 4-3 | 0-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Лебедев | Īsā bumba (dejada) | 9 | video |
| 89 | 6-4 4-3 | 15-0 | Назаров | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Лебедев | Vibora | 15 | video |
| 90 | 6-4 4-3 | 15-15 | Назаров | Панов / Лебедев | Nepiespiesta kļūda | Назаров | Forhends | 2 | video |
| 91 | 6-4 4-3 | 15-30 | Назаров | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Лебедев | Smešs | 6 | video |
| 92 | 6-4 4-3 | 15-40 BP | Назаров | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Панов | Forhends | 10 | video |
| 93 | 6-4 4-3 | 30-40 BP | Назаров | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Forhends | 13 | video |
| 94 | 6-4 4-3 | Ровно | Назаров | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Панов | Forhends | 9 | video |
| 95 | 6-4 4-3 | Больше 2 BP | Назаров | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Панов | Svece (globo) | 19 | video |
| 96 | 6-4 4-3 | Ровно | Назаров | Панов / Лебедев | Dubultkļūda | Назаров | Serve | 0 | video |
| 97 | 6-4 4-3 | Больше 2 BP | Назаров | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Bekhends | 5 | video |
| 98 | 6-4 4-3 | Ровно | Назаров | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Лебедев | Vibora | 14 | video |
| 99 | 6-4 4-3 | Больше 2 BP | Назаров | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Лебедев | Bandeha | 5 | video |
| 100 | 6-4 4-3 | Ровно | Назаров | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Forhenda volejs | 30 | video |
| 101 | 6-4 4-3 | Больше 1 | Назаров | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Лебедев | Forhends | 5 | video |
| 102 | 6-4 5-3 | 0-0 | Лебедев | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Лебедев | Bandeha | 3 | video |
| 103 | 6-4 5-3 | 15-0 | Лебедев | Панов / Лебедев | Piespiedu kļūda | Мельников | No stikla | 6 | video |
| 104 | 6-4 5-3 | 15-15 | Лебедев | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Лебедев | Bandeha | 7 | video |
| 105 | 6-4 5-3 | 30-15 | Лебедев | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Панов | Bekhenda volejs | 27 | video |
| 106 | 6-4 5-3 | 30-30 | Лебедев | Панов / Лебедев | Nepiespiesta kļūda | Назаров | Forhends | 3 | video |
| 107 | 6-4 5-3 | 30-40 | Лебедев | Панов / Лебедев | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Bekhenda volejs | 11 | video |
| 108 | 6-4 5-4 | 0-0 | Мельников | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Лебедев | Smešs ārā x3 | 6 | video |
| 109 | 6-4 5-4 | 0-15 | Мельников | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Панов | Forhends | 14 | video |
| 110 | 6-4 5-4 | 15-15 | Мельников | Панов / Лебедев | Piespiedu kļūda | Назаров | Forhends | 12 | video |
| 111 | 6-4 5-4 | 15-30 | Мельников | Панов / Лебедев | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Bekhenda volejs | 3 | video |
| 112 | 6-4 5-4 | 15-40 BP | Мельников | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Smešs ārā x3 | 12 | video |
| 113 | 6-4 5-4 | 30-40 BP | Мельников | Панов / Лебедев | Piespiedu kļūda | Назаров | Čikita | 2 | video |
| 114 | 6-4 5-5 | 0-0 | Панов | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Лебедев | Īsā bumba (dejada) | 2 | video |
| 115 | 6-4 5-5 | 0-15 | Панов | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Лебедев | No stikla | 12 | video |
| 116 | 6-4 5-5 | 0-30 | Панов | Панов / Лебедев | Piespiedu kļūda | Назаров | Īsā bumba (dejada) | 4 | video |
| 117 | 6-4 5-5 | 0-40 | Панов | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Bandeha | 14 | video |
| 118 | 6-4 5-5 | 15-40 | Панов | Назаров / Мельников | Dubultkļūda | Панов | Serve | 0 | video |
| 119 | 6-4 5-5 | 30-40 | Панов | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Панов | Forhends | 4 | video |
| 120 | 6-4 5-5 | Ровно | Панов 2. | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Панов | Forhends | 5 | video |
| 121 | 6-4 5-5 | Больше 1 BP | Панов | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Лебедев | Vibora | 20 | video |
| 122 | 6-4 5-5 | Ровно | Панов | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Лебедев | Bahada | 8 | video |
| 123 | 6-4 5-5 | Больше 2 | Панов | Панов / Лебедев | Nepiespiesta kļūda | Назаров | Forhends | 2 | video |
| 124 | 6-4 5-6 | 0-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Лебедев | Servas atsitiens | 8 | video |
| 125 | 6-4 5-6 | 15-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Bekhenda volejs | 2 | video |
| 126 | 6-4 5-6 | 30-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Bekhends | 3 | video |
| 127 | 6-4 5-6 | 40-0 | Назаров | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Лебедев | Servas atsitiens | 15 | video |
| 128 | 6-4 6-6 | ТБ 0-0 | Лебедев | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Лебедев | Forhends | 4 | video |
| 129 | 6-4 6-6 | ТБ 1-0 | Мельников | Назаров / Мельников | Eiss | Мельников | Serve | 1 | video |
| 130 | 6-4 6-6 | ТБ 2-0 | Мельников 2. | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Bandeha | 10 | video |
| 131 | 6-4 6-6 | ТБ 3-0 | Панов | Панов / Лебедев | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Bekhends | 31 | video |
| 132 | 6-4 6-6 | ТБ 3-1 | Панов | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Лебедев | Īsā bumba (dejada) | 3 | video |
| 133 | 6-4 6-6 | ТБ 3-2 | Назаров 2. | Панов / Лебедев | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Forhenda volejs | 2 | video |
| 134 | 6-4 6-6 | ТБ 3-3 | Назаров | Панов / Лебедев | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Forhends | 42 | video |
| 135 | 6-4 6-6 | ТБ 3-4 | Лебедев | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Панов | Servas atsitiens | 12 | video |
| 136 | 6-4 6-6 | ТБ 4-4 | Лебедев | Панов / Лебедев | Piespiedu kļūda | Назаров | Forhends | 8 | video |
| 137 | 6-4 6-6 | ТБ 4-5 | Мельников | Панов / Лебедев | Piespiedu kļūda | Мельников | Bekhenda volejs | 3 | video |
| 138 | 6-4 6-6 | ТБ 4-6 | Мельников | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Лебедев | Bekhenda volejs | 6 | video |
| 139 | 6-4 6-7 0-0 | 0-0 | Мельников | Панов / Лебедев | Nepiespiesta kļūda | Назаров | Forhends | 2 | video |
| 140 | 6-4 6-7 0-0 | 0-15 | Мельников 2. | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Bekhenda volejs | 8 | video |
| 141 | 6-4 6-7 0-0 | 15-15 | Мельников | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Панов | Bekhenda volejs | 11 | video |
| 142 | 6-4 6-7 0-0 | 15-30 | Мельников | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Bekhenda volejs | 4 | video |
| 143 | 6-4 6-7 0-0 | 30-30 | Мельников | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Smešs | 12 | video |
| 144 | 6-4 6-7 0-0 | 40-30 | Мельников | Назаров / Мельников | Eiss | Мельников | Serve | 1 | video |
| 145 | 6-4 6-7 1-0 | 0-0 | Панов | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Панов | Bekhends | 2 | video |
| 146 | 6-4 6-7 1-0 | 15-0 | Панов | Назаров / Мельников | Dubultkļūda | Панов | Serve | 0 | video |
| 147 | 6-4 6-7 1-0 | 30-0 | Панов | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Панов | Bekhends | 4 | video |
| 148 | 6-4 6-7 1-0 | 40-0 BP | Панов | Панов / Лебедев | Nepiespiesta kļūda | Назаров | Bandeha | 6 | video |
| 149 | 6-4 6-7 1-0 | 40-15 BP | Панов | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Мельников | Vibora | 2 | video |
| 150 | 6-4 6-7 2-0 | 0-0 | Назаров | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Панов | Bandeha | 6 | video |
| 151 | 6-4 6-7 2-0 | 0-15 | Назаров | Назаров / Мельников | Uzvaras sitiens | Назаров | Īsā bumba (dejada) | 7 | video |
| 152 | 6-4 6-7 2-0 | 15-15 | Назаров 2. | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Лебедев | Bandeha | 4 | video |
| 153 | 6-4 6-7 2-0 | 30-15 | Назаров | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Лебедев | Čikita | 11 | video |
| 154 | 6-4 6-7 2-0 | 30-30 | Назаров | Назаров / Мельников | Nepiespiesta kļūda | Панов | Smešs | 17 | video |
| 155 | 6-4 6-7 2-0 | 40-30 | Назаров | Назаров / Мельников | Piespiedu kļūda | Лебедев | Forhenda volejs | 22 | video |
| 156 | 6-4 6-7 3-0 | 0-0 | Лебедев | Панов / Лебедев | Piespiedu kļūda | Назаров | Forhends | 5 | video |
| 157 | 6-4 6-7 3-0 | 0-15 | Лебедев | Панов / Лебедев | Nepiespiesta kļūda | Мельников | Forhenda volejs | 5 | video |
| 158 | 6-4 6-7 3-0 | 0-30 | Лебедев | Панов / Лебедев | Nepiespiesta kļūda | Назаров | Forhends | 15 | video |
| 159 | 6-4 6-7 3-0 | 0-40 | Лебедев | Панов / Лебедев | Piespiedu kļūda | Мельников | Bandeha | 28 | video |
| 160 | 6-4 6-7 3-1 | 0-0 | Мельников | Панов / Лебедев | Uzvaras sitiens | Панов | Bandeha | 2 | video |
