Казанский Challenger · 1/8 · 04.03.2026 14:30 · Корт 2 · analīze pārbaudīta
Pāris 1 · uzvara
ВСВадим Субботин
Drive (labajā pusē) · līm. 3.86
РГРоман Гусев
Revés (kreisajā pusē) · līm. 4.08
63
64
Pabeigts · 1 h 18 min
Star Point (FIP 2026) · Pilns trešais sets
Iekštelpu korts
Pāris 2
АНАнтон Новиков
Drive (labajā pusē) · līm. 4.63
ОЖОлег Журавлёв
Revés (kreisajā pusē) · līm. 3.55
Субботин / Гусев uzvarēja Новиков / Журавлёв — 6-3 6-4. Turnīrs: Казанский Challenger, 1/8. Uzvarētāji uzvarēja 54% izspēļu, izpildīja 30 uzvaras sitienus un 3 breiku(-s). Efektīvākais — Роман Гусев (+4).

Trīs secinājumi: Субботин / Гусев

  • Priekšrocība — Izšķirošie punkti: 2 pret 0
  • Priekšrocība — Breiki: 3 pret 1
  • Atpalicība rādītājā “Sitienu virs galvas efektivitāte”: 42% pret 82%

Trīs secinājumi: Новиков / Журавлёв

  • Atpalicība rādītājā “Izšķirošie punkti”: 0 pret 2
  • Atpalicība rādītājā “Breiki”: 1 pret 3
  • Priekšrocība — Sitienu virs galvas efektivitāte: 82% pret 42%

Pāri

Субботин / Гусев   Новиков / Журавлёв
67
Uzvarēti punkti
56
30
Uzvaras sitieni
18
23
Nepiespiestas kļūdas
23
13
Piespiedu kļūdas
12
66%
Punkti savā servē
57%
63%
Punkti ar pirmo servi
60%
88%
Punkti ar otro servi
25%
43%
Punkti pretinieka servē
34%
3
Breiki
1
3
Realizētās breikbumbas
1
2
Izšķirošie punkti
0
56%
Tīkla kontrole
44%
12
Ar sveci atdzīti no tīkla
8
42%
Sitienu virs galvas efektivitāte
82%
1
x3 / x4 smeši ārā
0
7
Garākā punktu sērija
5
2
Eisi
0
2
Dubultkļūdas
2

Izspēles: 123 · vidējais izspēles garums 8.2 sitieni, maksimums 40 · temps: 37 s uz izspēli · geims vidēji 187 s

Mača gaita

▲ Субботин / Гусев ▼ Новиков / Журавлёв

Līnija — uzkrātā punktu starpība: uz augšu — pārim 1 pārsvars, uz leju — pārim 2. Raustītā līnija — seta beigas.

Spēlētāji

SpēlētājsUSNKPKPiesp.ServeServas atsitiens
В. Субботин 11868 67% 50%
Р. Гусев 191574 66% 34%
А. Новиков 71465 53% 24%
О. Журавлёв 11968 62% 45%

Izspēles garums un uzvaras

70%
1–4 sitieni
30%
39%
5–8 sitieni
61%
57%
9–12 sitieni
43%
42%
13+ sitieni
58%

Galvenie brīži

Breiks 1-0 | 40-15 · Новиков · Bekhenda volejs
Breiks 2-0 | 30-40 · Журавлёв · Bandeha
Breiks 2-1 | STAR · Гусев · Smešs
X4 4-2 | 30-0 · Гусев · Smešs ārā x4
Sets 5-3 | STAR · Гусев · Servas atsitiens
Breiks 6-3 2-2 | 40-30 · Гусев · Forhenda volejs
Mačs 6-3 5-4 | 40-30 · Журавлёв · Forhends

Geims pa geimam

garākais: sets 1, geims 4 — 11 izspēles
SetsGeimsServējaUzvarējaIzspēlesLaiks
11Субботин / ГусевСубботин / Гусев 62:36
12Новиков / ЖуравлёвСубботин / Гусев 51:47 breiks
13Субботин / ГусевНовиков / Журавлёв 62:46 breiks
14Новиков / ЖуравлёвСубботин / Гусев 115:34 breiks
15Субботин / ГусевСубботин / Гусев 52:46
16Новиков / ЖуравлёвНовиков / Журавлёв 53:04
17Субботин / ГусевСубботин / Гусев 42:14
18Новиков / ЖуравлёвНовиков / Журавлёв 63:09
19Субботин / ГусевСубботин / Гусев 114:33
21Новиков / ЖуравлёвНовиков / Журавлёв 84:37
22Субботин / ГусевСубботин / Гусев 52:33
23Новиков / ЖуравлёвНовиков / Журавлёв 83:08
24Субботин / ГусевСубботин / Гусев 51:52
25Новиков / ЖуравлёвСубботин / Гусев 63:10 breiks
26Субботин / ГусевСубботин / Гусев 83:28
27Новиков / ЖуравлёвНовиков / Журавлёв 42:23
28Субботин / ГусевСубботин / Гусев 63:00
29Новиков / ЖуравлёвНовиков / Журавлёв 83:37
210Субботин / ГусевСубботин / Гусев 62:51
Punktu protokols (123)

Lejupielādēt CSV

#Rezultāts pirmsServēPunktsKāKasSitiensSitieni
1 0-0 | 0-0 Субботин Новиков / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Субботин Čikita 6
2 0-0 | 0-15 Субботин Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Новиков Bekhends 5
3 0-0 | 15-15 Субботин Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Svece (globo) 19
4 0-0 | 30-15 Субботин Новиков / Журавлёв Dubultkļūda Субботин Serve 0
5 0-0 | 30-30 Субботин Субботин / Гусев Eiss Субботин Serve 1
6 0-0 | 40-30 Субботин Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Новиков Bekhends 15
7 1-0 | 0-0 Новиков Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Bahada 3
8 1-0 | 15-0 Новиков Новиков / Журавлёв Piespiedu kļūda Гусев Bandeha 3
9 1-0 | 15-15 Новиков Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Forhenda volejs 3
10 1-0 | 30-15 Новиков Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Новиков Bekhends 7
11 1-0 | 40-15 BP Новиков Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Новиков Bekhenda volejs 35
12 2-0 | 0-0 Гусев Новиков / Журавлёв Uzvaras sitiens Новиков Bekhenda volejs 13
13 2-0 | 0-15 Гусев Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Bekhenda volejs 2
14 2-0 | 15-15 Гусев Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Новиков Bekhends 10
15 2-0 | 30-15 Гусев Новиков / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Гусев Bandeha 2
16 2-0 | 30-30 Гусев Новиков / Журавлёв Uzvaras sitiens Журавлёв Bekhends 6
17 2-0 | 30-40 BP Гусев 2. Новиков / Журавлёв Uzvaras sitiens Журавлёв Bandeha 6
18 2-1 | 0-0 Журавлёв Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Forhenda volejs 4
19 2-1 | 15-0 Журавлёв Новиков / Журавлёв Piespiedu kļūda Субботин Bandeha 5
20 2-1 | 15-15 Журавлёв Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Forhenda volejs 9
21 2-1 | 30-15 Журавлёв Новиков / Журавлёв Piespiedu kļūda Субботин Forhends 3
22 2-1 | 30-30 Журавлёв Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Новиков Svece (globo) 15
23 2-1 | 40-30 BP Журавлёв Новиков / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Гусев Bekhenda volejs 4
24 2-1 | Ровно Журавлёв Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин Forhends 40
25 2-1 | Больше 1 BP Журавлёв Новиков / Журавлёв Piespiedu kļūda Гусев Bekhends 2
26 2-1 | Ровно Журавлёв Новиков / Журавлёв Uzvaras sitiens Журавлёв Svece (globo) 2
27 2-1 | Больше 2 Журавлёв Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин Forhenda volejs 2
28 2-1 | STAR BP SP Журавлёв Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Smešs 4
29 3-1 | 0-0 Субботин Новиков / Журавлёв Uzvaras sitiens Новиков Bandeha 17
30 3-1 | 0-15 Субботин Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Журавлёв Bekhends 12
31 3-1 | 15-15 Субботин Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин Bandeha 9
32 3-1 | 30-15 Субботин 2. Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Журавлёв Forhends 3
33 3-1 | 40-15 Субботин Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин Bandeha 4
34 4-1 | 0-0 Новиков 2. Новиков / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Субботин Bekhends 11
35 4-1 | 0-15 Новиков Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Журавлёв Bekhends 8
36 4-1 | 15-15 Новиков Новиков / Журавлёв Piespiedu kļūda Субботин Svece (globo) 25
37 4-1 | 15-30 Новиков Новиков / Журавлёв Piespiedu kļūda Субботин Vibora 7
38 4-1 | 15-40 Новиков Новиков / Журавлёв Uzvaras sitiens Новиков Vibora 10
39 4-2 | 0-0 Гусев Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Forhenda volejs 4
40 4-2 | 15-0 Гусев 2. Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Новиков Īsā bumba (dejada) 10
41 4-2 | 30-0 Гусев Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Smešs ārā x4 29
42 4-2 | 40-0 Гусев 2. Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Журавлёв Bekhends 22
43 5-2 | 0-0 Журавлёв Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Forhenda volejs 2
44 5-2 | 15-0 Журавлёв Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин Forhenda volejs 14
45 5-2 | 30-0 Журавлёв Новиков / Журавлёв Uzvaras sitiens Журавлёв Forhends 20
46 5-2 | 30-15 Журавлёв Новиков / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Гусев Čikita 9
47 5-2 | 30-30 Журавлёв Новиков / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Гусев Bandeha 8
48 5-2 | 30-40 Журавлёв Новиков / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Гусев Bekhenda volejs 29
49 5-3 | 0-0 Субботин 2. Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Журавлёв Bekhends 3
50 5-3 | 15-0 Субботин Новиков / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Гусев Smešs 2
51 5-3 | 15-15 Субботин Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Новиков Bekhenda volejs 4
52 5-3 | 30-15 Субботин Новиков / Журавлёв Piespiedu kļūda Гусев Svece (globo) 3
53 5-3 | 30-30 Субботин Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Журавлёв Īsā bumba (dejada) 2
54 5-3 | 40-30 Субботин Новиков / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Субботин Servas atsitiens 2
55 5-3 | Ровно Субботин Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Новиков Smešs 3
56 5-3 | Больше 1 Субботин Новиков / Журавлёв Uzvaras sitiens Журавлёв Svece (globo) 3
57 5-3 | Ровно Субботин Новиков / Журавлёв Piespiedu kļūda Гусев Servas atsitiens 21
58 5-3 | Больше 2 BP Субботин Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин Smešs 3
59 5-3 | STAR BP SP Субботин Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Servas atsitiens 7
60 6-3 0-0 | 0-0 Новиков Новиков / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Субботин Bandeha 6
61 6-3 0-0 | 0-15 Новиков 2. Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Новиков Forhenda volejs 25
62 6-3 0-0 | 15-15 Новиков Новиков / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Гусев Forhends 8
63 6-3 0-0 | 15-30 Новиков Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Forhenda volejs 6
64 6-3 0-0 | 30-30 Новиков Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Новиков Bekhenda volejs 20
65 6-3 0-0 | 40-30 BP Новиков Новиков / Журавлёв Piespiedu kļūda Субботин Forhends 19
66 6-3 0-0 | Ровно Новиков Новиков / Журавлёв Uzvaras sitiens Журавлёв Bekhends 6
67 6-3 0-0 | Больше 2 Новиков Новиков / Журавлёв Uzvaras sitiens Журавлёв Smešs 6
68 6-3 0-1 | 0-0 Гусев Новиков / Журавлёв Uzvaras sitiens Журавлёв Īsā bumba (dejada) 21
69 6-3 0-1 | 0-15 Гусев Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Журавлёв Bekhends 2
70 6-3 0-1 | 15-15 Гусев Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Новиков Bekhenda volejs 3
71 6-3 0-1 | 30-15 Гусев Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Svece (globo) 2
72 6-3 0-1 | 40-15 Гусев Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Журавлёв Bekhends 2
73 6-3 1-1 | 0-0 Журавлёв 2. Субботин / Гусев Dubultkļūda Журавлёв Serve 0
74 6-3 1-1 | 15-0 Журавлёв Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Журавлёв Bekhends 8
75 6-3 1-1 | 30-0 Журавлёв Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Bekhenda volejs 13
76 6-3 1-1 | 40-0 BP Журавлёв Новиков / Журавлёв Uzvaras sitiens Журавлёв Svece (globo) 5
77 6-3 1-1 | 40-15 BP Журавлёв Новиков / Журавлёв Uzvaras sitiens Новиков Bandeha 4
78 6-3 1-1 | 40-30 BP Журавлёв Новиков / Журавлёв Uzvaras sitiens Журавлёв Smešs 5
79 6-3 1-1 | Ровно Журавлёв Новиков / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Гусев Bekhends 6
80 6-3 1-1 | Больше 2 Журавлёв Новиков / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Субботин Forhends 10
81 6-3 1-2 | 0-0 Субботин Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Журавлёв Bekhends 2
82 6-3 1-2 | 15-0 Субботин Новиков / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Гусев Bekhends 3
83 6-3 1-2 | 15-15 Субботин 2. Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Журавлёв Forhenda volejs 5
84 6-3 1-2 | 30-15 Субботин Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин Smešs 7
85 6-3 1-2 | 40-15 Субботин 2. Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Forhenda volejs 8
86 6-3 2-2 | 0-0 Новиков Новиков / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Гусев Īsā bumba (dejada) 17
87 6-3 2-2 | 0-15 Новиков Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин Smešs 8
88 6-3 2-2 | 15-15 Новиков Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Журавлёв Bekhends 3
89 6-3 2-2 | 30-15 Новиков Новиков / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Гусев Bekhenda volejs 7
90 6-3 2-2 | 30-30 Новиков Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Журавлёв Čikita 2
91 6-3 2-2 | 40-30 BP Новиков Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Forhenda volejs 5
92 6-3 3-2 | 0-0 Гусев Новиков / Журавлёв Uzvaras sitiens Новиков Bandeha 2
93 6-3 3-2 | 0-15 Гусев Новиков / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Гусев Īsā bumba (dejada) 16
94 6-3 3-2 | 0-30 Гусев Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Forhenda volejs 9
95 6-3 3-2 | 15-30 Гусев Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Новиков Svece (globo) 10
96 6-3 3-2 | 30-30 Гусев Новиков / Журавлёв Dubultkļūda Гусев Serve 0
97 6-3 3-2 | 30-40 BP Гусев 2. Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Новиков Bekhenda volejs 3
98 6-3 3-2 | Ровно Гусев Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Новиков Bekhenda volejs 5
99 6-3 3-2 | Больше 1 Гусев Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Новиков Smešs 3
100 6-3 4-2 | 0-0 Журавлёв Новиков / Журавлёв Piespiedu kļūda Субботин Svece (globo) 15
101 6-3 4-2 | 0-15 Журавлёв Новиков / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Субботин No stikla 14
102 6-3 4-2 | 0-30 Журавлёв Новиков / Журавлёв Piespiedu kļūda Гусев Servas atsitiens 9
103 6-3 4-2 | 0-40 Журавлёв Новиков / Журавлёв Uzvaras sitiens Новиков Bandeha 8
104 6-3 4-3 | 0-0 Субботин Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин No stikla 4
105 6-3 4-3 | 15-0 Субботин Новиков / Журавлёв Piespiedu kļūda Гусев Vibora 16
106 6-3 4-3 | 15-15 Субботин Субботин / Гусев Eiss Субботин Serve 1
107 6-3 4-3 | 30-15 Субботин Новиков / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Гусев Bandeha 26
108 6-3 4-3 | 30-30 Субботин Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Новиков Bekhends 4
109 6-3 4-3 | 40-30 Субботин Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Новиков Bekhends 3
110 6-3 5-3 | 0-0 Новиков Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Bandeha 2
111 6-3 5-3 | 15-0 Новиков 2. Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Forhenda volejs 8
112 6-3 5-3 | 30-0 Новиков Субботин / Гусев Dubultkļūda Новиков Serve 0
113 6-3 5-3 | 40-0 BP Новиков Новиков / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Гусев Bekhenda volejs 16
114 6-3 5-3 | 40-15 BP Новиков Новиков / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Субботин No stikla 7
115 6-3 5-3 | 40-30 BP Новиков Новиков / Журавлёв Uzvaras sitiens Новиков Bekhenda volejs 7
116 6-3 5-3 | Ровно Новиков Новиков / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Субботин Smešs 8
117 6-3 5-3 | Больше 2 Новиков Новиков / Журавлёв Piespiedu kļūda Гусев Bekhenda volejs 5
118 6-3 5-4 | 0-0 Гусев Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Новиков Svece (globo) 12
119 6-3 5-4 | 15-0 Гусев Новиков / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Гусев Bandeha 10
120 6-3 5-4 | 15-15 Гусев Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Журавлёв Forhenda volejs 3
121 6-3 5-4 | 30-15 Гусев Новиков / Журавлёв Uzvaras sitiens Журавлёв Vibora 5
122 6-3 5-4 | 30-30 Гусев Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Новиков Īsā bumba (dejada) 2
123 6-3 5-4 | 40-30 Гусев Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Журавлёв Forhends 3

Analītiķa komentārs

Пара 1 в концовке сетов уходила от сетки — соперники выигрывали свечой.