Petersburg P1 · 1/8
· 22.06.2026 12:30 · Корт 1
· разбор проверен
46
647
Завершён
· 1 ч 27 мин
Золотое очко · Супер-тайбрейк до 10
Крытый корт
Субботин / Гусев обыграли Ветров / Журавлёв — 4-6 6-7(4). Турнир: Petersburg P1, 1/8. Победители выиграли 53% розыгрышей, сделали 26 виннеров и 5 брейк(а). Лучший по эффективности — Олег Журавлёв (+5).
Три вывода: Ветров / Журавлёв
- Преимущество — Эффективность ударов над головой: 43% против 16%
- Проигрыш в показателе «Решающие очки»: 3 против 4
- Проигрыш в показателе «Брейки»: 4 против 5
Три вывода: Субботин / Гусев
- Проигрыш в показателе «Эффективность ударов над головой»: 16% против 43%
- Преимущество — Решающие очки: 4 против 3
- Преимущество — Брейки: 5 против 4
Пары
Ветров / Журавлёв Субботин / Гусев65
Выиграно очков
73
26
Виннеры
26
23
Невынужденные ошибки
22
20
Вынужденные ошибки
15
52%
Очки на подаче
58%
54%
Очки на первой подаче
58%
40%
Очки на второй подаче
62%
42%
Очки на приёме
48%
4
Брейки
5
4
Брейк-пойнты реализовано
5
3
Решающие очки
4
47%
Владение сеткой
53%
8
Выбили свечой от сетки
12
43%
Эффективность ударов над головой
16%
1
Смэши на вылет x3 / x4
1
7
Макс. серия очков
7
0
Эйсы
2
4
Двойные ошибки
2
Розыгрышей: 138 · средняя длина розыгрыша 8.0 ударов, максимум 32 · темп: 37 с на розыгрыш · гейм в среднем 175 с
Ход матча
Линия — накопленная разница очков: вверх — перевес пары 1, вниз — пары 2. Пунктир — конец сета.
Игроки
| Игрок | Вин | НО | ВО | Вын. | Подача | Приём |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Ветров | 9 | 11 | 8 | 10 | 49% | 42% |
| О. Журавлёв | 17 | 12 | 12 | 5 | 56% | 41% |
| В. Субботин | 11 | 9 | 4 | 12 | 47% | 58% |
| Р. Гусев | 15 | 13 | 11 | 8 | 71% | 36% |
Длина розыгрыша и победы
43%
1–4 ударов
57%
51%
5–8 ударов
49%
36%
9–12 ударов
64%
59%
13+ ударов
41%
Ключевые моменты
Брейк
2-2 | 40-15 · Субботин · Бандеха
Брейк
3-2 | ЗО · Ветров · Бэкхенд
Сет
4-5 | ЗО · Гусев · Слёта справа
X3
4-6 0-1 | 0-40 · Журавлёв · Смэш на вылет x3
Брейк
4-6 1-1 | 40-30 · Субботин · Слёта слева
Брейк
4-6 4-2 | 40-15 · Журавлёв · Слёта слева
Брейк
4-6 5-2 | 15-40 · Гусев · Слёта справа
X3
4-6 5-3 | 0-15 · Субботин · Смэш на вылет x3
Брейк
4-6 5-4 | ЗО · Журавлёв · Слёта справа
Брейк
4-6 5-5 | ЗО · Ветров · Свеча (глобо)
Брейк
4-6 6-5 | 30-40 · Ветров · Свеча (глобо)
Матч
4-6 6-6 | ТБ 4-6 · Гусев · Слёта справа
Гейм за геймом
самый длинный: сет 2, гейм 13 — 11 розыгрышей| Сет | Гейм | Подавала | Выиграла | Розыгрышей | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 5 | 2:24 | |
| 1 | 2 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 6 | 2:13 | |
| 1 | 3 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 5 | 1:50 | |
| 1 | 4 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 6 | 2:42 | |
| 1 | 5 | Субботин / Гусев | Ветров / Журавлёв | 5 | 2:53 | брейк |
| 1 | 6 | Ветров / Журавлёв | Субботин / Гусев | 7 | 3:13 | брейк |
| 1 | 7 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 6 | 3:25 | |
| 1 | 8 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 5 | 2:33 | |
| 1 | 9 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 4 | 2:26 | |
| 1 | 10 | Ветров / Журавлёв | Субботин / Гусев | 7 | 3:36 | брейк |
| 2 | 1 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 7 | 2:47 | |
| 2 | 2 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 7 | 2:54 | |
| 2 | 3 | Субботин / Гусев | Ветров / Журавлёв | 6 | 2:54 | брейк |
| 2 | 4 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 4 | 2:29 | |
| 2 | 5 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 6 | 3:38 | |
| 2 | 6 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 7 | 3:37 | |
| 2 | 7 | Субботин / Гусев | Ветров / Журавлёв | 5 | 1:52 | брейк |
| 2 | 8 | Ветров / Журавлёв | Субботин / Гусев | 5 | 2:06 | брейк |
| 2 | 9 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 4 | 3:07 | |
| 2 | 10 | Ветров / Журавлёв | Субботин / Гусев | 7 | 3:47 | брейк |
| 2 | 11 | Субботин / Гусев | Ветров / Журавлёв | 7 | 2:57 | брейк |
| 2 | 12 | Ветров / Журавлёв | Субботин / Гусев | 6 | 3:17 | брейк |
| 2 | ТБ | Ветров / Журавлёв | Субботин / Гусев | 11 | 4:14 |
Протокол очков (138)
| # | Счёт до | Подаёт | Очко | Как | Кто | Удар | Ударов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 0-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Виннер | Субботин | Слёта справа | 11 | |
| 2 | 0-0 | 0-15 | Субботин | Субботин / Гусев | Виннер | Субботин | Слёта слева | 12 | |
| 3 | 0-0 | 0-30 | Субботин | Субботин / Гусев | Эйс | Субботин | Подача | 1 | |
| 4 | 0-0 | 0-40 | Субботин | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Субботин | Бандеха | 4 | |
| 5 | 0-0 | 15-40 | Субботин | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Ветров | Свеча (глобо) | 14 | |
| 6 | 0-1 | 0-0 | Ветров | Субботин / Гусев | Двойная ошибка | Ветров | Подача | 0 | |
| 7 | 0-1 | 0-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Бандеха | 6 | |
| 8 | 0-1 | 15-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Бахада | 8 | |
| 9 | 0-1 | 30-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Гусев | Форхенд | 7 | |
| 10 | 0-1 | 40-15 | Ветров | Субботин / Гусев | Виннер | Субботин | Форхенд | 3 | |
| 11 | 0-1 | 40-30 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Субботин | Бэкхенд | 7 | |
| 12 | 1-1 | 0-0 | Гусев | Субботин / Гусев | Виннер | Субботин | Бахада | 6 | |
| 13 | 1-1 | 0-15 | Гусев | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Гусев | Приём | 4 | |
| 14 | 1-1 | 15-15 | Гусев | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Ветров | Слёта слева | 8 | |
| 15 | 1-1 | 15-30 | Гусев | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Ветров | Бэкхенд | 3 | |
| 16 | 1-1 | 15-40 | Гусев 2-я | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Форхенд | 5 | |
| 17 | 1-2 | 0-0 | Журавлёв | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Журавлёв | Укороченный (деха) | 6 | |
| 18 | 1-2 | 0-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Гусев | Свеча (глобо) | 11 | |
| 19 | 1-2 | 15-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Гусев | Бандеха | 2 | |
| 20 | 1-2 | 30-15 | Журавлёв | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Ветров | Выход от стекла | 4 | |
| 21 | 1-2 | 30-30 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Виннер | Ветров | Смэш | 10 | |
| 22 | 1-2 | 40-30 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Гусев | Бандеха | 2 | |
| 23 | 2-2 | 0-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Журавлёв | Свеча (глобо) | 18 | |
| 24 | 2-2 | 0-15 | Субботин | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Вибора | 8 | |
| 25 | 2-2 | 15-15 | Субботин | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Гусев | Бандеха | 12 | |
| 26 | 2-2 | 30-15 | Субботин | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Слёта слева | 4 | |
| 27 | 2-2 | 40-15 BP | Субботин | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Субботин | Бандеха | 17 | |
| 28 | 3-2 | 0-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Субботин | Бандеха | 3 | |
| 29 | 3-2 | 15-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Гусев | Бандеха | 11 | |
| 30 | 3-2 | 30-0 | Ветров | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Журавлёв | Вибора | 9 | |
| 31 | 3-2 | 30-15 | Ветров 2-я | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Журавлёв | Слёта слева | 8 | |
| 32 | 3-2 | 30-30 | Ветров | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Журавлёв | Бандеха | 12 | |
| 33 | 3-2 | 30-40 BP | Ветров | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Гусев | Бандеха | 7 | |
| 34 | 3-2 | ЗО BP ЗО | Ветров | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Ветров | Бэкхенд | 7 | |
| 35 | 3-3 | 0-0 | Гусев 2-я | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Чикита | 20 | |
| 36 | 3-3 | 15-0 | Гусев | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Ветров | Смэш | 9 | |
| 37 | 3-3 | 15-15 | Гусев | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Слёта справа | 3 | |
| 38 | 3-3 | 15-30 | Гусев | Субботин / Гусев | Виннер | Субботин | Слёта справа | 3 | |
| 39 | 3-3 | 15-40 | Гусев | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Субботин | Бандеха | 18 | |
| 40 | 3-3 | 30-40 | Гусев | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Журавлёв | Бэкхенд | 4 | |
| 41 | 3-4 | 0-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Гусев | Приём | 8 | |
| 42 | 3-4 | 15-0 | Журавлёв 2-я | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Субботин | Чикита | 9 | |
| 43 | 3-4 | 30-0 | Журавлёв | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Журавлёв | Бэкхенд | 14 | |
| 44 | 3-4 | 30-15 | Журавлёв 2-я | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Бэкхенд | 8 | |
| 45 | 3-4 | 40-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Гусев | Бандеха | 8 | |
| 46 | 4-4 | 0-0 | Субботин 2-я | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Журавлёв | Бэкхенд | 11 | |
| 47 | 4-4 | 0-15 | Субботин | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Смэш | 24 | |
| 48 | 4-4 | 0-30 | Субботин | Субботин / Гусев | Виннер | Субботин | Слёта справа | 7 | |
| 49 | 4-4 | 0-40 | Субботин | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Журавлёв | Бэкхенд | 9 | |
| 50 | 4-5 | 0-0 | Ветров | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Форхенд | 5 | |
| 51 | 4-5 | 0-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Гусев | Вибора | 16 | |
| 52 | 4-5 | 15-15 | Ветров | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Ветров | Смэш | 10 | |
| 53 | 4-5 | 15-30 | Ветров 2-я | Ветров / Журавлёв | Виннер | Ветров | Бэкхенд | 5 | |
| 54 | 4-5 | 30-30 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Гусев | Бэкхенд | 3 | |
| 55 | 4-5 | 40-30 | Ветров 2-я | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Ветров | Бэкхенд | 21 | |
| 56 | 4-5 | ЗО BP ЗО | Ветров | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Слёта справа | 2 | |
| 57 | 4-6 0-0 | 0-0 | Гусев | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Слёта справа | 4 | |
| 58 | 4-6 0-0 | 15-0 | Гусев | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Смэш | 9 | |
| 59 | 4-6 0-0 | 15-15 | Гусев | Субботин / Гусев | Виннер | Субботин | Слёта справа | 3 | |
| 60 | 4-6 0-0 | 15-30 | Гусев | Субботин / Гусев | Эйс | Гусев | Подача | 1 | |
| 61 | 4-6 0-0 | 15-40 | Гусев | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Гусев | Слёта справа | 12 | |
| 62 | 4-6 0-0 | 30-40 | Гусев | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Субботин | Бандеха | 3 | |
| 63 | 4-6 0-0 | ЗО BP ЗО | Гусев | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Журавлёв | Бэкхенд | 23 | |
| 64 | 4-6 0-1 | 0-0 | Журавлёв | Субботин / Гусев | Виннер | Субботин | Слёта справа | 4 | |
| 65 | 4-6 0-1 | 0-15 | Журавлёв 2-я | Субботин / Гусев | Виннер | Субботин | Слёта слева | 16 | |
| 66 | 4-6 0-1 | 0-30 | Журавлёв | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Ветров | Форхенд | 2 | |
| 67 | 4-6 0-1 | 0-40 BP | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Смэш на вылет x3 | 6 | |
| 68 | 4-6 0-1 | 15-40 BP | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Субботин | Смэш | 5 | |
| 69 | 4-6 0-1 | 30-40 BP | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Гусев | Бандеха | 3 | |
| 70 | 4-6 0-1 | ЗО BP ЗО | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Чикита | 5 | |
| 71 | 4-6 1-1 | 0-0 | Субботин | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Субботин | Бэкхенд | 13 | |
| 72 | 4-6 1-1 | 15-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Ветров | Слёта слева | 7 | |
| 73 | 4-6 1-1 | 15-15 | Субботин 2-я | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Журавлёв | Вибора | 7 | |
| 74 | 4-6 1-1 | 15-30 | Субботин 2-я | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Гусев | Смэш | 2 | |
| 75 | 4-6 1-1 | 30-30 | Субботин | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Субботин | Бандеха | 2 | |
| 76 | 4-6 1-1 | 40-30 BP | Субботин | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Субботин | Слёта слева | 13 | |
| 77 | 4-6 2-1 | 0-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Виннер | Ветров | Выход от стекла | 6 | |
| 78 | 4-6 2-1 | 15-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Свеча (глобо) | 20 | |
| 79 | 4-6 2-1 | 30-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Виннер | Ветров | Слёта справа | 19 | |
| 80 | 4-6 2-1 | 40-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Гусев | Слёта слева | 4 | |
| 81 | 4-6 3-1 | 0-0 | Гусев | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Бандеха | 27 | |
| 82 | 4-6 3-1 | 0-15 | Гусев | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Ветров | Слёта справа | 3 | |
| 83 | 4-6 3-1 | 0-30 | Гусев | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Субботин | Выход от стекла | 4 | |
| 84 | 4-6 3-1 | 15-30 | Гусев 2-я | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Гусев | Бандеха | 3 | |
| 85 | 4-6 3-1 | 30-30 | Гусев | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Ветров | Бандеха | 10 | |
| 86 | 4-6 3-1 | 30-40 | Гусев | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Журавлёв | Вибора | 7 | |
| 87 | 4-6 3-2 | 0-0 | Журавлёв | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Укороченный (деха) | 2 | |
| 88 | 4-6 3-2 | 0-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Гусев | Вибора | 18 | |
| 89 | 4-6 3-2 | 15-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Бахада | 2 | |
| 90 | 4-6 3-2 | 30-15 | Журавлёв | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Ветров | Бэкхенд | 24 | |
| 91 | 4-6 3-2 | 30-30 | Журавлёв | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Журавлёв | Вибора | 10 | |
| 92 | 4-6 3-2 | 30-40 BP | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Гусев | Бэкхенд | 2 | |
| 93 | 4-6 3-2 | ЗО BP ЗО | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Гусев | Приём | 6 | |
| 94 | 4-6 4-2 | 0-0 | Субботин | Ветров / Журавлёв | Двойная ошибка | Субботин | Подача | 0 | |
| 95 | 4-6 4-2 | 15-0 | Субботин | Ветров / Журавлёв | Виннер | Ветров | Бандеха | 13 | |
| 96 | 4-6 4-2 | 30-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Ветров | Укороченный (деха) | 4 | |
| 97 | 4-6 4-2 | 30-15 | Субботин | Ветров / Журавлёв | Двойная ошибка | Субботин | Подача | 0 | |
| 98 | 4-6 4-2 | 40-15 BP | Субботин | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Слёта слева | 7 | |
| 99 | 4-6 5-2 | 0-0 | Ветров | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Журавлёв | Выход от стекла | 5 | |
| 100 | 4-6 5-2 | 0-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Гусев | Бандеха | 10 | |
| 101 | 4-6 5-2 | 15-15 | Ветров | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Журавлёв | Приём | 2 | |
| 102 | 4-6 5-2 | 15-30 | Ветров 2-я | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Ветров | Смэш | 12 | |
| 103 | 4-6 5-2 | 15-40 BP | Ветров | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Слёта справа | 12 | |
| 104 | 4-6 5-3 | 0-0 | Гусев | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Журавлёв | Свеча (глобо) | 32 | |
| 105 | 4-6 5-3 | 0-15 | Гусев | Субботин / Гусев | Виннер | Субботин | Смэш на вылет x3 | 11 | |
| 106 | 4-6 5-3 | 0-30 | Гусев 2-я | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Журавлёв | Приём | 2 | |
| 107 | 4-6 5-3 | 0-40 | Гусев | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Слёта справа | 19 | |
| 108 | 4-6 5-4 | 0-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Гусев | Свеча (глобо) | 20 | |
| 109 | 4-6 5-4 | 15-0 | Журавлёв | Субботин / Гусев | Двойная ошибка | Журавлёв | Подача | 0 | |
| 110 | 4-6 5-4 | 15-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Смэш | 17 | |
| 111 | 4-6 5-4 | 30-15 | Журавлёв | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Ветров | Укороченный (деха) | 2 | |
| 112 | 4-6 5-4 | 30-30 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Виннер | Ветров | Контрапаред | 15 | |
| 113 | 4-6 5-4 | 40-30 | Журавлёв | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Журавлёв | Свеча (глобо) | 2 | |
| 114 | 4-6 5-4 | ЗО BP ЗО | Журавлёв | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Журавлёв | Слёта справа | 4 | |
| 115 | 4-6 5-5 | 0-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Слёта слева | 3 | |
| 116 | 4-6 5-5 | 0-15 | Субботин | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Гусев | Свеча (глобо) | 5 | |
| 117 | 4-6 5-5 | 15-15 | Субботин | Ветров / Журавлёв | Виннер | Ветров | Укороченный (деха) | 10 | |
| 118 | 4-6 5-5 | 30-15 | Субботин | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Журавлёв | Бэкхенд | 6 | |
| 119 | 4-6 5-5 | 30-30 | Субботин | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Форхенд | 7 | |
| 120 | 4-6 5-5 | 30-40 | Субботин | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Выход от стекла | 3 | |
| 121 | 4-6 5-5 | ЗО BP ЗО | Субботин | Ветров / Журавлёв | Виннер | Ветров | Свеча (глобо) | 16 | |
| 122 | 4-6 6-5 | 0-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Смэш | 19 | |
| 123 | 4-6 6-5 | 15-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Смэш | 18 | |
| 124 | 4-6 6-5 | 30-0 | Ветров | Субботин / Гусев | Двойная ошибка | Ветров | Подача | 0 | |
| 125 | 4-6 6-5 | 30-15 | Ветров | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Журавлёв | Бэкхенд | 4 | |
| 126 | 4-6 6-5 | 30-30 | Ветров | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Ветров | Смэш | 3 | |
| 127 | 4-6 6-5 | 30-40 BP | Ветров 2-я | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Ветров | Свеча (глобо) | 4 | |
| 128 | 4-6 6-6 | ТБ 0-0 | Гусев | Ветров / Журавлёв | Вынужденная ошибка | Гусев | Бандеха | 3 | |
| 129 | 4-6 6-6 | ТБ 1-0 | Журавлёв | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Журавлёв | Слёта справа | 6 | |
| 130 | 4-6 6-6 | ТБ 1-1 | Журавлёв | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Журавлёв | Бэкхенд | 7 | |
| 131 | 4-6 6-6 | ТБ 1-2 | Субботин | Субботин / Гусев | Вынужденная ошибка | Ветров | Вибора | 3 | |
| 132 | 4-6 6-6 | ТБ 1-3 | Субботин | Ветров / Журавлёв | Виннер | Журавлёв | Смэш | 2 | |
| 133 | 4-6 6-6 | ТБ 2-3 | Ветров 2-я | Ветров / Журавлёв | Виннер | Ветров | Слёта справа | 8 | |
| 134 | 4-6 6-6 | ТБ 3-3 | Ветров | Субботин / Гусев | Двойная ошибка | Ветров | Подача | 0 | |
| 135 | 4-6 6-6 | ТБ 3-4 | Гусев 2-я | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Слёта справа | 3 | |
| 136 | 4-6 6-6 | ТБ 3-5 | Гусев | Субботин / Гусев | Невынужденная ошибка | Журавлёв | Вибора | 7 | |
| 137 | 4-6 6-6 | ТБ 3-6 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Невынужденная ошибка | Субботин | Бандеха | 4 | |
| 138 | 4-6 6-6 | ТБ 4-6 | Журавлёв 2-я | Субботин / Гусев | Виннер | Гусев | Слёта справа | 2 |
Комментарий аналитика
Много ошибок с бэкхенда у стекла, особенно на втором мяче розыгрыша.