Petersburg P1 · 1/8 · 22.06.2026 12:30 · Корт 1 · analīze pārbaudīta
Pāris 1
ДВДенис Ветров
Drive (labajā pusē) · līm. 4.51
ОЖОлег Журавлёв
Revés (kreisajā pusē) · līm. 3.55
46
647
Pabeigts · 1 h 27 min
Zelta punkts · Supertaibreiks līdz 10
Iekštelpu korts
Pāris 2 · uzvara
ВСВадим Субботин
Drive (labajā pusē) · līm. 3.86
РГРоман Гусев
Revés (kreisajā pusē) · līm. 4.08
Субботин / Гусев uzvarēja Ветров / Журавлёв — 4-6 6-7(4). Turnīrs: Petersburg P1, 1/8. Uzvarētāji uzvarēja 53% izspēļu, izpildīja 26 uzvaras sitienus un 5 breiku(-s). Efektīvākais — Олег Журавлёв (+5).

Trīs secinājumi: Ветров / Журавлёв

  • Priekšrocība — Sitienu virs galvas efektivitāte: 43% pret 16%
  • Atpalicība rādītājā “Izšķirošie punkti”: 3 pret 4
  • Atpalicība rādītājā “Breiki”: 4 pret 5

Trīs secinājumi: Субботин / Гусев

  • Atpalicība rādītājā “Sitienu virs galvas efektivitāte”: 16% pret 43%
  • Priekšrocība — Izšķirošie punkti: 4 pret 3
  • Priekšrocība — Breiki: 5 pret 4

Pāri

Ветров / Журавлёв   Субботин / Гусев
65
Uzvarēti punkti
73
26
Uzvaras sitieni
26
23
Nepiespiestas kļūdas
22
20
Piespiedu kļūdas
15
52%
Punkti savā servē
58%
54%
Punkti ar pirmo servi
58%
40%
Punkti ar otro servi
62%
42%
Punkti pretinieka servē
48%
4
Breiki
5
4
Realizētās breikbumbas
5
3
Izšķirošie punkti
4
47%
Tīkla kontrole
53%
8
Ar sveci atdzīti no tīkla
12
43%
Sitienu virs galvas efektivitāte
16%
1
x3 / x4 smeši ārā
1
7
Garākā punktu sērija
7
0
Eisi
2
4
Dubultkļūdas
2

Izspēles: 138 · vidējais izspēles garums 8.0 sitieni, maksimums 32 · temps: 37 s uz izspēli · geims vidēji 175 s

Mača gaita

▲ Ветров / Журавлёв ▼ Субботин / Гусев

Līnija — uzkrātā punktu starpība: uz augšu — pārim 1 pārsvars, uz leju — pārim 2. Raustītā līnija — seta beigas.

Spēlētāji

SpēlētājsUSNKPKPiesp.ServeServas atsitiens
Д. Ветров 911810 49% 42%
О. Журавлёв 1712125 56% 41%
В. Субботин 119412 47% 58%
Р. Гусев 1513118 71% 36%

Izspēles garums un uzvaras

43%
1–4 sitieni
57%
51%
5–8 sitieni
49%
36%
9–12 sitieni
64%
59%
13+ sitieni
41%

Galvenie brīži

Breiks 2-2 | 40-15 · Субботин · Bandeha
Breiks 3-2 | ЗО · Ветров · Bekhends
Sets 4-5 | ЗО · Гусев · Forhenda volejs
X3 4-6 0-1 | 0-40 · Журавлёв · Smešs ārā x3
Breiks 4-6 1-1 | 40-30 · Субботин · Bekhenda volejs
Breiks 4-6 4-2 | 40-15 · Журавлёв · Bekhenda volejs
Breiks 4-6 5-2 | 15-40 · Гусев · Forhenda volejs
X3 4-6 5-3 | 0-15 · Субботин · Smešs ārā x3
Breiks 4-6 5-4 | ЗО · Журавлёв · Forhenda volejs
Breiks 4-6 5-5 | ЗО · Ветров · Svece (globo)
Breiks 4-6 6-5 | 30-40 · Ветров · Svece (globo)
Mačs 4-6 6-6 | ТБ 4-6 · Гусев · Forhenda volejs

Geims pa geimam

garākais: sets 2, geims 13 — 11 izspēles
SetsGeimsServējaUzvarējaIzspēlesLaiks
11Субботин / ГусевСубботин / Гусев 52:24
12Ветров / ЖуравлёвВетров / Журавлёв 62:13
13Субботин / ГусевСубботин / Гусев 51:50
14Ветров / ЖуравлёвВетров / Журавлёв 62:42
15Субботин / ГусевВетров / Журавлёв 52:53 breiks
16Ветров / ЖуравлёвСубботин / Гусев 73:13 breiks
17Субботин / ГусевСубботин / Гусев 63:25
18Ветров / ЖуравлёвВетров / Журавлёв 52:33
19Субботин / ГусевСубботин / Гусев 42:26
110Ветров / ЖуравлёвСубботин / Гусев 73:36 breiks
21Субботин / ГусевСубботин / Гусев 72:47
22Ветров / ЖуравлёвВетров / Журавлёв 72:54
23Субботин / ГусевВетров / Журавлёв 62:54 breiks
24Ветров / ЖуравлёвВетров / Журавлёв 42:29
25Субботин / ГусевСубботин / Гусев 63:38
26Ветров / ЖуравлёвВетров / Журавлёв 73:37
27Субботин / ГусевВетров / Журавлёв 51:52 breiks
28Ветров / ЖуравлёвСубботин / Гусев 52:06 breiks
29Субботин / ГусевСубботин / Гусев 43:07
210Ветров / ЖуравлёвСубботин / Гусев 73:47 breiks
211Субботин / ГусевВетров / Журавлёв 72:57 breiks
212Ветров / ЖуравлёвСубботин / Гусев 63:17 breiks
2TBВетров / ЖуравлёвСубботин / Гусев 114:14
Punktu protokols (138)

Lejupielādēt CSV

#Rezultāts pirmsServēPunktsKāKasSitiensSitieni
1 0-0 | 0-0 Субботин Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин Forhenda volejs 11
2 0-0 | 0-15 Субботин Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин Bekhenda volejs 12
3 0-0 | 0-30 Субботин Субботин / Гусев Eiss Субботин Serve 1
4 0-0 | 0-40 Субботин Ветров / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Субботин Bandeha 4
5 0-0 | 15-40 Субботин Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Ветров Svece (globo) 14
6 0-1 | 0-0 Ветров Субботин / Гусев Dubultkļūda Ветров Serve 0
7 0-1 | 0-15 Ветров Ветров / Журавлёв Uzvaras sitiens Журавлёв Bandeha 6
8 0-1 | 15-15 Ветров Ветров / Журавлёв Uzvaras sitiens Журавлёв Bahada 8
9 0-1 | 30-15 Ветров Ветров / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Гусев Forhends 7
10 0-1 | 40-15 Ветров Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин Forhends 3
11 0-1 | 40-30 Ветров Ветров / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Субботин Bekhends 7
12 1-1 | 0-0 Гусев Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин Bahada 6
13 1-1 | 0-15 Гусев Ветров / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Гусев Servas atsitiens 4
14 1-1 | 15-15 Гусев Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Ветров Bekhenda volejs 8
15 1-1 | 15-30 Гусев Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Ветров Bekhends 3
16 1-1 | 15-40 Гусев 2. Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Forhends 5
17 1-2 | 0-0 Журавлёв Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Журавлёв Īsā bumba (dejada) 6
18 1-2 | 0-15 Журавлёв Ветров / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Гусев Svece (globo) 11
19 1-2 | 15-15 Журавлёв Ветров / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Гусев Bandeha 2
20 1-2 | 30-15 Журавлёв Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Ветров No stikla 4
21 1-2 | 30-30 Журавлёв Ветров / Журавлёв Uzvaras sitiens Ветров Smešs 10
22 1-2 | 40-30 Журавлёв Ветров / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Гусев Bandeha 2
23 2-2 | 0-0 Субботин Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Журавлёв Svece (globo) 18
24 2-2 | 0-15 Субботин Ветров / Журавлёв Uzvaras sitiens Журавлёв Vibora 8
25 2-2 | 15-15 Субботин Ветров / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Гусев Bandeha 12
26 2-2 | 30-15 Субботин Ветров / Журавлёв Uzvaras sitiens Журавлёв Bekhenda volejs 4
27 2-2 | 40-15 BP Субботин Ветров / Журавлёв Piespiedu kļūda Субботин Bandeha 17
28 3-2 | 0-0 Ветров Ветров / Журавлёв Piespiedu kļūda Субботин Bandeha 3
29 3-2 | 15-0 Ветров Ветров / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Гусев Bandeha 11
30 3-2 | 30-0 Ветров Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Журавлёв Vibora 9
31 3-2 | 30-15 Ветров 2. Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Журавлёв Bekhenda volejs 8
32 3-2 | 30-30 Ветров Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Журавлёв Bandeha 12
33 3-2 | 30-40 BP Ветров Ветров / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Гусев Bandeha 7
34 3-2 | ЗО BP ZP Ветров Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Ветров Bekhends 7
35 3-3 | 0-0 Гусев 2. Ветров / Журавлёв Uzvaras sitiens Журавлёв Čikita 20
36 3-3 | 15-0 Гусев Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Ветров Smešs 9
37 3-3 | 15-15 Гусев Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Forhenda volejs 3
38 3-3 | 15-30 Гусев Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин Forhenda volejs 3
39 3-3 | 15-40 Гусев Ветров / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Субботин Bandeha 18
40 3-3 | 30-40 Гусев Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Журавлёв Bekhends 4
41 3-4 | 0-0 Журавлёв Ветров / Журавлёв Piespiedu kļūda Гусев Servas atsitiens 8
42 3-4 | 15-0 Журавлёв 2. Ветров / Журавлёв Piespiedu kļūda Субботин Čikita 9
43 3-4 | 30-0 Журавлёв Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Журавлёв Bekhends 14
44 3-4 | 30-15 Журавлёв 2. Ветров / Журавлёв Uzvaras sitiens Журавлёв Bekhends 8
45 3-4 | 40-15 Журавлёв Ветров / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Гусев Bandeha 8
46 4-4 | 0-0 Субботин 2. Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Журавлёв Bekhends 11
47 4-4 | 0-15 Субботин Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Smešs 24
48 4-4 | 0-30 Субботин Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин Forhenda volejs 7
49 4-4 | 0-40 Субботин Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Журавлёв Bekhends 9
50 4-5 | 0-0 Ветров Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Forhends 5
51 4-5 | 0-15 Ветров Ветров / Журавлёв Piespiedu kļūda Гусев Vibora 16
52 4-5 | 15-15 Ветров Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Ветров Smešs 10
53 4-5 | 15-30 Ветров 2. Ветров / Журавлёв Uzvaras sitiens Ветров Bekhends 5
54 4-5 | 30-30 Ветров Ветров / Журавлёв Piespiedu kļūda Гусев Bekhends 3
55 4-5 | 40-30 Ветров 2. Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Ветров Bekhends 21
56 4-5 | ЗО BP ZP Ветров Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Forhenda volejs 2
57 4-6 0-0 | 0-0 Гусев Ветров / Журавлёв Uzvaras sitiens Журавлёв Forhenda volejs 4
58 4-6 0-0 | 15-0 Гусев Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Smešs 9
59 4-6 0-0 | 15-15 Гусев Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин Forhenda volejs 3
60 4-6 0-0 | 15-30 Гусев Субботин / Гусев Eiss Гусев Serve 1
61 4-6 0-0 | 15-40 Гусев Ветров / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Гусев Forhenda volejs 12
62 4-6 0-0 | 30-40 Гусев Ветров / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Субботин Bandeha 3
63 4-6 0-0 | ЗО BP ZP Гусев Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Журавлёв Bekhends 23
64 4-6 0-1 | 0-0 Журавлёв Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин Forhenda volejs 4
65 4-6 0-1 | 0-15 Журавлёв 2. Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин Bekhenda volejs 16
66 4-6 0-1 | 0-30 Журавлёв Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Ветров Forhends 2
67 4-6 0-1 | 0-40 BP Журавлёв Ветров / Журавлёв Uzvaras sitiens Журавлёв Smešs ārā x3 6
68 4-6 0-1 | 15-40 BP Журавлёв Ветров / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Субботин Smešs 5
69 4-6 0-1 | 30-40 BP Журавлёв Ветров / Журавлёв Piespiedu kļūda Гусев Bandeha 3
70 4-6 0-1 | ЗО BP ZP Журавлёв Ветров / Журавлёв Uzvaras sitiens Журавлёв Čikita 5
71 4-6 1-1 | 0-0 Субботин Ветров / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Субботин Bekhends 13
72 4-6 1-1 | 15-0 Субботин Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Ветров Bekhenda volejs 7
73 4-6 1-1 | 15-15 Субботин 2. Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Журавлёв Vibora 7
74 4-6 1-1 | 15-30 Субботин 2. Ветров / Журавлёв Piespiedu kļūda Гусев Smešs 2
75 4-6 1-1 | 30-30 Субботин Ветров / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Субботин Bandeha 2
76 4-6 1-1 | 40-30 BP Субботин Ветров / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Субботин Bekhenda volejs 13
77 4-6 2-1 | 0-0 Ветров Ветров / Журавлёв Uzvaras sitiens Ветров No stikla 6
78 4-6 2-1 | 15-0 Ветров Ветров / Журавлёв Uzvaras sitiens Журавлёв Svece (globo) 20
79 4-6 2-1 | 30-0 Ветров Ветров / Журавлёв Uzvaras sitiens Ветров Forhenda volejs 19
80 4-6 2-1 | 40-0 Ветров Ветров / Журавлёв Piespiedu kļūda Гусев Bekhenda volejs 4
81 4-6 3-1 | 0-0 Гусев Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Bandeha 27
82 4-6 3-1 | 0-15 Гусев Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Ветров Forhenda volejs 3
83 4-6 3-1 | 0-30 Гусев Ветров / Журавлёв Piespiedu kļūda Субботин No stikla 4
84 4-6 3-1 | 15-30 Гусев 2. Ветров / Журавлёв Piespiedu kļūda Гусев Bandeha 3
85 4-6 3-1 | 30-30 Гусев Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Ветров Bandeha 10
86 4-6 3-1 | 30-40 Гусев Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Журавлёв Vibora 7
87 4-6 3-2 | 0-0 Журавлёв Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Īsā bumba (dejada) 2
88 4-6 3-2 | 0-15 Журавлёв Ветров / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Гусев Vibora 18
89 4-6 3-2 | 15-15 Журавлёв Ветров / Журавлёв Uzvaras sitiens Журавлёв Bahada 2
90 4-6 3-2 | 30-15 Журавлёв Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Ветров Bekhends 24
91 4-6 3-2 | 30-30 Журавлёв Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Журавлёв Vibora 10
92 4-6 3-2 | 30-40 BP Журавлёв Ветров / Журавлёв Piespiedu kļūda Гусев Bekhends 2
93 4-6 3-2 | ЗО BP ZP Журавлёв Ветров / Журавлёв Piespiedu kļūda Гусев Servas atsitiens 6
94 4-6 4-2 | 0-0 Субботин Ветров / Журавлёв Dubultkļūda Субботин Serve 0
95 4-6 4-2 | 15-0 Субботин Ветров / Журавлёв Uzvaras sitiens Ветров Bandeha 13
96 4-6 4-2 | 30-0 Субботин Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Ветров Īsā bumba (dejada) 4
97 4-6 4-2 | 30-15 Субботин Ветров / Журавлёв Dubultkļūda Субботин Serve 0
98 4-6 4-2 | 40-15 BP Субботин Ветров / Журавлёв Uzvaras sitiens Журавлёв Bekhenda volejs 7
99 4-6 5-2 | 0-0 Ветров Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Журавлёв No stikla 5
100 4-6 5-2 | 0-15 Ветров Ветров / Журавлёв Piespiedu kļūda Гусев Bandeha 10
101 4-6 5-2 | 15-15 Ветров Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Журавлёв Servas atsitiens 2
102 4-6 5-2 | 15-30 Ветров 2. Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Ветров Smešs 12
103 4-6 5-2 | 15-40 BP Ветров Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Forhenda volejs 12
104 4-6 5-3 | 0-0 Гусев Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Журавлёв Svece (globo) 32
105 4-6 5-3 | 0-15 Гусев Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Субботин Smešs ārā x3 11
106 4-6 5-3 | 0-30 Гусев 2. Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Журавлёв Servas atsitiens 2
107 4-6 5-3 | 0-40 Гусев Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Forhenda volejs 19
108 4-6 5-4 | 0-0 Журавлёв Ветров / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Гусев Svece (globo) 20
109 4-6 5-4 | 15-0 Журавлёв Субботин / Гусев Dubultkļūda Журавлёв Serve 0
110 4-6 5-4 | 15-15 Журавлёв Ветров / Журавлёв Uzvaras sitiens Журавлёв Smešs 17
111 4-6 5-4 | 30-15 Журавлёв Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Ветров Īsā bumba (dejada) 2
112 4-6 5-4 | 30-30 Журавлёв Ветров / Журавлёв Uzvaras sitiens Ветров Kontrapareds 15
113 4-6 5-4 | 40-30 Журавлёв Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Журавлёв Svece (globo) 2
114 4-6 5-4 | ЗО BP ZP Журавлёв Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Журавлёв Forhenda volejs 4
115 4-6 5-5 | 0-0 Субботин Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Bekhenda volejs 3
116 4-6 5-5 | 0-15 Субботин Ветров / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Гусев Svece (globo) 5
117 4-6 5-5 | 15-15 Субботин Ветров / Журавлёв Uzvaras sitiens Ветров Īsā bumba (dejada) 10
118 4-6 5-5 | 30-15 Субботин Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Журавлёв Bekhends 6
119 4-6 5-5 | 30-30 Субботин Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Forhends 7
120 4-6 5-5 | 30-40 Субботин Ветров / Журавлёв Uzvaras sitiens Журавлёв No stikla 3
121 4-6 5-5 | ЗО BP ZP Субботин Ветров / Журавлёв Uzvaras sitiens Ветров Svece (globo) 16
122 4-6 6-5 | 0-0 Ветров Ветров / Журавлёв Uzvaras sitiens Журавлёв Smešs 19
123 4-6 6-5 | 15-0 Ветров Ветров / Журавлёв Uzvaras sitiens Журавлёв Smešs 18
124 4-6 6-5 | 30-0 Ветров Субботин / Гусев Dubultkļūda Ветров Serve 0
125 4-6 6-5 | 30-15 Ветров Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Журавлёв Bekhends 4
126 4-6 6-5 | 30-30 Ветров Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Ветров Smešs 3
127 4-6 6-5 | 30-40 BP Ветров 2. Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Ветров Svece (globo) 4
128 4-6 6-6 | ТБ 0-0 Гусев Ветров / Журавлёв Piespiedu kļūda Гусев Bandeha 3
129 4-6 6-6 | ТБ 1-0 Журавлёв Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Журавлёв Forhenda volejs 6
130 4-6 6-6 | ТБ 1-1 Журавлёв Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Журавлёв Bekhends 7
131 4-6 6-6 | ТБ 1-2 Субботин Субботин / Гусев Piespiedu kļūda Ветров Vibora 3
132 4-6 6-6 | ТБ 1-3 Субботин Ветров / Журавлёв Uzvaras sitiens Журавлёв Smešs 2
133 4-6 6-6 | ТБ 2-3 Ветров 2. Ветров / Журавлёв Uzvaras sitiens Ветров Forhenda volejs 8
134 4-6 6-6 | ТБ 3-3 Ветров Субботин / Гусев Dubultkļūda Ветров Serve 0
135 4-6 6-6 | ТБ 3-4 Гусев 2. Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Forhenda volejs 3
136 4-6 6-6 | ТБ 3-5 Гусев Субботин / Гусев Nepiespiesta kļūda Журавлёв Vibora 7
137 4-6 6-6 | ТБ 3-6 Журавлёв Ветров / Журавлёв Nepiespiesta kļūda Субботин Bandeha 4
138 4-6 6-6 | ТБ 4-6 Журавлёв 2. Субботин / Гусев Uzvaras sitiens Гусев Forhenda volejs 2

Analītiķa komentārs

Много ошибок с бэкхенда у стекла, особенно на втором мяче розыгрыша.