Осенний женский P1 · 1/4
· 20.09.2026 12:30 · Корт 2
· разбор проверен
75
60
Завершён
· 1 ч 9 мин
Золотое очко · Супер-тайбрейк до 10
Крытый корт
Субботина / Морозова обыграли Зимина / Лебедева — 7-5 6-0. Турнир: Осенний женский P1, 1/4. Победители выиграли 56% розыгрышей, сделали 24 виннеров и 7 брейк(а). Лучший по эффективности — Софья Зимина (+8).
Три вывода: Субботина / Морозова
- Преимущество — Решающие очки: 5 против 1
- Преимущество — Брейки: 7 против 3
- Преимущество — Эффективность ударов над головой: 65% против 33%
Три вывода: Зимина / Лебедева
- Проигрыш в показателе «Решающие очки»: 1 против 5
- Проигрыш в показателе «Брейки»: 3 против 7
- Проигрыш в показателе «Эффективность ударов над головой»: 33% против 65%
Пары
Субботина / Морозова Зимина / Лебедева62
Выиграно очков
48
24
Виннеры
16
19
Невынужденные ошибки
24
12
Вынужденные ошибки
13
56%
Очки на подаче
44%
53%
Очки на первой подаче
44%
67%
Очки на второй подаче
43%
56%
Очки на приёме
44%
7
Брейки
3
7
Брейк-пойнты реализовано
3
5
Решающие очки
1
44%
Владение сеткой
56%
7
Выбили свечой от сетки
14
65%
Эффективность ударов над головой
33%
2
Смэши на вылет x3 / x4
0
8
Макс. серия очков
5
0
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
Розыгрышей: 110 · средняя длина розыгрыша 8.1 ударов, максимум 44 · темп: 37 с на розыгрыш · гейм в среднем 173 с
Ход матча
Линия — накопленная разница очков: вверх — перевес пары 1, вниз — пары 2. Пунктир — конец сета.
Игроки
| Игрок | Вин | НО | ВО | Вын. | Подача | Приём |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Т. Субботина | 14 | 11 | 7 | 6 | 60% | 53% |
| З. Морозова | 10 | 8 | 5 | 7 | 52% | 60% |
| С. Зимина | 12 | 4 | 2 | 5 | 42% | 41% |
| И. Лебедева | 4 | 20 | 11 | 7 | 46% | 46% |
Длина розыгрыша и победы
58%
1–4 ударов
42%
53%
5–8 ударов
47%
52%
9–12 ударов
48%
67%
13+ ударов
33%
Ключевые моменты
Брейк
0-0 | 40-15 · Лебедева · Выход от стекла
Брейк
2-1 | 30-40 · Зимина · Свеча (глобо)
Брейк
3-3 | ЗО · Субботина · Форхенд
Брейк
4-3 | ЗО · Субботина · Приём
Брейк
4-4 | 40-30 · Морозова · Бандеха
Брейк
5-4 | 30-40 · Зимина · Смэш
Брейк
5-5 | 40-30 · Лебедева · Приём
Сет
6-5 | 40-30 · Субботина · Смэш
X3
7-5 0-0 | 0-30 · Субботина · Смэш на вылет x3
Брейк
7-5 0-0 | ЗО · Лебедева · Бэкхенд
X4
7-5 1-0 | 30-0 · Морозова · Смэш на вылет x4
Брейк
7-5 2-0 | 40-30 · Лебедева · Подача
Брейк
7-5 4-0 | ЗО · Зимина · Свеча (глобо)
Матч
7-5 5-0 | ЗО · Зимина · Слёта слева
Гейм за геймом
самый длинный: сет 1, гейм 8 — 7 розыгрышей| Сет | Гейм | Подавала | Выиграла | Розыгрышей | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Зимина / Лебедева | Субботина / Морозова | 5 | 2:08 | брейк |
| 1 | 2 | Субботина / Морозова | Субботина / Морозова | 7 | 3:24 | |
| 1 | 3 | Зимина / Лебедева | Зимина / Лебедева | 5 | 2:04 | |
| 1 | 4 | Субботина / Морозова | Зимина / Лебедева | 6 | 3:00 | брейк |
| 1 | 5 | Зимина / Лебедева | Зимина / Лебедева | 6 | 2:34 | |
| 1 | 6 | Субботина / Морозова | Субботина / Морозова | 6 | 2:53 | |
| 1 | 7 | Зимина / Лебедева | Субботина / Морозова | 7 | 2:40 | брейк |
| 1 | 8 | Субботина / Морозова | Зимина / Лебедева | 7 | 4:11 | брейк |
| 1 | 9 | Зимина / Лебедева | Субботина / Морозова | 6 | 2:36 | брейк |
| 1 | 10 | Субботина / Морозова | Зимина / Лебедева | 6 | 2:41 | брейк |
| 1 | 11 | Зимина / Лебедева | Субботина / Морозова | 6 | 2:22 | брейк |
| 1 | 12 | Субботина / Морозова | Субботина / Морозова | 6 | 2:37 | |
| 2 | 1 | Зимина / Лебедева | Субботина / Морозова | 7 | 3:49 | брейк |
| 2 | 2 | Субботина / Морозова | Субботина / Морозова | 4 | 1:28 | |
| 2 | 3 | Зимина / Лебедева | Субботина / Морозова | 6 | 3:29 | брейк |
| 2 | 4 | Субботина / Морозова | Субботина / Морозова | 6 | 2:42 | |
| 2 | 5 | Зимина / Лебедева | Субботина / Морозова | 7 | 3:51 | брейк |
| 2 | 6 | Субботина / Морозова | Субботина / Морозова | 7 | 3:21 |
Протокол очков (110)
| # | Счёт до | Подаёт | Очко | Как | Кто | Удар | Ударов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 0-0 | Зимина | Зимина / Лебедева | Виннер | Зимина | Слёта слева | 5 | |
| 2 | 0-0 | 0-15 | Зимина | Субботина / Морозова | Вынужденная ошибка | Лебедева | Свеча (глобо) | 9 | |
| 3 | 0-0 | 15-15 | Зимина | Субботина / Морозова | Виннер | Субботина | Выход от стекла | 6 | |
| 4 | 0-0 | 30-15 | Зимина | Субботина / Морозова | Виннер | Морозова | Смэш | 6 | |
| 5 | 0-0 | 40-15 BP | Зимина 2-я | Субботина / Морозова | Вынужденная ошибка | Лебедева | Выход от стекла | 4 | |
| 6 | 1-0 | 0-0 | Субботина | Зимина / Лебедева | Невынужденная ошибка | Морозова | Бэкхенд | 6 | |
| 7 | 1-0 | 0-15 | Субботина | Субботина / Морозова | Невынужденная ошибка | Лебедева | Свеча (глобо) | 2 | |
| 8 | 1-0 | 15-15 | Субботина | Зимина / Лебедева | Вынужденная ошибка | Морозова | Форхенд | 40 | |
| 9 | 1-0 | 15-30 | Субботина | Субботина / Морозова | Невынужденная ошибка | Лебедева | Вибора | 2 | |
| 10 | 1-0 | 30-30 | Субботина | Субботина / Морозова | Виннер | Субботина | Бахада | 4 | |
| 11 | 1-0 | 40-30 | Субботина | Зимина / Лебедева | Невынужденная ошибка | Субботина | Форхенд | 8 | |
| 12 | 1-0 | ЗО BP ЗО | Субботина | Субботина / Морозова | Невынужденная ошибка | Лебедева | Бандеха | 10 | |
| 13 | 2-0 | 0-0 | Лебедева | Зимина / Лебедева | Невынужденная ошибка | Субботина | Выход от стекла | 7 | |
| 14 | 2-0 | 0-15 | Лебедева | Зимина / Лебедева | Вынужденная ошибка | Морозова | Слёта справа | 7 | |
| 15 | 2-0 | 0-30 | Лебедева | Зимина / Лебедева | Невынужденная ошибка | Морозова | Приём | 10 | |
| 16 | 2-0 | 0-40 | Лебедева | Субботина / Морозова | Невынужденная ошибка | Лебедева | Форхенд | 3 | |
| 17 | 2-0 | 15-40 | Лебедева | Зимина / Лебедева | Виннер | Лебедева | Вибора | 2 | |
| 18 | 2-1 | 0-0 | Морозова | Субботина / Морозова | Невынужденная ошибка | Лебедева | Бандеха | 15 | |
| 19 | 2-1 | 15-0 | Морозова | Зимина / Лебедева | Невынужденная ошибка | Субботина | Слёта слева | 7 | |
| 20 | 2-1 | 15-15 | Морозова | Субботина / Морозова | Невынужденная ошибка | Лебедева | Выход от стекла | 6 | |
| 21 | 2-1 | 30-15 | Морозова 2-я | Зимина / Лебедева | Вынужденная ошибка | Морозова | Бандеха | 2 | |
| 22 | 2-1 | 30-30 | Морозова | Зимина / Лебедева | Виннер | Лебедева | Слёта справа | 10 | |
| 23 | 2-1 | 30-40 BP | Морозова | Зимина / Лебедева | Виннер | Зимина | Свеча (глобо) | 6 | |
| 24 | 2-2 | 0-0 | Зимина | Зимина / Лебедева | Невынужденная ошибка | Субботина | Форхенд | 4 | |
| 25 | 2-2 | 0-15 | Зимина | Зимина / Лебедева | Вынужденная ошибка | Морозова | Бэкхенд | 6 | |
| 26 | 2-2 | 0-30 | Зимина | Субботина / Морозова | Виннер | Морозова | Контрапаред | 11 | |
| 27 | 2-2 | 15-30 | Зимина | Субботина / Морозова | Вынужденная ошибка | Лебедева | Смэш | 6 | |
| 28 | 2-2 | 30-30 | Зимина | Зимина / Лебедева | Виннер | Лебедева | Бандеха | 10 | |
| 29 | 2-2 | 30-40 | Зимина 2-я | Зимина / Лебедева | Вынужденная ошибка | Морозова | Слёта слева | 15 | |
| 30 | 2-3 | 0-0 | Субботина | Зимина / Лебедева | Вынужденная ошибка | Субботина | Бандеха | 4 | |
| 31 | 2-3 | 0-15 | Субботина | Субботина / Морозова | Вынужденная ошибка | Лебедева | Смэш | 6 | |
| 32 | 2-3 | 15-15 | Субботина | Субботина / Морозова | Невынужденная ошибка | Лебедева | Бэкхенд | 2 | |
| 33 | 2-3 | 30-15 | Субботина | Зимина / Лебедева | Виннер | Зимина | Слёта справа | 10 | |
| 34 | 2-3 | 30-30 | Субботина 2-я | Субботина / Морозова | Вынужденная ошибка | Лебедева | Форхенд | 27 | |
| 35 | 2-3 | 40-30 | Субботина | Субботина / Морозова | Невынужденная ошибка | Лебедева | Слёта справа | 5 | |
| 36 | 3-3 | 0-0 | Лебедева | Субботина / Морозова | Невынужденная ошибка | Лебедева | Приём | 4 | |
| 37 | 3-3 | 15-0 | Лебедева | Зимина / Лебедева | Виннер | Зимина | Бандеха | 2 | |
| 38 | 3-3 | 15-15 | Лебедева | Субботина / Морозова | Виннер | Субботина | Слёта справа | 7 | |
| 39 | 3-3 | 30-15 | Лебедева | Зимина / Лебедева | Вынужденная ошибка | Субботина | Приём | 4 | |
| 40 | 3-3 | 30-30 | Лебедева | Зимина / Лебедева | Невынужденная ошибка | Морозова | Чикита | 6 | |
| 41 | 3-3 | 30-40 | Лебедева | Субботина / Морозова | Невынужденная ошибка | Лебедева | Вибора | 2 | |
| 42 | 3-3 | ЗО BP ЗО | Лебедева | Субботина / Морозова | Виннер | Субботина | Форхенд | 10 | |
| 43 | 4-3 | 0-0 | Морозова | Субботина / Морозова | Невынужденная ошибка | Лебедева | Слёта слева | 10 | |
| 44 | 4-3 | 15-0 | Морозова | Субботина / Морозова | Невынужденная ошибка | Лебедева | Вибора | 5 | |
| 45 | 4-3 | 30-0 | Морозова | Зимина / Лебедева | Двойная ошибка | Морозова | Подача | 0 | |
| 46 | 4-3 | 30-15 | Морозова 2-я | Субботина / Морозова | Вынужденная ошибка | Зимина | Приём | 44 | |
| 47 | 4-3 | 40-15 | Морозова | Зимина / Лебедева | Невынужденная ошибка | Морозова | Слёта справа | 7 | |
| 48 | 4-3 | 40-30 | Морозова | Зимина / Лебедева | Вынужденная ошибка | Субботина | Выход от стекла | 7 | |
| 49 | 4-3 | ЗО BP ЗО | Морозова | Зимина / Лебедева | Невынужденная ошибка | Субботина | Приём | 3 | |
| 50 | 4-4 | 0-0 | Зимина 2-я | Зимина / Лебедева | Невынужденная ошибка | Субботина | Свеча (глобо) | 3 | |
| 51 | 4-4 | 0-15 | Зимина 2-я | Субботина / Морозова | Вынужденная ошибка | Лебедева | Чикита | 12 | |
| 52 | 4-4 | 15-15 | Зимина | Субботина / Морозова | Невынужденная ошибка | Лебедева | Бандеха | 8 | |
| 53 | 4-4 | 30-15 | Зимина 2-я | Субботина / Морозова | Виннер | Субботина | Вибора | 8 | |
| 54 | 4-4 | 40-15 BP | Зимина | Зимина / Лебедева | Виннер | Зимина | Бандеха | 11 | |
| 55 | 4-4 | 40-30 BP | Зимина | Субботина / Морозова | Виннер | Морозова | Бандеха | 15 | |
| 56 | 5-4 | 0-0 | Субботина 2-я | Зимина / Лебедева | Виннер | Зимина | Бандеха | 5 | |
| 57 | 5-4 | 0-15 | Субботина 2-я | Субботина / Морозова | Невынужденная ошибка | Лебедева | Бандеха | 8 | |
| 58 | 5-4 | 15-15 | Субботина | Зимина / Лебедева | Невынужденная ошибка | Морозова | Слёта слева | 5 | |
| 59 | 5-4 | 15-30 | Субботина | Субботина / Морозова | Невынужденная ошибка | Лебедева | Чикита | 9 | |
| 60 | 5-4 | 30-30 | Субботина | Зимина / Лебедева | Виннер | Лебедева | Слёта слева | 12 | |
| 61 | 5-4 | 30-40 BP | Субботина | Зимина / Лебедева | Виннер | Зимина | Смэш | 2 | |
| 62 | 5-5 | 0-0 | Лебедева | Субботина / Морозова | Виннер | Морозова | Бандеха | 2 | |
| 63 | 5-5 | 15-0 | Лебедева | Зимина / Лебедева | Невынужденная ошибка | Морозова | Бандеха | 10 | |
| 64 | 5-5 | 15-15 | Лебедева | Субботина / Морозова | Невынужденная ошибка | Лебедева | Бандеха | 2 | |
| 65 | 5-5 | 30-15 | Лебедева | Субботина / Морозова | Виннер | Морозова | Слёта справа | 6 | |
| 66 | 5-5 | 40-15 BP | Лебедева | Зимина / Лебедева | Вынужденная ошибка | Субботина | Вибора | 4 | |
| 67 | 5-5 | 40-30 BP | Лебедева | Субботина / Морозова | Вынужденная ошибка | Лебедева | Приём | 3 | |
| 68 | 6-5 | 0-0 | Морозова | Субботина / Морозова | Виннер | Субботина | Чикита | 9 | |
| 69 | 6-5 | 15-0 | Морозова | Субботина / Морозова | Вынужденная ошибка | Лебедева | Свеча (глобо) | 9 | |
| 70 | 6-5 | 30-0 | Морозова | Зимина / Лебедева | Невынужденная ошибка | Субботина | Форхенд | 5 | |
| 71 | 6-5 | 30-15 | Морозова | Зимина / Лебедева | Вынужденная ошибка | Субботина | Форхенд | 7 | |
| 72 | 6-5 | 30-30 | Морозова 2-я | Субботина / Морозова | Невынужденная ошибка | Лебедева | Свеча (глобо) | 3 | |
| 73 | 6-5 | 40-30 | Морозова 2-я | Субботина / Морозова | Виннер | Субботина | Смэш | 38 | |
| 74 | 7-5 0-0 | 0-0 | Зимина | Зимина / Лебедева | Невынужденная ошибка | Субботина | Смэш | 4 | |
| 75 | 7-5 0-0 | 0-15 | Зимина | Зимина / Лебедева | Виннер | Зимина | Бахада | 14 | |
| 76 | 7-5 0-0 | 0-30 | Зимина | Субботина / Морозова | Виннер | Субботина | Смэш на вылет x3 | 15 | |
| 77 | 7-5 0-0 | 15-30 | Зимина | Зимина / Лебедева | Невынужденная ошибка | Субботина | Свеча (глобо) | 4 | |
| 78 | 7-5 0-0 | 15-40 | Зимина | Субботина / Морозова | Виннер | Субботина | Форхенд | 19 | |
| 79 | 7-5 0-0 | 30-40 | Зимина | Субботина / Морозова | Невынужденная ошибка | Лебедева | Бандеха | 11 | |
| 80 | 7-5 0-0 | ЗО BP ЗО | Зимина | Субботина / Морозова | Невынужденная ошибка | Лебедева | Бэкхенд | 3 | |
| 81 | 7-5 1-0 | 0-0 | Субботина 2-я | Субботина / Морозова | Невынужденная ошибка | Зимина | Бэкхенд | 7 | |
| 82 | 7-5 1-0 | 15-0 | Субботина | Субботина / Морозова | Невынужденная ошибка | Лебедева | Бандеха | 2 | |
| 83 | 7-5 1-0 | 30-0 | Субботина | Субботина / Морозова | Виннер | Морозова | Смэш на вылет x4 | 4 | |
| 84 | 7-5 1-0 | 40-0 | Субботина | Субботина / Морозова | Виннер | Морозова | Смэш | 8 | |
| 85 | 7-5 2-0 | 0-0 | Лебедева | Субботина / Морозова | Вынужденная ошибка | Лебедева | Выход от стекла | 28 | |
| 86 | 7-5 2-0 | 15-0 | Лебедева | Зимина / Лебедева | Вынужденная ошибка | Субботина | Вибора | 5 | |
| 87 | 7-5 2-0 | 15-15 | Лебедева | Зимина / Лебедева | Невынужденная ошибка | Субботина | Форхенд | 2 | |
| 88 | 7-5 2-0 | 15-30 | Лебедева | Субботина / Морозова | Вынужденная ошибка | Лебедева | Вибора | 5 | |
| 89 | 7-5 2-0 | 30-30 | Лебедева | Субботина / Морозова | Невынужденная ошибка | Зимина | Слёта слева | 2 | |
| 90 | 7-5 2-0 | 40-30 BP | Лебедева | Субботина / Морозова | Двойная ошибка | Лебедева | Подача | 0 | |
| 91 | 7-5 3-0 | 0-0 | Морозова | Субботина / Морозова | Виннер | Субботина | Вибора | 6 | |
| 92 | 7-5 3-0 | 15-0 | Морозова 2-я | Зимина / Лебедева | Невынужденная ошибка | Субботина | Слёта справа | 14 | |
| 93 | 7-5 3-0 | 15-15 | Морозова 2-я | Субботина / Морозова | Виннер | Субботина | Форхенд | 2 | |
| 94 | 7-5 3-0 | 30-15 | Морозова | Зимина / Лебедева | Виннер | Зимина | Бандеха | 11 | |
| 95 | 7-5 3-0 | 30-30 | Морозова | Субботина / Морозова | Виннер | Морозова | Слёта справа | 3 | |
| 96 | 7-5 3-0 | 40-30 | Морозова 2-я | Субботина / Морозова | Виннер | Субботина | Вибора | 5 | |
| 97 | 7-5 4-0 | 0-0 | Зимина | Зимина / Лебедева | Вынужденная ошибка | Субботина | Укороченный (деха) | 12 | |
| 98 | 7-5 4-0 | 0-15 | Зимина | Субботина / Морозова | Вынужденная ошибка | Лебедева | Бандеха | 4 | |
| 99 | 7-5 4-0 | 15-15 | Зимина | Субботина / Морозова | Невынужденная ошибка | Зимина | Слёта слева | 13 | |
| 100 | 7-5 4-0 | 30-15 | Зимина 2-я | Зимина / Лебедева | Виннер | Зимина | Слёта слева | 14 | |
| 101 | 7-5 4-0 | 30-30 | Зимина | Зимина / Лебедева | Невынужденная ошибка | Морозова | Свеча (глобо) | 12 | |
| 102 | 7-5 4-0 | 30-40 | Зимина 2-я | Субботина / Морозова | Виннер | Морозова | Слёта справа | 10 | |
| 103 | 7-5 4-0 | ЗО BP ЗО | Зимина | Субботина / Морозова | Невынужденная ошибка | Зимина | Свеча (глобо) | 8 | |
| 104 | 7-5 5-0 | 0-0 | Субботина | Субботина / Морозова | Виннер | Субботина | Смэш | 4 | |
| 105 | 7-5 5-0 | 15-0 | Субботина | Зимина / Лебедева | Невынужденная ошибка | Морозова | Приём | 2 | |
| 106 | 7-5 5-0 | 15-15 | Субботина 2-я | Зимина / Лебедева | Виннер | Зимина | Свеча (глобо) | 11 | |
| 107 | 7-5 5-0 | 15-30 | Субботина | Зимина / Лебедева | Виннер | Зимина | Выход от стекла | 3 | |
| 108 | 7-5 5-0 | 15-40 BP | Субботина | Субботина / Морозова | Виннер | Морозова | Приём | 12 | |
| 109 | 7-5 5-0 | 30-40 BP | Субботина | Субботина / Морозова | Виннер | Субботина | Чикита | 19 | |
| 110 | 7-5 5-0 | ЗО BP ЗО | Субботина | Субботина / Морозова | Вынужденная ошибка | Зимина | Слёта слева | 3 |
Комментарий аналитика
Много ошибок с бэкхенда у стекла, особенно на втором мяче розыгрыша.