Клубная лига Москвы · Группа · Дивизион 1
· 25.09.2026 19:00 · Корт 2
· разбор проверен
64
26
105
Завершён
· 1 ч 34 мин
Преимущество · Супер-тайбрейк до 10
Крытый корт
Новиков / Хромов обыграли Воронин / Рогов — 6-4 2-6 [10-5]. Турнир: Клубная лига Москвы, Группа. Победители выиграли 49% розыгрышей, сделали 22 виннеров и 2 брейк(а). Лучший по эффективности — Кирилл Рогов (+6).
Три вывода: Новиков / Хромов
- Проигрыш в показателе «Эффективность ударов над головой»: 12% против 52%
- Проигрыш в показателе «Виннеры»: 22 против 36
- Проигрыш в показателе «Брейки»: 2 против 3
Три вывода: Воронин / Рогов
- Преимущество — Эффективность ударов над головой: 52% против 12%
- Преимущество — Виннеры: 36 против 22
- Преимущество — Брейки: 3 против 2
Пары
Новиков / Хромов Воронин / Рогов71
Выиграно очков
73
22
Виннеры
36
24
Невынужденные ошибки
29
12
Вынужденные ошибки
19
58%
Очки на подаче
62%
58%
Очки на первой подаче
61%
62%
Очки на второй подаче
62%
38%
Очки на приёме
42%
2
Брейки
3
2
Брейк-пойнты реализовано
3
0
Решающие очки
0
47%
Владение сеткой
53%
15
Выбили свечой от сетки
13
12%
Эффективность ударов над головой
52%
0
Смэши на вылет x3 / x4
2
4
Макс. серия очков
7
0
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
1
Розыгрышей: 144 · средняя длина розыгрыша 9.2 ударов, максимум 38 · темп: 38 с на розыгрыш · гейм в среднем 232 с
Ход матча
Линия — накопленная разница очков: вверх — перевес пары 1, вниз — пары 2. Пунктир — конец сета.
Игроки
| Игрок | Вин | НО | ВО | Вын. | Подача | Приём |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А. Новиков | 12 | 14 | 8 | 10 | 57% | 29% |
| Р. Хромов | 10 | 10 | 4 | 9 | 59% | 48% |
| Б. Воронин | 18 | 17 | 14 | 6 | 68% | 43% |
| К. Рогов | 18 | 12 | 5 | 6 | 54% | 41% |
Длина розыгрыша и победы
42%
1–4 ударов
58%
52%
5–8 ударов
48%
45%
9–12 ударов
55%
56%
13+ ударов
44%
Ключевые моменты
X4
0-1 | 15-0 · Воронин · Смэш на вылет x4
Брейк
1-1 | Больше 1 · Воронин · Слёта слева
Брейк
2-1 | 15-40 · Новиков · Форхенд
Брейк
3-3 | 40-30 · Воронин · Выход от стекла
Сет
5-4 | 40-15 · Рогов · Бандеха
Брейк
6-4 1-2 | 15-40 · Новиков · Слёта справа
X4
6-4 2-4 | 30-40 · Рогов · Смэш на вылет x4
Сет
6-4 2-5 | Больше 2 · Рогов · Бандеха
Матч
6-4 2-6 | СТБ 9-5 · Воронин · Бэкхенд
Гейм за геймом
самый длинный: сет 1, гейм 2 — 18 розыгрышей| Сет | Гейм | Подавала | Выиграла | Розыгрышей | Время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Воронин / Рогов | Воронин / Рогов | 12 | 6:24 | |
| 1 | 2 | Новиков / Хромов | Новиков / Хромов | 18 | 10:12 | |
| 1 | 3 | Воронин / Рогов | Новиков / Хромов | 8 | 3:49 | брейк |
| 1 | 4 | Новиков / Хромов | Воронин / Рогов | 5 | 3:05 | брейк |
| 1 | 5 | Воронин / Рогов | Воронин / Рогов | 4 | 2:09 | |
| 1 | 6 | Новиков / Хромов | Новиков / Хромов | 5 | 2:42 | |
| 1 | 7 | Воронин / Рогов | Новиков / Хромов | 6 | 2:55 | брейк |
| 1 | 8 | Новиков / Хромов | Новиков / Хромов | 6 | 3:44 | |
| 1 | 9 | Воронин / Рогов | Воронин / Рогов | 5 | 2:33 | |
| 1 | 10 | Новиков / Хромов | Новиков / Хромов | 5 | 2:06 | |
| 2 | 1 | Воронин / Рогов | Воронин / Рогов | 5 | 1:46 | |
| 2 | 2 | Новиков / Хромов | Новиков / Хромов | 12 | 5:37 | |
| 2 | 3 | Воронин / Рогов | Воронин / Рогов | 6 | 2:25 | |
| 2 | 4 | Новиков / Хромов | Воронин / Рогов | 5 | 3:25 | брейк |
| 2 | 5 | Воронин / Рогов | Воронин / Рогов | 6 | 2:29 | |
| 2 | 6 | Новиков / Хромов | Новиков / Хромов | 5 | 2:19 | |
| 2 | 7 | Воронин / Рогов | Воронин / Рогов | 6 | 2:41 | |
| 2 | 8 | Новиков / Хромов | Воронин / Рогов | 10 | 4:46 | брейк |
| 3 | ТБ | Новиков / Хромов | Новиков / Хромов | 15 | 8:26 |
Протокол очков (144)
| # | Счёт до | Подаёт | Очко | Как | Кто | Удар | Ударов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 0-0 | Воронин | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Бандеха | 11 | |
| 2 | 0-0 | 0-15 | Воронин | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Воронин | Выход от стекла | 5 | |
| 3 | 0-0 | 15-15 | Воронин 2-я | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Новиков | Бэкхенд | 5 | |
| 4 | 0-0 | 15-30 | Воронин | Воронин / Рогов | Эйс | Воронин | Подача | 1 | |
| 5 | 0-0 | 15-40 | Воронин | Новиков / Хромов | Вынужденная ошибка | Рогов | Бэкхенд | 6 | |
| 6 | 0-0 | 30-40 | Воронин | Новиков / Хромов | Вынужденная ошибка | Воронин | Вибора | 12 | |
| 7 | 0-0 | Ровно | Воронин | Новиков / Хромов | Виннер | Новиков | Смэш | 27 | |
| 8 | 0-0 | Больше 1 BP | Воронин | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Новиков | Форхенд | 7 | |
| 9 | 0-0 | Ровно | Воронин | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Свеча (глобо) | 8 | |
| 10 | 0-0 | Больше 2 | Воронин | Новиков / Хромов | Виннер | Хромов | Свеча (глобо) | 7 | |
| 11 | 0-0 | Ровно | Воронин | Воронин / Рогов | Виннер | Рогов | Бандеха | 13 | |
| 12 | 0-0 | Больше 2 | Воронин | Воронин / Рогов | Виннер | Рогов | Бандеха | 2 | |
| 13 | 0-1 | 0-0 | Новиков 2-я | Новиков / Хромов | Виннер | Новиков | Бандеха | 10 | |
| 14 | 0-1 | 15-0 | Новиков | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Смэш на вылет x4 | 12 | |
| 15 | 0-1 | 15-15 | Новиков | Новиков / Хромов | Виннер | Новиков | Слёта слева | 7 | |
| 16 | 0-1 | 30-15 | Новиков | Новиков / Хромов | Вынужденная ошибка | Воронин | Выход от стекла | 3 | |
| 17 | 0-1 | 40-15 | Новиков | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Новиков | Укороченный (деха) | 2 | |
| 18 | 0-1 | 40-30 | Новиков | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Вибора | 8 | |
| 19 | 0-1 | Ровно | Новиков 2-я | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Хромов | Слёта справа | 9 | |
| 20 | 0-1 | Больше 2 BP | Новиков | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Воронин | Слёта слева | 15 | |
| 21 | 0-1 | Ровно | Новиков 2-я | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Воронин | Слёта слева | 6 | |
| 22 | 0-1 | Больше 1 | Новиков | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Бандеха | 6 | |
| 23 | 0-1 | Ровно | Новиков | Воронин / Рогов | Виннер | Рогов | Свеча (глобо) | 21 | |
| 24 | 0-1 | Больше 2 BP | Новиков | Новиков / Хромов | Вынужденная ошибка | Рогов | Слёта справа | 4 | |
| 25 | 0-1 | Ровно | Новиков | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Слёта справа | 23 | |
| 26 | 0-1 | Больше 2 BP | Новиков | Новиков / Хромов | Виннер | Новиков | Слёта справа | 6 | |
| 27 | 0-1 | Ровно | Новиков | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Новиков | Бандеха | 7 | |
| 28 | 0-1 | Больше 2 BP | Новиков 2-я | Новиков / Хромов | Виннер | Хромов | Бэкхенд | 11 | |
| 29 | 0-1 | Ровно | Новиков | Новиков / Хромов | Вынужденная ошибка | Воронин | Бандеха | 25 | |
| 30 | 0-1 | Больше 1 | Новиков | Новиков / Хромов | Виннер | Новиков | Бахада | 9 | |
| 31 | 1-1 | 0-0 | Рогов 2-я | Воронин / Рогов | Виннер | Рогов | Укороченный (деха) | 4 | |
| 32 | 1-1 | 0-15 | Рогов | Новиков / Хромов | Виннер | Хромов | Слёта слева | 4 | |
| 33 | 1-1 | 15-15 | Рогов | Новиков / Хромов | Виннер | Хромов | Бэкхенд | 13 | |
| 34 | 1-1 | 30-15 | Рогов | Новиков / Хромов | Виннер | Новиков | Слёта слева | 3 | |
| 35 | 1-1 | 40-15 BP | Рогов | Воронин / Рогов | Вынужденная ошибка | Новиков | Свеча (глобо) | 6 | |
| 36 | 1-1 | 40-30 BP | Рогов | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Хромов | Укороченный (деха) | 7 | |
| 37 | 1-1 | Ровно | Рогов 2-я | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Воронин | Вибора | 20 | |
| 38 | 1-1 | Больше 1 BP | Рогов | Новиков / Хромов | Вынужденная ошибка | Воронин | Слёта слева | 10 | |
| 39 | 2-1 | 0-0 | Хромов | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Слёта слева | 17 | |
| 40 | 2-1 | 0-15 | Хромов | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Рогов | Смэш | 4 | |
| 41 | 2-1 | 15-15 | Хромов | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Слёта слева | 3 | |
| 42 | 2-1 | 15-30 | Хромов | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Бандеха | 26 | |
| 43 | 2-1 | 15-40 BP | Хромов 2-я | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Новиков | Форхенд | 7 | |
| 44 | 2-2 | 0-0 | Воронин | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Хромов | Форхенд | 19 | |
| 45 | 2-2 | 0-15 | Воронин | Воронин / Рогов | Вынужденная ошибка | Новиков | Слёта справа | 3 | |
| 46 | 2-2 | 0-30 | Воронин | Воронин / Рогов | Виннер | Рогов | Свеча (глобо) | 3 | |
| 47 | 2-2 | 0-40 | Воронин 2-я | Воронин / Рогов | Вынужденная ошибка | Новиков | Выход от стекла | 4 | |
| 48 | 2-3 | 0-0 | Новиков | Новиков / Хромов | Вынужденная ошибка | Воронин | Приём | 16 | |
| 49 | 2-3 | 15-0 | Новиков | Новиков / Хромов | Виннер | Хромов | Форхенд | 11 | |
| 50 | 2-3 | 30-0 | Новиков | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Бандеха | 3 | |
| 51 | 2-3 | 30-15 | Новиков 2-я | Новиков / Хромов | Вынужденная ошибка | Воронин | Форхенд | 7 | |
| 52 | 2-3 | 40-15 | Новиков | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Воронин | Свеча (глобо) | 27 | |
| 53 | 3-3 | 0-0 | Рогов | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Воронин | Бандеха | 9 | |
| 54 | 3-3 | 15-0 | Рогов | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Хромов | Приём | 5 | |
| 55 | 3-3 | 15-15 | Рогов | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Воронин | Укороченный (деха) | 5 | |
| 56 | 3-3 | 30-15 | Рогов | Новиков / Хромов | Двойная ошибка | Рогов | Подача | 0 | |
| 57 | 3-3 | 40-15 BP | Рогов | Воронин / Рогов | Виннер | Рогов | Слёта слева | 20 | |
| 58 | 3-3 | 40-30 BP | Рогов | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Воронин | Выход от стекла | 28 | |
| 59 | 4-3 | 0-0 | Хромов | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Новиков | Бандеха | 15 | |
| 60 | 4-3 | 0-15 | Хромов | Новиков / Хромов | Вынужденная ошибка | Воронин | Вибора | 2 | |
| 61 | 4-3 | 15-15 | Хромов | Новиков / Хромов | Вынужденная ошибка | Воронин | Выход от стекла | 5 | |
| 62 | 4-3 | 30-15 | Хромов | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Воронин | Укороченный (деха) | 6 | |
| 63 | 4-3 | 40-15 | Хромов | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Хромов | Вибора | 38 | |
| 64 | 4-3 | 40-30 | Хромов | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Рогов | Смэш | 5 | |
| 65 | 5-3 | 0-0 | Воронин | Воронин / Рогов | Вынужденная ошибка | Хромов | Слёта справа | 9 | |
| 66 | 5-3 | 0-15 | Воронин | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Новиков | Чикита | 2 | |
| 67 | 5-3 | 0-30 | Воронин | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Новиков | Слёта слева | 16 | |
| 68 | 5-3 | 0-40 | Воронин 2-я | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Воронин | Чикита | 10 | |
| 69 | 5-3 | 15-40 | Воронин | Воронин / Рогов | Вынужденная ошибка | Новиков | Вибора | 4 | |
| 70 | 5-4 | 0-0 | Новиков | Новиков / Хромов | Виннер | Хромов | Чикита | 3 | |
| 71 | 5-4 | 15-0 | Новиков | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Воронин | Выход от стекла | 14 | |
| 72 | 5-4 | 30-0 | Новиков | Новиков / Хромов | Виннер | Новиков | Бэкхенд | 5 | |
| 73 | 5-4 | 40-0 | Новиков 2-я | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Хромов | Форхенд | 7 | |
| 74 | 5-4 | 40-15 | Новиков | Новиков / Хромов | Вынужденная ошибка | Рогов | Бандеха | 4 | |
| 75 | 6-4 0-0 | 0-0 | Рогов | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Укороченный (деха) | 2 | |
| 76 | 6-4 0-0 | 0-15 | Рогов | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Рогов | Свеча (глобо) | 2 | |
| 77 | 6-4 0-0 | 15-15 | Рогов | Воронин / Рогов | Виннер | Рогов | Слёта слева | 9 | |
| 78 | 6-4 0-0 | 15-30 | Рогов | Воронин / Рогов | Эйс | Рогов | Подача | 1 | |
| 79 | 6-4 0-0 | 15-40 | Рогов | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Новиков | Бандеха | 11 | |
| 80 | 6-4 0-1 | 0-0 | Хромов | Новиков / Хромов | Вынужденная ошибка | Воронин | Слёта слева | 3 | |
| 81 | 6-4 0-1 | 15-0 | Хромов | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Рогов | Укороченный (деха) | 4 | |
| 82 | 6-4 0-1 | 30-0 | Хромов 2-я | Воронин / Рогов | Двойная ошибка | Хромов | Подача | 0 | |
| 83 | 6-4 0-1 | 30-15 | Хромов | Воронин / Рогов | Виннер | Рогов | Смэш | 8 | |
| 84 | 6-4 0-1 | 30-30 | Хромов | Воронин / Рогов | Вынужденная ошибка | Хромов | Бандеха | 11 | |
| 85 | 6-4 0-1 | 30-40 BP | Хромов | Новиков / Хромов | Виннер | Хромов | Слёта слева | 6 | |
| 86 | 6-4 0-1 | Ровно | Хромов | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Слёта справа | 25 | |
| 87 | 6-4 0-1 | Больше 2 BP | Хромов | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Рогов | Выход от стекла | 5 | |
| 88 | 6-4 0-1 | Ровно | Хромов | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Воронин | Смэш | 7 | |
| 89 | 6-4 0-1 | Больше 1 | Хромов | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Новиков | Бэкхенд | 6 | |
| 90 | 6-4 0-1 | Ровно | Хромов 2-я | Новиков / Хромов | Вынужденная ошибка | Воронин | Бандеха | 3 | |
| 91 | 6-4 0-1 | Больше 1 | Хромов 2-я | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Рогов | Слёта справа | 17 | |
| 92 | 6-4 1-1 | 0-0 | Воронин | Воронин / Рогов | Виннер | Рогов | Слёта слева | 2 | |
| 93 | 6-4 1-1 | 0-15 | Воронин 2-я | Новиков / Хромов | Виннер | Новиков | Укороченный (деха) | 8 | |
| 94 | 6-4 1-1 | 15-15 | Воронин | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Смэш | 8 | |
| 95 | 6-4 1-1 | 15-30 | Воронин | Воронин / Рогов | Вынужденная ошибка | Хромов | Вибора | 4 | |
| 96 | 6-4 1-1 | 15-40 | Воронин | Новиков / Хромов | Виннер | Новиков | Укороченный (деха) | 5 | |
| 97 | 6-4 1-1 | 30-40 | Воронин | Воронин / Рогов | Виннер | Рогов | Слёта слева | 4 | |
| 98 | 6-4 1-2 | 0-0 | Новиков | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Рогов | Форхенд | 17 | |
| 99 | 6-4 1-2 | 15-0 | Новиков | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Приём | 26 | |
| 100 | 6-4 1-2 | 15-15 | Новиков | Воронин / Рогов | Виннер | Рогов | Бэкхенд | 7 | |
| 101 | 6-4 1-2 | 15-30 | Новиков | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Новиков | Смэш | 12 | |
| 102 | 6-4 1-2 | 15-40 BP | Новиков | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Новиков | Слёта справа | 16 | |
| 103 | 6-4 1-3 | 0-0 | Рогов | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Хромов | Свеча (глобо) | 6 | |
| 104 | 6-4 1-3 | 0-15 | Рогов | Новиков / Хромов | Вынужденная ошибка | Рогов | Форхенд | 10 | |
| 105 | 6-4 1-3 | 15-15 | Рогов | Воронин / Рогов | Вынужденная ошибка | Новиков | Вибора | 8 | |
| 106 | 6-4 1-3 | 15-30 | Рогов | Новиков / Хромов | Вынужденная ошибка | Воронин | Смэш | 3 | |
| 107 | 6-4 1-3 | 30-30 | Рогов 2-я | Воронин / Рогов | Эйс | Рогов | Подача | 1 | |
| 108 | 6-4 1-3 | 30-40 | Рогов | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Бахада | 13 | |
| 109 | 6-4 1-4 | 0-0 | Хромов 2-я | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Рогов | Вибора | 6 | |
| 110 | 6-4 1-4 | 15-0 | Хромов 2-я | Воронин / Рогов | Вынужденная ошибка | Новиков | Приём | 12 | |
| 111 | 6-4 1-4 | 15-15 | Хромов | Новиков / Хромов | Вынужденная ошибка | Воронин | Вибора | 16 | |
| 112 | 6-4 1-4 | 30-15 | Хромов | Новиков / Хромов | Вынужденная ошибка | Воронин | Вибора | 2 | |
| 113 | 6-4 1-4 | 40-15 | Хромов | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Рогов | Свеча (глобо) | 8 | |
| 114 | 6-4 2-4 | 0-0 | Воронин 2-я | Воронин / Рогов | Виннер | Рогов | Бандеха | 8 | |
| 115 | 6-4 2-4 | 0-15 | Воронин | Новиков / Хромов | Виннер | Хромов | Слёта слева | 6 | |
| 116 | 6-4 2-4 | 15-15 | Воронин | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Хромов | Вибора | 4 | |
| 117 | 6-4 2-4 | 15-30 | Воронин | Воронин / Рогов | Виннер | Рогов | Бандеха | 8 | |
| 118 | 6-4 2-4 | 15-40 | Воронин | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Рогов | Форхенд | 7 | |
| 119 | 6-4 2-4 | 30-40 | Воронин | Воронин / Рогов | Виннер | Рогов | Смэш на вылет x4 | 2 | |
| 120 | 6-4 2-5 | 0-0 | Новиков | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Воронин | Бэкхенд | 5 | |
| 121 | 6-4 2-5 | 15-0 | Новиков | Воронин / Рогов | Вынужденная ошибка | Хромов | Вибора | 10 | |
| 122 | 6-4 2-5 | 15-15 | Новиков | Воронин / Рогов | Вынужденная ошибка | Новиков | Бандеха | 5 | |
| 123 | 6-4 2-5 | 15-30 | Новиков | Воронин / Рогов | Вынужденная ошибка | Новиков | Выход от стекла | 3 | |
| 124 | 6-4 2-5 | 15-40 BP | Новиков | Новиков / Хромов | Виннер | Хромов | Бэкхенд | 6 | |
| 125 | 6-4 2-5 | 30-40 BP | Новиков | Новиков / Хромов | Виннер | Хромов | Слёта справа | 16 | |
| 126 | 6-4 2-5 | Ровно | Новиков | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Воронин | Слёта слева | 19 | |
| 127 | 6-4 2-5 | Больше 1 | Новиков | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Бандеха | 3 | |
| 128 | 6-4 2-5 | Ровно | Новиков | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Хромов | Вибора | 5 | |
| 129 | 6-4 2-5 | Больше 2 BP | Новиков | Воронин / Рогов | Виннер | Рогов | Бандеха | 8 | |
| 130 | 6-4 2-6 | СТБ 0-0 | Рогов | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Новиков | Свеча (глобо) | 7 | |
| 131 | 6-4 2-6 | СТБ 0-1 | Хромов | Новиков / Хромов | Вынужденная ошибка | Воронин | Слёта слева | 30 | |
| 132 | 6-4 2-6 | СТБ 1-1 | Хромов | Новиков / Хромов | Вынужденная ошибка | Рогов | Бэкхенд | 12 | |
| 133 | 6-4 2-6 | СТБ 2-1 | Воронин | Воронин / Рогов | Виннер | Воронин | Бандеха | 6 | |
| 134 | 6-4 2-6 | СТБ 2-2 | Воронин | Новиков / Хромов | Виннер | Новиков | Слёта слева | 23 | |
| 135 | 6-4 2-6 | СТБ 3-2 | Новиков | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Воронин | Бэкхенд | 8 | |
| 136 | 6-4 2-6 | СТБ 4-2 | Новиков | Новиков / Хромов | Виннер | Новиков | Бэкхенд | 15 | |
| 137 | 6-4 2-6 | СТБ 5-2 | Рогов | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Рогов | Свеча (глобо) | 5 | |
| 138 | 6-4 2-6 | СТБ 6-2 | Рогов | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Новиков | Вибора | 11 | |
| 139 | 6-4 2-6 | СТБ 6-3 | Хромов | Воронин / Рогов | Невынужденная ошибка | Хромов | Выход от стекла | 4 | |
| 140 | 6-4 2-6 | СТБ 6-4 | Хромов | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Рогов | Свеча (глобо) | 2 | |
| 141 | 6-4 2-6 | СТБ 7-4 | Воронин | Воронин / Рогов | Виннер | Рогов | Приём | 11 | |
| 142 | 6-4 2-6 | СТБ 7-5 | Воронин | Новиков / Хромов | Виннер | Новиков | Бахада | 4 | |
| 143 | 6-4 2-6 | СТБ 8-5 | Новиков 2-я | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Воронин | Вибора | 8 | |
| 144 | 6-4 2-6 | СТБ 9-5 | Новиков | Новиков / Хромов | Невынужденная ошибка | Воронин | Бэкхенд | 33 |
Комментарий аналитика
Пара 1 в концовке сетов уходила от сетки — соперники выигрывали свечой.