Невский P2 · 1/8
· 27.01.2026 14:30 · Корт 2
· analüüs kontrollitud
46
63
57
Lõppenud
· 2 h 6 min
Star Point (FIP 2026) · Täielik kolmas sett
Siseväljak
Тихонов / Никитин alistasid Ветров / Журавлёв — 4-6 6-3 5-7. Turniir: Невский P2, 1/8. Võitjad võitsid 50% pallivahetustest, tegid 48 võidulööki ja 5 murret. Tõhusaim — Никита Никитин (+14).
Mängu video
Kolm järeldust: Ветров / Журавлёв
- Kaotus näitajas „Otsustavad punktid”: 0 vs 2
- Eelis — Võrgu valdamine: 55% vs 45%
- Eelis — Sundimatud vead: 29 vs 32
Kolm järeldust: Тихонов / Никитин
- Eelis — Otsustavad punktid: 2 vs 0
- Kaotus näitajas „Võrgu valdamine”: 45% vs 55%
- Kaotus näitajas „Sundimatud vead”: 32 vs 29
Paarid
Ветров / Журавлёв Тихонов / Никитин99
Võidetud punkte
98
45
Võidulöögid
48
29
Sundimatud vead
32
17
Sunnitud vead
22
58%
Punktid servil
57%
56%
Punktid esimesel servil
58%
70%
Punktid teisel servil
50%
43%
Vastuvõtupunktid
42%
5
Murded
5
5
Realiseeritud murdepallid
5
0
Otsustavad punktid
2
55%
Võrgu valdamine
45%
17
Lobiga võrgust eemale aetud
22
52%
Pealtlöökide tõhusus
54%
3
x3 / x4 smašid väljakult välja
5
10
Pikim punktiseeria
6
1
Ässad
0
4
Topeltvead
0
Pallivahetusi: 197 · pallivahetuse keskmine pikkus 8.6 lööki, maksimaalselt 63 · tempo: 3 s pallivahetuse kohta · geim keskmiselt 14 s
Mängu käik
Joon on kogunenud punktide vahe: üles — paari 1 ülekaal, alla — paari 2. Punktiir — seti lõpp.
Mängijad
| Mängija | VL | SMV | SV | Sund. | Serv | Vastuvõtt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Ветров | 14 | 10 | 9 | 13 | 52% | 45% |
| О. Журавлёв | 31 | 19 | 8 | 9 | 68% | 40% |
| М. Тихонов | 19 | 17 | 10 | 7 | 59% | 49% |
| Н. Никитин | 29 | 15 | 12 | 10 | 54% | 35% |
Pallivahetuse pikkus ja võidud
40%
1–4 lööki
60%
62%
5–8 lööki
38%
65%
9–12 lööki
35%
36%
13+ lööki
64%
Võtmehetked
Murre
0-0 | 40-30 · Журавлёв · Chiquita
Murre
1-0 | 30-40 · Никитин · Backhand
Murre
2-2 | Больше 1 · Ветров · Bajada
Murre
4-3 | 15-40 · Тихонов · Forehand
Sett
4-5 | STAR · Тихонов · Backhand-volle
X3
4-6 1-1 | 40-30 · Никитин · Smaš väljakult välja x3
X4
4-6 1-2 | 30-0 · Тихонов · Smaš väljakult välja x4
X3
4-6 1-2 | 40-15 · Никитин · Smaš väljakult välja x3
X3
4-6 1-2 | 40-30 · Никитин · Smaš väljakult välja x3
Murre
4-6 2-2 | 40-0 · Никитин · Forehand
X4
4-6 4-2 | 15-15 · Тихонов · Smaš väljakult välja x4
X4
4-6 5-3 | 30-15 · Журавлёв · Smaš väljakult välja x4
Sett
4-6 5-3 | 40-15 · Тихонов · Lobi (globo)
X3
4-6 6-3 0-0 | 40-30 · Журавлёв · Smaš väljakult välja x3
X3
4-6 6-3 1-1 | 30-30 · Ветров · Smaš väljakult välja x3
Murre
4-6 6-3 2-1 | 40-15 · Ветров · Bandeja
Geim geimi haaval
pikim: sett 3, geim 7 — 11 pallivahetust| Sett | Geim | Servis | Võitis | Pallivahetusi | Aeg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Тихонов / Никитин | Ветров / Журавлёв | 6 | 0:20 | murre video |
| 1 | 2 | Ветров / Журавлёв | Тихонов / Никитин | 6 | 0:12 | murre video |
| 1 | 3 | Тихонов / Никитин | Тихонов / Никитин | 5 | 0:08 | video |
| 1 | 4 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 5 | 0:11 | video |
| 1 | 5 | Тихонов / Никитин | Ветров / Журавлёв | 8 | 0:20 | murre video |
| 1 | 6 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 6 | 0:13 | video |
| 1 | 7 | Тихонов / Никитин | Тихонов / Никитин | 6 | 0:10 | video |
| 1 | 8 | Ветров / Журавлёв | Тихонов / Никитин | 5 | 0:09 | murre video |
| 1 | 9 | Тихонов / Никитин | Тихонов / Никитин | 8 | 0:18 | video |
| 1 | 10 | Ветров / Журавлёв | Тихонов / Никитин | 11 | 0:24 | murre video |
| 2 | 1 | Тихонов / Никитин | Тихонов / Никитин | 6 | 0:13 | video |
| 2 | 2 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 5 | 0:11 | video |
| 2 | 3 | Тихонов / Никитин | Тихонов / Никитин | 10 | 0:22 | video |
| 2 | 4 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 8 | 0:19 | video |
| 2 | 5 | Тихонов / Никитин | Ветров / Журавлёв | 4 | 0:10 | murre video |
| 2 | 6 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 4 | 0:09 | video |
| 2 | 7 | Тихонов / Никитин | Тихонов / Никитин | 8 | 0:24 | video |
| 2 | 8 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 6 | 0:10 | video |
| 2 | 9 | Тихонов / Никитин | Ветров / Журавлёв | 5 | 0:09 | murre video |
| 3 | 1 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 6 | 0:11 | video |
| 3 | 2 | Тихонов / Никитин | Тихонов / Никитин | 4 | 0:09 | video |
| 3 | 3 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 6 | 0:14 | video |
| 3 | 4 | Тихонов / Никитин | Ветров / Журавлёв | 5 | 0:09 | murre video |
| 3 | 5 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 6 | 0:17 | video |
| 3 | 6 | Тихонов / Никитин | Тихонов / Никитин | 10 | 0:26 | video |
| 3 | 7 | Ветров / Журавлёв | Тихонов / Никитин | 11 | 0:25 | murre video |
| 3 | 8 | Тихонов / Никитин | Тихонов / Никитин | 5 | 0:08 | video |
| 3 | 9 | Ветров / Журавлёв | Ветров / Журавлёв | 6 | 0:11 | video |
| 3 | 10 | Тихонов / Никитин | Тихонов / Никитин | 5 | 0:11 | video |
| 3 | 11 | Ветров / Журавлёв | Тихонов / Никитин | 6 | 0:10 | murre video |
| 3 | 12 | Тихонов / Никитин | Тихонов / Никитин | 5 | 0:09 | video |
Punktide protokoll (197)
| # | Seis enne | Servib | Punkt | Kuidas | Kes | Löök | Lööke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 0-0 | Тихонов | Тихонов / Никитин | Sundimatu viga | Журавлёв | Backhand | 2 | video |
| 2 | 0-0 | 0-15 | Тихонов | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Никитин | Lobi (globo) | 17 | video |
| 3 | 0-0 | 15-15 | Тихонов | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Тихонов | Smaš | 8 | video |
| 4 | 0-0 | 30-15 | Тихонов | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Никитин | Smaš | 18 | video |
| 5 | 0-0 | 30-30 | Тихонов 2. | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Ветров | Lobi (globo) | 63 | video |
| 6 | 0-0 | 40-30 BP | Тихонов | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Chiquita | 2 | video |
| 7 | 1-0 | 0-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Тихонов | Bandeja | 9 | video |
| 8 | 1-0 | 15-0 | Ветров 2. | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Никитин | Bandeja | 10 | video |
| 9 | 1-0 | 30-0 | Ветров 2. | Тихонов / Никитин | Topeltviga | Ветров | Serv | 0 | video |
| 10 | 1-0 | 30-15 | Ветров | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Никитин | Forehand-volle | 2 | video |
| 11 | 1-0 | 30-30 | Ветров 2. | Тихонов / Никитин | Sundimatu viga | Журавлёв | Bandeja | 3 | video |
| 12 | 1-0 | 30-40 BP | Ветров | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Никитин | Backhand | 21 | video |
| 13 | 1-1 | 0-0 | Никитин | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Ветров | Forehand-volle | 2 | video |
| 14 | 1-1 | 15-0 | Никитин | Тихонов / Никитин | Sundimatu viga | Журавлёв | Forehand | 7 | video |
| 15 | 1-1 | 15-15 | Никитин | Тихонов / Никитин | Sundimatu viga | Журавлёв | Backhand | 2 | video |
| 16 | 1-1 | 15-30 | Никитин 2. | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Никитин | Bandeja | 3 | video |
| 17 | 1-1 | 15-40 | Никитин | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Никитин | Forehand-volle | 29 | video |
| 18 | 1-2 | 0-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Chiquita | 4 | video |
| 19 | 1-2 | 15-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Тихонов | Bandeja | 24 | video |
| 20 | 1-2 | 30-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Chiquita | 4 | video |
| 21 | 1-2 | 40-0 | Журавлёв | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Никитин | Forehand-volle | 8 | video |
| 22 | 1-2 | 40-15 | Журавлёв 2. | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Никитин | Forehand-volle | 8 | video |
| 23 | 2-2 | 0-0 | Тихонов | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Klaasilt | 12 | video |
| 24 | 2-2 | 15-0 | Тихонов | Тихонов / Никитин | Sunnitud viga | Ветров | Forehand | 4 | video |
| 25 | 2-2 | 15-15 | Тихонов | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Никитин | Forehand-volle | 11 | video |
| 26 | 2-2 | 15-30 | Тихонов | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Тихонов | Lobi (globo) | 8 | video |
| 27 | 2-2 | 30-30 | Тихонов 2. | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Тихонов | Lobi (globo) | 17 | video |
| 28 | 2-2 | 40-30 BP | Тихонов | Тихонов / Никитин | Sundimatu viga | Ветров | Chiquita | 8 | video |
| 29 | 2-2 | Ровно | Тихонов | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Тихонов | Forehand | 7 | video |
| 30 | 2-2 | Больше 1 BP | Тихонов | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Ветров | Bajada | 2 | video |
| 31 | 3-2 | 0-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Bajada | 7 | video |
| 32 | 3-2 | 15-0 | Ветров | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Никитин | Chiquita | 2 | video |
| 33 | 3-2 | 15-15 | Ветров | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Тихонов | Lühike pall (dejada) | 14 | video |
| 34 | 3-2 | 15-30 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Никитин | Forehand-volle | 19 | video |
| 35 | 3-2 | 30-30 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Víbora | 4 | video |
| 36 | 3-2 | 40-30 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Тихонов | Smaš | 5 | video |
| 37 | 4-2 | 0-0 | Никитин | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Никитин | Lobi (globo) | 3 | video |
| 38 | 4-2 | 15-0 | Никитин 2. | Тихонов / Никитин | Sundimatu viga | Журавлёв | Backhand | 3 | video |
| 39 | 4-2 | 15-15 | Никитин | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Никитин | Forehand | 3 | video |
| 40 | 4-2 | 30-15 | Никитин | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Никитин | Smaš | 5 | video |
| 41 | 4-2 | 30-30 | Никитин | Тихонов / Никитин | Sunnitud viga | Журавлёв | Víbora | 9 | video |
| 42 | 4-2 | 30-40 | Никитин | Тихонов / Никитин | Sunnitud viga | Ветров | Víbora | 5 | video |
| 43 | 4-3 | 0-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Никитин | Vastuvõtt | 9 | video |
| 44 | 4-3 | 15-0 | Журавлёв | Тихонов / Никитин | Topeltviga | Журавлёв | Serv | 0 | video |
| 45 | 4-3 | 15-15 | Журавлёв | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Тихонов | Contrapared | 2 | video |
| 46 | 4-3 | 15-30 | Журавлёв | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Никитин | Forehand-volle | 8 | video |
| 47 | 4-3 | 15-40 BP | Журавлёв | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Тихонов | Forehand | 9 | video |
| 48 | 4-4 | 0-0 | Тихонов | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Никитин | Backhand | 3 | video |
| 49 | 4-4 | 15-0 | Тихонов | Тихонов / Никитин | Sundimatu viga | Ветров | Smaš | 10 | video |
| 50 | 4-4 | 15-15 | Тихонов 2. | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Backhand | 9 | video |
| 51 | 4-4 | 30-15 | Тихонов | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Backhand | 4 | video |
| 52 | 4-4 | 40-15 BP | Тихонов | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Никитин | Smaš | 13 | video |
| 53 | 4-4 | 40-30 BP | Тихонов | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Тихонов | Forehand | 5 | video |
| 54 | 4-4 | Ровно | Тихонов | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Никитин | Bandeja | 23 | video |
| 55 | 4-4 | Больше 2 | Тихонов | Тихонов / Никитин | Sundimatu viga | Ветров | Lobi (globo) | 15 | video |
| 56 | 4-5 | 0-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Bajada | 3 | video |
| 57 | 4-5 | 15-0 | Ветров | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Тихонов | Bandeja | 19 | video |
| 58 | 4-5 | 15-15 | Ветров | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Никитин | Forehand-volle | 2 | video |
| 59 | 4-5 | 15-30 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Никитин | Víbora | 3 | video |
| 60 | 4-5 | 30-30 | Ветров | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Никитин | Forehand-volle | 10 | video |
| 61 | 4-5 | 30-40 BP | Ветров | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Никитин | Lobi (globo) | 9 | video |
| 62 | 4-5 | Ровно | Ветров | Тихонов / Никитин | Sunnitud viga | Ветров | Lobi (globo) | 11 | video |
| 63 | 4-5 | Больше 2 BP | Ветров | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Тихонов | Backhand-volle | 8 | video |
| 64 | 4-5 | Ровно | Ветров | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Тихонов | Forehand | 3 | video |
| 65 | 4-5 | Больше 2 BP | Ветров | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Никитин | Lobi (globo) | 12 | video |
| 66 | 4-5 | STAR BP SP | Ветров | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Тихонов | Backhand-volle | 16 | video |
| 67 | 4-6 0-0 | 0-0 | Никитин | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Никитин | Forehand | 12 | video |
| 68 | 4-6 0-0 | 0-15 | Никитин | Тихонов / Никитин | Sundimatu viga | Ветров | Lobi (globo) | 2 | video |
| 69 | 4-6 0-0 | 0-30 | Никитин 2. | Тихонов / Никитин | Sundimatu viga | Журавлёв | Backhand | 18 | video |
| 70 | 4-6 0-0 | 0-40 | Никитин | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Тихонов | Backhand | 5 | video |
| 71 | 4-6 0-0 | 15-40 | Никитин | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Тихонов | Backhand | 3 | video |
| 72 | 4-6 0-0 | 30-40 | Никитин | Тихонов / Никитин | Sunnitud viga | Журавлёв | Backhand | 3 | video |
| 73 | 4-6 0-1 | 0-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Lühike pall (dejada) | 8 | video |
| 74 | 4-6 0-1 | 15-0 | Журавлёв 2. | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Тихонов | Forehand | 7 | video |
| 75 | 4-6 0-1 | 30-0 | Журавлёв | Тихонов / Никитин | Sundimatu viga | Журавлёв | Lühike pall (dejada) | 12 | video |
| 76 | 4-6 0-1 | 30-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Никитин | Smaš | 7 | video |
| 77 | 4-6 0-1 | 40-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Víbora | 6 | video |
| 78 | 4-6 1-1 | 0-0 | Тихонов 2. | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Тихонов | Forehand-volle | 6 | video |
| 79 | 4-6 1-1 | 0-15 | Тихонов | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Никитин | Lobi (globo) | 10 | video |
| 80 | 4-6 1-1 | 15-15 | Тихонов 2. | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Тихонов | Forehand | 17 | video |
| 81 | 4-6 1-1 | 30-15 | Тихонов | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Víbora | 7 | video |
| 82 | 4-6 1-1 | 40-15 BP | Тихонов | Тихонов / Никитин | Sundimatu viga | Журавлёв | Víbora | 7 | video |
| 83 | 4-6 1-1 | 40-30 BP | Тихонов | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Никитин | Smaš väljakult välja x3 | 3 | video |
| 84 | 4-6 1-1 | Ровно | Тихонов | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Тихонов | Lobi (globo) | 13 | video |
| 85 | 4-6 1-1 | Больше 2 | Тихонов | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Ветров | Chiquita | 7 | video |
| 86 | 4-6 1-1 | Ровно | Тихонов | Тихонов / Никитин | Sundimatu viga | Ветров | Víbora | 2 | video |
| 87 | 4-6 1-1 | Больше 2 | Тихонов | Тихонов / Никитин | Sunnitud viga | Журавлёв | Backhand | 12 | video |
| 88 | 4-6 1-2 | 0-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Ветров | Backhand-volle | 20 | video |
| 89 | 4-6 1-2 | 15-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Тихонов | Smaš | 5 | video |
| 90 | 4-6 1-2 | 30-0 | Ветров | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Тихонов | Smaš väljakult välja x4 | 4 | video |
| 91 | 4-6 1-2 | 30-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Никитин | Klaasilt | 10 | video |
| 92 | 4-6 1-2 | 40-15 | Ветров | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Никитин | Smaš väljakult välja x3 | 3 | video |
| 93 | 4-6 1-2 | 40-30 | Ветров | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Никитин | Smaš väljakult välja x3 | 7 | video |
| 94 | 4-6 1-2 | Ровно | Ветров | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Smaš | 6 | video |
| 95 | 4-6 1-2 | Больше 1 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Никитин | Víbora | 10 | video |
| 96 | 4-6 2-2 | 0-0 | Никитин 2. | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Chiquita | 17 | video |
| 97 | 4-6 2-2 | 15-0 | Никитин | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Ветров | Smaš | 7 | video |
| 98 | 4-6 2-2 | 30-0 | Никитин | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Тихонов | Backhand | 7 | video |
| 99 | 4-6 2-2 | 40-0 BP | Никитин | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Никитин | Forehand | 10 | video |
| 100 | 4-6 3-2 | 0-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Тихонов | Forehand-volle | 13 | video |
| 101 | 4-6 3-2 | 15-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Тихонов | Backhand-volle | 6 | video |
| 102 | 4-6 3-2 | 30-0 | Журавлёв 2. | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Тихонов | Smaš | 11 | video |
| 103 | 4-6 3-2 | 40-0 | Журавлёв 2. | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Никитин | Lobi (globo) | 6 | video |
| 104 | 4-6 4-2 | 0-0 | Тихонов | Тихонов / Никитин | Sunnitud viga | Ветров | Backhand | 37 | video |
| 105 | 4-6 4-2 | 0-15 | Тихонов | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Lobi (globo) | 7 | video |
| 106 | 4-6 4-2 | 15-15 | Тихонов | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Тихонов | Smaš väljakult välja x4 | 2 | video |
| 107 | 4-6 4-2 | 15-30 | Тихонов | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Backhand-volle | 8 | video |
| 108 | 4-6 4-2 | 30-30 | Тихонов | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Никитин | Lobi (globo) | 7 | video |
| 109 | 4-6 4-2 | 30-40 | Тихонов | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Тихонов | Forehand-volle | 5 | video |
| 110 | 4-6 4-2 | Ровно | Тихонов | Тихонов / Никитин | Sundimatu viga | Ветров | Bandeja | 4 | video |
| 111 | 4-6 4-2 | Больше 2 | Тихонов | Тихонов / Никитин | Sunnitud viga | Журавлёв | Backhand | 39 | video |
| 112 | 4-6 4-3 | 0-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Ветров | Forehand-volle | 2 | video |
| 113 | 4-6 4-3 | 15-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Ветров | Backhand-volle | 7 | video |
| 114 | 4-6 4-3 | 30-0 | Ветров | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Тихонов | Chiquita | 3 | video |
| 115 | 4-6 4-3 | 30-15 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Никитин | Vastuvõtt | 11 | video |
| 116 | 4-6 4-3 | 40-15 | Ветров | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Никитин | Forehand-volle | 5 | video |
| 117 | 4-6 4-3 | 40-30 | Ветров 2. | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Backhand | 11 | video |
| 118 | 4-6 5-3 | 0-0 | Никитин | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Тихонов | Backhand | 2 | video |
| 119 | 4-6 5-3 | 15-0 | Никитин 2. | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Тихонов | Chiquita | 5 | video |
| 120 | 4-6 5-3 | 30-0 | Никитин | Тихонов / Никитин | Sundimatu viga | Журавлёв | Klaasilt | 8 | video |
| 121 | 4-6 5-3 | 30-15 | Никитин | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Smaš väljakult välja x4 | 5 | video |
| 122 | 4-6 5-3 | 40-15 BP | Никитин | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Тихонов | Lobi (globo) | 8 | video |
| 123 | 4-6 6-3 0-0 | 0-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Никитин | Smaš | 6 | video |
| 124 | 4-6 6-3 0-0 | 15-0 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Никитин | Backhand | 6 | video |
| 125 | 4-6 6-3 0-0 | 30-0 | Журавлёв | Тихонов / Никитин | Sunnitud viga | Ветров | Bandeja | 6 | video |
| 126 | 4-6 6-3 0-0 | 30-15 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Тихонов | Backhand | 3 | video |
| 127 | 4-6 6-3 0-0 | 40-15 | Журавлёв | Тихонов / Никитин | Sundimatu viga | Ветров | Víbora | 8 | video |
| 128 | 4-6 6-3 0-0 | 40-30 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Smaš väljakult välja x3 | 5 | video |
| 129 | 4-6 6-3 1-0 | 0-0 | Тихонов | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Тихонов | Forehand-volle | 13 | video |
| 130 | 4-6 6-3 1-0 | 0-15 | Тихонов | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Никитин | Forehand-volle | 3 | video |
| 131 | 4-6 6-3 1-0 | 0-30 | Тихонов | Тихонов / Никитин | Sunnitud viga | Ветров | Backhand | 6 | video |
| 132 | 4-6 6-3 1-0 | 0-40 | Тихонов | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Тихонов | Smaš | 8 | video |
| 133 | 4-6 6-3 1-1 | 0-0 | Ветров | Тихонов / Никитин | Sunnitud viga | Журавлёв | Lobi (globo) | 4 | video |
| 134 | 4-6 6-3 1-1 | 0-15 | Ветров | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Тихонов | Lühike pall (dejada) | 23 | video |
| 135 | 4-6 6-3 1-1 | 0-30 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Lobi (globo) | 6 | video |
| 136 | 4-6 6-3 1-1 | 15-30 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Никитин | Backhand-volle | 9 | video |
| 137 | 4-6 6-3 1-1 | 30-30 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Ветров | Smaš väljakult välja x3 | 9 | video |
| 138 | 4-6 6-3 1-1 | 40-30 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Backhand-volle | 3 | video |
| 139 | 4-6 6-3 2-1 | 0-0 | Никитин | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Smaš | 4 | video |
| 140 | 4-6 6-3 2-1 | 15-0 | Никитин | Тихонов / Никитин | Sunnitud viga | Журавлёв | Klaasilt | 2 | video |
| 141 | 4-6 6-3 2-1 | 15-15 | Никитин | Ветров / Журавлёв | Sunnitud viga | Тихонов | Lobi (globo) | 4 | video |
| 142 | 4-6 6-3 2-1 | 30-15 | Никитин | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Vastuvõtt | 16 | video |
| 143 | 4-6 6-3 2-1 | 40-15 BP | Никитин 2. | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Ветров | Bandeja | 9 | video |
| 144 | 4-6 6-3 3-1 | 0-0 | Журавлёв | Тихонов / Никитин | Sundimatu viga | Журавлёв | Lobi (globo) | 14 | video |
| 145 | 4-6 6-3 3-1 | 0-15 | Журавлёв 2. | Тихонов / Никитин | Sunnitud viga | Ветров | Lobi (globo) | 6 | video |
| 146 | 4-6 6-3 3-1 | 0-30 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Никитин | Smaš | 2 | video |
| 147 | 4-6 6-3 3-1 | 15-30 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Lühike pall (dejada) | 23 | video |
| 148 | 4-6 6-3 3-1 | 30-30 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Forehand-volle | 19 | video |
| 149 | 4-6 6-3 3-1 | 40-30 | Журавлёв | Ветров / Журавлёв | Äss | Журавлёв | Serv | 1 | video |
| 150 | 4-6 6-3 4-1 | 0-0 | Тихонов | Тихонов / Никитин | Sundimatu viga | Журавлёв | Backhand | 20 | video |
| 151 | 4-6 6-3 4-1 | 0-15 | Тихонов | Тихонов / Никитин | Sundimatu viga | Журавлёв | Backhand-volle | 4 | video |
| 152 | 4-6 6-3 4-1 | 0-30 | Тихонов | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Никитин | Vastuvõtt | 22 | video |
| 153 | 4-6 6-3 4-1 | 0-40 | Тихонов | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Ветров | Backhand-volle | 6 | video |
| 154 | 4-6 6-3 4-1 | 15-40 | Тихонов | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Тихонов | Lobi (globo) | 3 | video |
| 155 | 4-6 6-3 4-1 | 30-40 | Тихонов | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Тихонов | Vastuvõtt | 4 | video |
| 156 | 4-6 6-3 4-1 | Ровно | Тихонов | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Никитин | Lobi (globo) | 8 | video |
| 157 | 4-6 6-3 4-1 | Больше 1 BP | Тихонов | Тихонов / Никитин | Sundimatu viga | Журавлёв | Lühike pall (dejada) | 18 | video |
| 158 | 4-6 6-3 4-1 | Ровно | Тихонов | Тихонов / Никитин | Sundimatu viga | Журавлёв | Backhand | 2 | video |
| 159 | 4-6 6-3 4-1 | Больше 2 | Тихонов | Тихонов / Никитин | Sundimatu viga | Журавлёв | Forehand | 4 | video |
| 160 | 4-6 6-3 4-2 | 0-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Sundimatu viga | Никитин | Lobi (globo) | 4 | video |
| 161 | 4-6 6-3 4-2 | 15-0 | Ветров | Ветров / Журавлёв | Võidulöök | Журавлёв | Backhand-volle | 8 | video |
| 162 | 4-6 6-3 4-2 | 30-0 | Ветров | Тихонов / Никитин | Võidulöök | Никитин | Lühike pall (dejada) | 7 | video |
