Glass Court Open · 1/8
· 30.07.2026 14:30 · Корт 2
· analüüs kontrollitud
64
62
Lõppenud
· 1 h 9 min
Star Point (FIP 2026) · Supertiebreak 10-ni
Siseväljak
Субботин / Гусев alistasid Карпов / Ермаков — 6-4 6-2. Turniir: Glass Court Open, 1/8. Võitjad võitsid 55% pallivahetustest, tegid 22 võidulööki ja 5 murret. Tõhusaim — Вадим Субботин (+3).
Kolm järeldust: Субботин / Гусев
- Eelis — Murded: 5 vs 2
- Eelis — Pealtlöökide tõhusus: 38% vs 19%
- Eelis — Vastuvõtupunktid: 49% vs 40%
Kolm järeldust: Карпов / Ермаков
- Kaotus näitajas „Murded”: 2 vs 5
- Kaotus näitajas „Pealtlöökide tõhusus”: 19% vs 38%
- Kaotus näitajas „Vastuvõtupunktid”: 40% vs 49%
Paarid
Субботин / Гусев Карпов / Ермаков60
Võidetud punkte
50
22
Võidulöögid
19
17
Sundimatud vead
20
12
Sunnitud vead
16
60%
Punktid servil
51%
58%
Punktid esimesel servil
51%
80%
Punktid teisel servil
50%
49%
Vastuvõtupunktid
40%
5
Murded
2
5
Realiseeritud murdepallid
2
0
Otsustavad punktid
0
52%
Võrgu valdamine
48%
7
Lobiga võrgust eemale aetud
8
38%
Pealtlöökide tõhusus
19%
0
x3 / x4 smašid väljakult välja
0
7
Pikim punktiseeria
14
1
Ässad
1
2
Topeltvead
2
Pallivahetusi: 110 · pallivahetuse keskmine pikkus 8.0 lööki, maksimaalselt 31 · tempo: 36 s pallivahetuse kohta · geim keskmiselt 176 s
Mängu käik
Joon on kogunenud punktide vahe: üles — paari 1 ülekaal, alla — paari 2. Punktiir — seti lõpp.
Mängijad
| Mängija | VL | SMV | SV | Sund. | Serv | Vastuvõtt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В. Субботин | 7 | 4 | 5 | 11 | 72% | 48% |
| Р. Гусев | 15 | 13 | 7 | 5 | 46% | 50% |
| К. Карпов | 9 | 13 | 5 | 4 | 40% | 41% |
| Д. Ермаков | 10 | 7 | 11 | 8 | 68% | 38% |
Pallivahetuse pikkus ja võidud
55%
1–4 lööki
45%
54%
5–8 lööki
46%
71%
9–12 lööki
29%
33%
13+ lööki
67%
Võtmehetked
Murre
1-1 | 0-40 · Карпов · Smaš
Murre
2-3 | Больше 1 · Гусев · Forehand-volle
Sett
5-4 | 40-15 · Гусев · Bandeja
Murre
6-4 2-1 | 40-30 · Ермаков · Smaš
Murre
6-4 3-1 | Больше 2 · Гусев · Klaasilt
Murre
6-4 3-2 | Больше 1 · Карпов · Bandeja
Mäng
6-4 5-2 | 40-30 · Гусев · Forehand-volle
Geim geimi haaval
pikim: sett 1, geim 6 — 10 pallivahetust| Sett | Geim | Servis | Võitis | Pallivahetusi | Aeg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 6 | 2:16 | |
| 1 | 2 | Карпов / Ермаков | Карпов / Ермаков | 8 | 4:41 | |
| 1 | 3 | Субботин / Гусев | Карпов / Ермаков | 4 | 1:43 | murre |
| 1 | 4 | Карпов / Ермаков | Карпов / Ермаков | 4 | 1:38 | |
| 1 | 5 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 8 | 2:51 | |
| 1 | 6 | Карпов / Ермаков | Субботин / Гусев | 10 | 5:54 | murre |
| 1 | 7 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 6 | 2:44 | |
| 1 | 8 | Карпов / Ермаков | Карпов / Ермаков | 4 | 2:55 | |
| 1 | 9 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 4 | 1:19 | |
| 1 | 10 | Карпов / Ермаков | Субботин / Гусев | 5 | 1:59 | murre |
| 2 | 1 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 6 | 3:00 | |
| 2 | 2 | Карпов / Ермаков | Карпов / Ермаков | 6 | 3:32 | |
| 2 | 3 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 5 | 1:45 | |
| 2 | 4 | Карпов / Ермаков | Субботин / Гусев | 6 | 2:38 | murre |
| 2 | 5 | Субботин / Гусев | Карпов / Ермаков | 8 | 3:32 | murre |
| 2 | 6 | Карпов / Ермаков | Субботин / Гусев | 8 | 4:01 | murre |
| 2 | 7 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 6 | 3:39 | |
| 2 | 8 | Карпов / Ермаков | Субботин / Гусев | 6 | 2:39 | murre |
Punktide protokoll (110)
| # | Seis enne | Servib | Punkt | Kuidas | Kes | Löök | Lööke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 0-0 | Субботин | Карпов / Ермаков | Sundimatu viga | Гусев | Víbora | 5 | |
| 2 | 0-0 | 0-15 | Субботин | Карпов / Ермаков | Sunnitud viga | Гусев | Forehand-volle | 3 | |
| 3 | 0-0 | 0-30 | Субботин | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Klaasilt | 4 | |
| 4 | 0-0 | 15-30 | Субботин | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Карпов | Vastuvõtt | 9 | |
| 5 | 0-0 | 30-30 | Субботин | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Forehand | 2 | |
| 6 | 0-0 | 40-30 | Субботин | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Карпов | Víbora | 5 | |
| 7 | 1-0 | 0-0 | Карпов | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Backhand-volle | 20 | |
| 8 | 1-0 | 15-0 | Карпов | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Карпов | Vastuvõtt | 11 | |
| 9 | 1-0 | 30-0 | Карпов 2. | Карпов / Ермаков | Võidulöök | Карпов | Backhand-volle | 3 | |
| 10 | 1-0 | 30-15 | Карпов | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Карпов | Bandeja | 7 | |
| 11 | 1-0 | 40-15 BP | Карпов 2. | Карпов / Ермаков | Sundimatu viga | Гусев | Lobi (globo) | 12 | |
| 12 | 1-0 | 40-30 BP | Карпов | Карпов / Ермаков | Sundimatu viga | Субботин | Backhand | 19 | |
| 13 | 1-0 | Ровно | Карпов | Карпов / Ермаков | Sundimatu viga | Гусев | Bandeja | 8 | |
| 14 | 1-0 | Больше 2 | Карпов | Карпов / Ермаков | Võidulöök | Ермаков | Backhand | 3 | |
| 15 | 1-1 | 0-0 | Гусев | Карпов / Ермаков | Sundimatu viga | Субботин | Backhand | 13 | |
| 16 | 1-1 | 0-15 | Гусев | Карпов / Ермаков | Sundimatu viga | Субботин | Klaasilt | 5 | |
| 17 | 1-1 | 0-30 | Гусев | Карпов / Ермаков | Võidulöök | Ермаков | Forehand-volle | 2 | |
| 18 | 1-1 | 0-40 BP | Гусев | Карпов / Ермаков | Võidulöök | Карпов | Smaš | 7 | |
| 19 | 1-2 | 0-0 | Ермаков | Карпов / Ермаков | Sunnitud viga | Гусев | Backhand | 3 | |
| 20 | 1-2 | 0-15 | Ермаков | Карпов / Ермаков | Sunnitud viga | Гусев | Backhand | 15 | |
| 21 | 1-2 | 0-30 | Ермаков | Карпов / Ермаков | Sunnitud viga | Гусев | Forehand | 5 | |
| 22 | 1-2 | 0-40 | Ермаков | Карпов / Ермаков | Sunnitud viga | Субботин | Chiquita | 2 | |
| 23 | 1-3 | 0-0 | Субботин | Карпов / Ермаков | Sunnitud viga | Субботин | Bandeja | 3 | |
| 24 | 1-3 | 0-15 | Субботин | Карпов / Ермаков | Topeltviga | Субботин | Serv | 0 | |
| 25 | 1-3 | 0-30 | Субботин | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Карпов | Bandeja | 7 | |
| 26 | 1-3 | 15-30 | Субботин | Карпов / Ермаков | Sundimatu viga | Гусев | Forehand-volle | 2 | |
| 27 | 1-3 | 15-40 BP | Субботин | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ермаков | Forehand-volle | 3 | |
| 28 | 1-3 | 30-40 BP | Субботин | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Forehand-volle | 4 | |
| 29 | 1-3 | Ровно | Субботин | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Ермаков | Víbora | 5 | |
| 30 | 1-3 | Больше 1 | Субботин | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Карпов | Smaš | 4 | |
| 31 | 2-3 | 0-0 | Карпов | Карпов / Ермаков | Sundimatu viga | Гусев | Backhand-volle | 16 | |
| 32 | 2-3 | 0-15 | Карпов | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Ермаков | Bandeja | 11 | |
| 33 | 2-3 | 15-15 | Карпов | Карпов / Ермаков | Sundimatu viga | Гусев | Klaasilt | 5 | |
| 34 | 2-3 | 15-30 | Карпов | Субботин / Гусев | Võidulöök | Субботин | Forehand | 10 | |
| 35 | 2-3 | 30-30 | Карпов | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ермаков | Bandeja | 10 | |
| 36 | 2-3 | 40-30 BP | Карпов | Карпов / Ермаков | Sundimatu viga | Субботин | Forehand-volle | 18 | |
| 37 | 2-3 | Ровно | Карпов | Субботин / Гусев | Võidulöök | Субботин | Forehand-volle | 10 | |
| 38 | 2-3 | Больше 1 BP | Карпов | Карпов / Ермаков | Võidulöök | Карпов | Smaš | 16 | |
| 39 | 2-3 | Ровно | Карпов | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ермаков | Backhand | 11 | |
| 40 | 2-3 | Больше 1 BP | Карпов | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Forehand-volle | 4 | |
| 41 | 3-3 | 0-0 | Гусев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Субботин | Vastuvõtt | 6 | |
| 42 | 3-3 | 15-0 | Гусев | Карпов / Ермаков | Sundimatu viga | Гусев | Smaš | 6 | |
| 43 | 3-3 | 15-15 | Гусев | Карпов / Ермаков | Võidulöök | Ермаков | Forehand | 2 | |
| 44 | 3-3 | 15-30 | Гусев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Субботин | Bandeja | 19 | |
| 45 | 3-3 | 30-30 | Гусев | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Карпов | Bandeja | 3 | |
| 46 | 3-3 | 40-30 | Гусев | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ермаков | Lobi (globo) | 18 | |
| 47 | 4-3 | 0-0 | Ермаков | Карпов / Ермаков | Võidulöök | Ермаков | Forehand-volle | 31 | |
| 48 | 4-3 | 0-15 | Ермаков | Карпов / Ермаков | Sunnitud viga | Гусев | Smaš | 6 | |
| 49 | 4-3 | 0-30 | Ермаков | Карпов / Ермаков | Võidulöök | Карпов | Lühike pall (dejada) | 7 | |
| 50 | 4-3 | 0-40 | Ермаков | Карпов / Ермаков | Võidulöök | Карпов | Bandeja | 4 | |
| 51 | 4-4 | 0-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Ермаков | Klaasilt | 2 | |
| 52 | 4-4 | 15-0 | Субботин 2. | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Карпов | Chiquita | 5 | |
| 53 | 4-4 | 30-0 | Субботин 2. | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Карпов | Forehand | 2 | |
| 54 | 4-4 | 40-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Võidulöök | Субботин | Backhand-volle | 4 | |
| 55 | 5-4 | 0-0 | Карпов | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Карпов | Forehand | 4 | |
| 56 | 5-4 | 15-0 | Карпов | Субботин / Гусев | Topeltviga | Карпов | Serv | 0 | |
| 57 | 5-4 | 30-0 | Карпов | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Backhand-volle | 12 | |
| 58 | 5-4 | 40-0 BP | Карпов | Карпов / Ермаков | Võidulöök | Ермаков | Backhand-volle | 2 | |
| 59 | 5-4 | 40-15 BP | Карпов | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Bandeja | 9 | |
| 60 | 6-4 0-0 | 0-0 | Гусев | Карпов / Ермаков | Sundimatu viga | Гусев | Lühike pall (dejada) | 2 | |
| 61 | 6-4 0-0 | 0-15 | Гусев | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Карпов | Víbora | 4 | |
| 62 | 6-4 0-0 | 15-15 | Гусев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Forehand-volle | 23 | |
| 63 | 6-4 0-0 | 30-15 | Гусев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Субботин | Forehand-volle | 2 | |
| 64 | 6-4 0-0 | 40-15 | Гусев | Карпов / Ермаков | Võidulöök | Ермаков | Smaš | 27 | |
| 65 | 6-4 0-0 | 40-30 | Гусев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Backhand | 6 | |
| 66 | 6-4 1-0 | 0-0 | Ермаков | Карпов / Ермаков | Võidulöök | Карпов | Víbora | 15 | |
| 67 | 6-4 1-0 | 0-15 | Ермаков | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Ермаков | Víbora | 21 | |
| 68 | 6-4 1-0 | 15-15 | Ермаков 2. | Субботин / Гусев | Võidulöök | Субботин | Víbora | 2 | |
| 69 | 6-4 1-0 | 30-15 | Ермаков | Карпов / Ермаков | Sundimatu viga | Гусев | Forehand | 10 | |
| 70 | 6-4 1-0 | 30-30 | Ермаков 2. | Карпов / Ермаков | Võidulöök | Ермаков | Contrapared | 10 | |
| 71 | 6-4 1-0 | 30-40 | Ермаков | Карпов / Ермаков | Äss | Ермаков | Serv | 1 | |
| 72 | 6-4 1-1 | 0-0 | Субботин | Карпов / Ермаков | Topeltviga | Субботин | Serv | 0 | |
| 73 | 6-4 1-1 | 0-15 | Субботин 2. | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Ермаков | Víbora | 5 | |
| 74 | 6-4 1-1 | 15-15 | Субботин | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Ермаков | Víbora | 3 | |
| 75 | 6-4 1-1 | 30-15 | Субботин | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Карпов | Bandeja | 9 | |
| 76 | 6-4 1-1 | 40-15 | Субботин | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Карпов | Forehand | 7 | |
| 77 | 6-4 2-1 | 0-0 | Карпов | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Lobi (globo) | 5 | |
| 78 | 6-4 2-1 | 15-0 | Карпов | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Карпов | Bandeja | 5 | |
| 79 | 6-4 2-1 | 30-0 | Карпов 2. | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Карпов | Lobi (globo) | 11 | |
| 80 | 6-4 2-1 | 40-0 BP | Карпов | Карпов / Ермаков | Sundimatu viga | Гусев | Bandeja | 5 | |
| 81 | 6-4 2-1 | 40-15 BP | Карпов 2. | Карпов / Ермаков | Sunnitud viga | Субботин | Forehand | 9 | |
| 82 | 6-4 2-1 | 40-30 BP | Карпов | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Ермаков | Smaš | 7 | |
| 83 | 6-4 3-1 | 0-0 | Гусев 2. | Карпов / Ермаков | Sunnitud viga | Гусев | Lobi (globo) | 17 | |
| 84 | 6-4 3-1 | 0-15 | Гусев | Карпов / Ермаков | Sundimatu viga | Гусев | Klaasilt | 3 | |
| 85 | 6-4 3-1 | 0-30 | Гусев | Субботин / Гусев | Äss | Гусев | Serv | 1 | |
| 86 | 6-4 3-1 | 15-30 | Гусев | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Forehand-volle | 3 | |
| 87 | 6-4 3-1 | 30-30 | Гусев | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Ермаков | Smaš | 2 | |
| 88 | 6-4 3-1 | 40-30 | Гусев | Карпов / Ермаков | Võidulöök | Ермаков | Forehand-volle | 7 | |
| 89 | 6-4 3-1 | Ровно | Гусев | Карпов / Ермаков | Võidulöök | Карпов | Backhand-volle | 2 | |
| 90 | 6-4 3-1 | Больше 2 BP | Гусев | Карпов / Ермаков | Sunnitud viga | Гусев | Klaasilt | 10 | |
| 91 | 6-4 3-2 | 0-0 | Ермаков 2. | Субботин / Гусев | Topeltviga | Ермаков | Serv | 0 | |
| 92 | 6-4 3-2 | 15-0 | Ермаков | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Ермаков | Backhand-volle | 5 | |
| 93 | 6-4 3-2 | 30-0 | Ермаков | Карпов / Ермаков | Sundimatu viga | Гусев | Backhand | 17 | |
| 94 | 6-4 3-2 | 30-15 | Ермаков | Карпов / Ермаков | Võidulöök | Карпов | Backhand-volle | 4 | |
| 95 | 6-4 3-2 | 30-30 | Ермаков | Карпов / Ермаков | Võidulöök | Ермаков | Klaasilt | 27 | |
| 96 | 6-4 3-2 | 30-40 | Ермаков | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Карпов | Backhand | 11 | |
| 97 | 6-4 3-2 | Ровно | Ермаков | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Ермаков | Smaš | 8 | |
| 98 | 6-4 3-2 | Больше 1 BP | Ермаков 2. | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Карпов | Bandeja | 11 | |
| 99 | 6-4 4-2 | 0-0 | Субботин 2. | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Smaš | 10 | |
| 100 | 6-4 4-2 | 15-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ермаков | Víbora | 28 | |
| 101 | 6-4 4-2 | 30-0 | Субботин | Карпов / Ермаков | Sunnitud viga | Субботин | Bandeja | 6 | |
| 102 | 6-4 4-2 | 30-15 | Субботин | Карпов / Ермаков | Võidulöök | Карпов | Vastuvõtt | 12 | |
| 103 | 6-4 4-2 | 30-30 | Субботин | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ермаков | Backhand | 11 | |
| 104 | 6-4 4-2 | 40-30 | Субботин | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Ермаков | Forehand-volle | 10 | |
| 105 | 6-4 5-2 | 0-0 | Карпов | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Bandeja | 12 | |
| 106 | 6-4 5-2 | 15-0 | Карпов | Субботин / Гусев | Sunnitud viga | Ермаков | Víbora | 4 | |
| 107 | 6-4 5-2 | 30-0 | Карпов | Субботин / Гусев | Sundimatu viga | Карпов | Bandeja | 2 | |
| 108 | 6-4 5-2 | 40-0 BP | Карпов | Карпов / Ермаков | Sundimatu viga | Гусев | Backhand-volle | 12 | |
| 109 | 6-4 5-2 | 40-15 BP | Карпов | Карпов / Ермаков | Sunnitud viga | Субботин | Víbora | 5 | |
| 110 | 6-4 5-2 | 40-30 BP | Карпов | Субботин / Гусев | Võidulöök | Гусев | Forehand-volle | 6 |
Analüütiku kommentaar
Решающие очки играли на ревес принимающего — 4 из 5 выиграны.