Glass Court Open · 1/8
· 30.07.2026 14:30 · Корт 2
· analīze pārbaudīta
Pāris 1 · uzvara
ВСВадим Субботин
Drive (labajā pusē) · līm. 3.86
Drive (labajā pusē) · līm. 3.86
РГРоман Гусев
Revés (kreisajā pusē) · līm. 4.08
Revés (kreisajā pusē) · līm. 4.08
64
62
Pabeigts
· 1 h 9 min
Star Point (FIP 2026) · Supertaibreiks līdz 10
Iekštelpu korts
Pāris 2
КККирилл Карпов
Drive (labajā pusē) · līm. 3.74
Drive (labajā pusē) · līm. 3.74
ДЕДенис Ермаков
Revés (kreisajā pusē) · līm. 3.59
Revés (kreisajā pusē) · līm. 3.59
Субботин / Гусев uzvarēja Карпов / Ермаков — 6-4 6-2. Turnīrs: Glass Court Open, 1/8. Uzvarētāji uzvarēja 55% izspēļu, izpildīja 22 uzvaras sitienus un 5 breiku(-s). Efektīvākais — Вадим Субботин (+3).
Trīs secinājumi: Субботин / Гусев
- Priekšrocība — Breiki: 5 pret 2
- Priekšrocība — Sitienu virs galvas efektivitāte: 38% pret 19%
- Priekšrocība — Punkti pretinieka servē: 49% pret 40%
Trīs secinājumi: Карпов / Ермаков
- Atpalicība rādītājā “Breiki”: 2 pret 5
- Atpalicība rādītājā “Sitienu virs galvas efektivitāte”: 19% pret 38%
- Atpalicība rādītājā “Punkti pretinieka servē”: 40% pret 49%
Pāri
Субботин / Гусев Карпов / Ермаков60
Uzvarēti punkti
50
22
Uzvaras sitieni
19
17
Nepiespiestas kļūdas
20
12
Piespiedu kļūdas
16
60%
Punkti savā servē
51%
58%
Punkti ar pirmo servi
51%
80%
Punkti ar otro servi
50%
49%
Punkti pretinieka servē
40%
5
Breiki
2
5
Realizētās breikbumbas
2
0
Izšķirošie punkti
0
52%
Tīkla kontrole
48%
7
Ar sveci atdzīti no tīkla
8
38%
Sitienu virs galvas efektivitāte
19%
0
x3 / x4 smeši ārā
0
7
Garākā punktu sērija
14
1
Eisi
1
2
Dubultkļūdas
2
Izspēles: 110 · vidējais izspēles garums 8.0 sitieni, maksimums 31 · temps: 36 s uz izspēli · geims vidēji 176 s
Mača gaita
Līnija — uzkrātā punktu starpība: uz augšu — pārim 1 pārsvars, uz leju — pārim 2. Raustītā līnija — seta beigas.
Spēlētāji
| Spēlētājs | US | NK | PK | Piesp. | Serve | Servas atsitiens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В. Субботин | 7 | 4 | 5 | 11 | 72% | 48% |
| Р. Гусев | 15 | 13 | 7 | 5 | 46% | 50% |
| К. Карпов | 9 | 13 | 5 | 4 | 40% | 41% |
| Д. Ермаков | 10 | 7 | 11 | 8 | 68% | 38% |
Izspēles garums un uzvaras
55%
1–4 sitieni
45%
54%
5–8 sitieni
46%
71%
9–12 sitieni
29%
33%
13+ sitieni
67%
Galvenie brīži
Breiks
1-1 | 0-40 · Карпов · Smešs
Breiks
2-3 | Больше 1 · Гусев · Forhenda volejs
Sets
5-4 | 40-15 · Гусев · Bandeha
Breiks
6-4 2-1 | 40-30 · Ермаков · Smešs
Breiks
6-4 3-1 | Больше 2 · Гусев · No stikla
Breiks
6-4 3-2 | Больше 1 · Карпов · Bandeha
Mačs
6-4 5-2 | 40-30 · Гусев · Forhenda volejs
Geims pa geimam
garākais: sets 1, geims 6 — 10 izspēles| Sets | Geims | Servēja | Uzvarēja | Izspēles | Laiks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 6 | 2:16 | |
| 1 | 2 | Карпов / Ермаков | Карпов / Ермаков | 8 | 4:41 | |
| 1 | 3 | Субботин / Гусев | Карпов / Ермаков | 4 | 1:43 | breiks |
| 1 | 4 | Карпов / Ермаков | Карпов / Ермаков | 4 | 1:38 | |
| 1 | 5 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 8 | 2:51 | |
| 1 | 6 | Карпов / Ермаков | Субботин / Гусев | 10 | 5:54 | breiks |
| 1 | 7 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 6 | 2:44 | |
| 1 | 8 | Карпов / Ермаков | Карпов / Ермаков | 4 | 2:55 | |
| 1 | 9 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 4 | 1:19 | |
| 1 | 10 | Карпов / Ермаков | Субботин / Гусев | 5 | 1:59 | breiks |
| 2 | 1 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 6 | 3:00 | |
| 2 | 2 | Карпов / Ермаков | Карпов / Ермаков | 6 | 3:32 | |
| 2 | 3 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 5 | 1:45 | |
| 2 | 4 | Карпов / Ермаков | Субботин / Гусев | 6 | 2:38 | breiks |
| 2 | 5 | Субботин / Гусев | Карпов / Ермаков | 8 | 3:32 | breiks |
| 2 | 6 | Карпов / Ермаков | Субботин / Гусев | 8 | 4:01 | breiks |
| 2 | 7 | Субботин / Гусев | Субботин / Гусев | 6 | 3:39 | |
| 2 | 8 | Карпов / Ермаков | Субботин / Гусев | 6 | 2:39 | breiks |
Punktu protokols (110)
| # | Rezultāts pirms | Servē | Punkts | Kā | Kas | Sitiens | Sitieni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 0-0 | Субботин | Карпов / Ермаков | Nepiespiesta kļūda | Гусев | Vibora | 5 | |
| 2 | 0-0 | 0-15 | Субботин | Карпов / Ермаков | Piespiedu kļūda | Гусев | Forhenda volejs | 3 | |
| 3 | 0-0 | 0-30 | Субботин | Субботин / Гусев | Uzvaras sitiens | Гусев | No stikla | 4 | |
| 4 | 0-0 | 15-30 | Субботин | Субботин / Гусев | Nepiespiesta kļūda | Карпов | Servas atsitiens | 9 | |
| 5 | 0-0 | 30-30 | Субботин | Субботин / Гусев | Uzvaras sitiens | Гусев | Forhends | 2 | |
| 6 | 0-0 | 40-30 | Субботин | Субботин / Гусев | Piespiedu kļūda | Карпов | Vibora | 5 | |
| 7 | 1-0 | 0-0 | Карпов | Субботин / Гусев | Uzvaras sitiens | Гусев | Bekhenda volejs | 20 | |
| 8 | 1-0 | 15-0 | Карпов | Субботин / Гусев | Nepiespiesta kļūda | Карпов | Servas atsitiens | 11 | |
| 9 | 1-0 | 30-0 | Карпов 2. | Карпов / Ермаков | Uzvaras sitiens | Карпов | Bekhenda volejs | 3 | |
| 10 | 1-0 | 30-15 | Карпов | Субботин / Гусев | Nepiespiesta kļūda | Карпов | Bandeha | 7 | |
| 11 | 1-0 | 40-15 BP | Карпов 2. | Карпов / Ермаков | Nepiespiesta kļūda | Гусев | Svece (globo) | 12 | |
| 12 | 1-0 | 40-30 BP | Карпов | Карпов / Ермаков | Nepiespiesta kļūda | Субботин | Bekhends | 19 | |
| 13 | 1-0 | Ровно | Карпов | Карпов / Ермаков | Nepiespiesta kļūda | Гусев | Bandeha | 8 | |
| 14 | 1-0 | Больше 2 | Карпов | Карпов / Ермаков | Uzvaras sitiens | Ермаков | Bekhends | 3 | |
| 15 | 1-1 | 0-0 | Гусев | Карпов / Ермаков | Nepiespiesta kļūda | Субботин | Bekhends | 13 | |
| 16 | 1-1 | 0-15 | Гусев | Карпов / Ермаков | Nepiespiesta kļūda | Субботин | No stikla | 5 | |
| 17 | 1-1 | 0-30 | Гусев | Карпов / Ермаков | Uzvaras sitiens | Ермаков | Forhenda volejs | 2 | |
| 18 | 1-1 | 0-40 BP | Гусев | Карпов / Ермаков | Uzvaras sitiens | Карпов | Smešs | 7 | |
| 19 | 1-2 | 0-0 | Ермаков | Карпов / Ермаков | Piespiedu kļūda | Гусев | Bekhends | 3 | |
| 20 | 1-2 | 0-15 | Ермаков | Карпов / Ермаков | Piespiedu kļūda | Гусев | Bekhends | 15 | |
| 21 | 1-2 | 0-30 | Ермаков | Карпов / Ермаков | Piespiedu kļūda | Гусев | Forhends | 5 | |
| 22 | 1-2 | 0-40 | Ермаков | Карпов / Ермаков | Piespiedu kļūda | Субботин | Čikita | 2 | |
| 23 | 1-3 | 0-0 | Субботин | Карпов / Ермаков | Piespiedu kļūda | Субботин | Bandeha | 3 | |
| 24 | 1-3 | 0-15 | Субботин | Карпов / Ермаков | Dubultkļūda | Субботин | Serve | 0 | |
| 25 | 1-3 | 0-30 | Субботин | Субботин / Гусев | Nepiespiesta kļūda | Карпов | Bandeha | 7 | |
| 26 | 1-3 | 15-30 | Субботин | Карпов / Ермаков | Nepiespiesta kļūda | Гусев | Forhenda volejs | 2 | |
| 27 | 1-3 | 15-40 BP | Субботин | Субботин / Гусев | Nepiespiesta kļūda | Ермаков | Forhenda volejs | 3 | |
| 28 | 1-3 | 30-40 BP | Субботин | Субботин / Гусев | Uzvaras sitiens | Гусев | Forhenda volejs | 4 | |
| 29 | 1-3 | Ровно | Субботин | Субботин / Гусев | Piespiedu kļūda | Ермаков | Vibora | 5 | |
| 30 | 1-3 | Больше 1 | Субботин | Субботин / Гусев | Nepiespiesta kļūda | Карпов | Smešs | 4 | |
| 31 | 2-3 | 0-0 | Карпов | Карпов / Ермаков | Nepiespiesta kļūda | Гусев | Bekhenda volejs | 16 | |
| 32 | 2-3 | 0-15 | Карпов | Субботин / Гусев | Piespiedu kļūda | Ермаков | Bandeha | 11 | |
| 33 | 2-3 | 15-15 | Карпов | Карпов / Ермаков | Nepiespiesta kļūda | Гусев | No stikla | 5 | |
| 34 | 2-3 | 15-30 | Карпов | Субботин / Гусев | Uzvaras sitiens | Субботин | Forhends | 10 | |
| 35 | 2-3 | 30-30 | Карпов | Субботин / Гусев | Nepiespiesta kļūda | Ермаков | Bandeha | 10 | |
| 36 | 2-3 | 40-30 BP | Карпов | Карпов / Ермаков | Nepiespiesta kļūda | Субботин | Forhenda volejs | 18 | |
| 37 | 2-3 | Ровно | Карпов | Субботин / Гусев | Uzvaras sitiens | Субботин | Forhenda volejs | 10 | |
| 38 | 2-3 | Больше 1 BP | Карпов | Карпов / Ермаков | Uzvaras sitiens | Карпов | Smešs | 16 | |
| 39 | 2-3 | Ровно | Карпов | Субботин / Гусев | Nepiespiesta kļūda | Ермаков | Bekhends | 11 | |
| 40 | 2-3 | Больше 1 BP | Карпов | Субботин / Гусев | Uzvaras sitiens | Гусев | Forhenda volejs | 4 | |
| 41 | 3-3 | 0-0 | Гусев | Субботин / Гусев | Uzvaras sitiens | Субботин | Servas atsitiens | 6 | |
| 42 | 3-3 | 15-0 | Гусев | Карпов / Ермаков | Nepiespiesta kļūda | Гусев | Smešs | 6 | |
| 43 | 3-3 | 15-15 | Гусев | Карпов / Ермаков | Uzvaras sitiens | Ермаков | Forhends | 2 | |
| 44 | 3-3 | 15-30 | Гусев | Субботин / Гусев | Uzvaras sitiens | Субботин | Bandeha | 19 | |
| 45 | 3-3 | 30-30 | Гусев | Субботин / Гусев | Nepiespiesta kļūda | Карпов | Bandeha | 3 | |
| 46 | 3-3 | 40-30 | Гусев | Субботин / Гусев | Nepiespiesta kļūda | Ермаков | Svece (globo) | 18 | |
| 47 | 4-3 | 0-0 | Ермаков | Карпов / Ермаков | Uzvaras sitiens | Ермаков | Forhenda volejs | 31 | |
| 48 | 4-3 | 0-15 | Ермаков | Карпов / Ермаков | Piespiedu kļūda | Гусев | Smešs | 6 | |
| 49 | 4-3 | 0-30 | Ермаков | Карпов / Ермаков | Uzvaras sitiens | Карпов | Īsā bumba (dejada) | 7 | |
| 50 | 4-3 | 0-40 | Ермаков | Карпов / Ермаков | Uzvaras sitiens | Карпов | Bandeha | 4 | |
| 51 | 4-4 | 0-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Piespiedu kļūda | Ермаков | No stikla | 2 | |
| 52 | 4-4 | 15-0 | Субботин 2. | Субботин / Гусев | Piespiedu kļūda | Карпов | Čikita | 5 | |
| 53 | 4-4 | 30-0 | Субботин 2. | Субботин / Гусев | Piespiedu kļūda | Карпов | Forhends | 2 | |
| 54 | 4-4 | 40-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Uzvaras sitiens | Субботин | Bekhenda volejs | 4 | |
| 55 | 5-4 | 0-0 | Карпов | Субботин / Гусев | Nepiespiesta kļūda | Карпов | Forhends | 4 | |
| 56 | 5-4 | 15-0 | Карпов | Субботин / Гусев | Dubultkļūda | Карпов | Serve | 0 | |
| 57 | 5-4 | 30-0 | Карпов | Субботин / Гусев | Uzvaras sitiens | Гусев | Bekhenda volejs | 12 | |
| 58 | 5-4 | 40-0 BP | Карпов | Карпов / Ермаков | Uzvaras sitiens | Ермаков | Bekhenda volejs | 2 | |
| 59 | 5-4 | 40-15 BP | Карпов | Субботин / Гусев | Uzvaras sitiens | Гусев | Bandeha | 9 | |
| 60 | 6-4 0-0 | 0-0 | Гусев | Карпов / Ермаков | Nepiespiesta kļūda | Гусев | Īsā bumba (dejada) | 2 | |
| 61 | 6-4 0-0 | 0-15 | Гусев | Субботин / Гусев | Nepiespiesta kļūda | Карпов | Vibora | 4 | |
| 62 | 6-4 0-0 | 15-15 | Гусев | Субботин / Гусев | Uzvaras sitiens | Гусев | Forhenda volejs | 23 | |
| 63 | 6-4 0-0 | 30-15 | Гусев | Субботин / Гусев | Uzvaras sitiens | Субботин | Forhenda volejs | 2 | |
| 64 | 6-4 0-0 | 40-15 | Гусев | Карпов / Ермаков | Uzvaras sitiens | Ермаков | Smešs | 27 | |
| 65 | 6-4 0-0 | 40-30 | Гусев | Субботин / Гусев | Uzvaras sitiens | Гусев | Bekhends | 6 | |
| 66 | 6-4 1-0 | 0-0 | Ермаков | Карпов / Ермаков | Uzvaras sitiens | Карпов | Vibora | 15 | |
| 67 | 6-4 1-0 | 0-15 | Ермаков | Субботин / Гусев | Piespiedu kļūda | Ермаков | Vibora | 21 | |
| 68 | 6-4 1-0 | 15-15 | Ермаков 2. | Субботин / Гусев | Uzvaras sitiens | Субботин | Vibora | 2 | |
| 69 | 6-4 1-0 | 30-15 | Ермаков | Карпов / Ермаков | Nepiespiesta kļūda | Гусев | Forhends | 10 | |
| 70 | 6-4 1-0 | 30-30 | Ермаков 2. | Карпов / Ермаков | Uzvaras sitiens | Ермаков | Kontrapareds | 10 | |
| 71 | 6-4 1-0 | 30-40 | Ермаков | Карпов / Ермаков | Eiss | Ермаков | Serve | 1 | |
| 72 | 6-4 1-1 | 0-0 | Субботин | Карпов / Ермаков | Dubultkļūda | Субботин | Serve | 0 | |
| 73 | 6-4 1-1 | 0-15 | Субботин 2. | Субботин / Гусев | Piespiedu kļūda | Ермаков | Vibora | 5 | |
| 74 | 6-4 1-1 | 15-15 | Субботин | Субботин / Гусев | Piespiedu kļūda | Ермаков | Vibora | 3 | |
| 75 | 6-4 1-1 | 30-15 | Субботин | Субботин / Гусев | Nepiespiesta kļūda | Карпов | Bandeha | 9 | |
| 76 | 6-4 1-1 | 40-15 | Субботин | Субботин / Гусев | Nepiespiesta kļūda | Карпов | Forhends | 7 | |
| 77 | 6-4 2-1 | 0-0 | Карпов | Субботин / Гусев | Uzvaras sitiens | Гусев | Svece (globo) | 5 | |
| 78 | 6-4 2-1 | 15-0 | Карпов | Субботин / Гусев | Nepiespiesta kļūda | Карпов | Bandeha | 5 | |
| 79 | 6-4 2-1 | 30-0 | Карпов 2. | Субботин / Гусев | Nepiespiesta kļūda | Карпов | Svece (globo) | 11 | |
| 80 | 6-4 2-1 | 40-0 BP | Карпов | Карпов / Ермаков | Nepiespiesta kļūda | Гусев | Bandeha | 5 | |
| 81 | 6-4 2-1 | 40-15 BP | Карпов 2. | Карпов / Ермаков | Piespiedu kļūda | Субботин | Forhends | 9 | |
| 82 | 6-4 2-1 | 40-30 BP | Карпов | Субботин / Гусев | Piespiedu kļūda | Ермаков | Smešs | 7 | |
| 83 | 6-4 3-1 | 0-0 | Гусев 2. | Карпов / Ермаков | Piespiedu kļūda | Гусев | Svece (globo) | 17 | |
| 84 | 6-4 3-1 | 0-15 | Гусев | Карпов / Ермаков | Nepiespiesta kļūda | Гусев | No stikla | 3 | |
| 85 | 6-4 3-1 | 0-30 | Гусев | Субботин / Гусев | Eiss | Гусев | Serve | 1 | |
| 86 | 6-4 3-1 | 15-30 | Гусев | Субботин / Гусев | Uzvaras sitiens | Гусев | Forhenda volejs | 3 | |
| 87 | 6-4 3-1 | 30-30 | Гусев | Субботин / Гусев | Piespiedu kļūda | Ермаков | Smešs | 2 | |
| 88 | 6-4 3-1 | 40-30 | Гусев | Карпов / Ермаков | Uzvaras sitiens | Ермаков | Forhenda volejs | 7 | |
| 89 | 6-4 3-1 | Ровно | Гусев | Карпов / Ермаков | Uzvaras sitiens | Карпов | Bekhenda volejs | 2 | |
| 90 | 6-4 3-1 | Больше 2 BP | Гусев | Карпов / Ермаков | Piespiedu kļūda | Гусев | No stikla | 10 | |
| 91 | 6-4 3-2 | 0-0 | Ермаков 2. | Субботин / Гусев | Dubultkļūda | Ермаков | Serve | 0 | |
| 92 | 6-4 3-2 | 15-0 | Ермаков | Субботин / Гусев | Piespiedu kļūda | Ермаков | Bekhenda volejs | 5 | |
| 93 | 6-4 3-2 | 30-0 | Ермаков | Карпов / Ермаков | Nepiespiesta kļūda | Гусев | Bekhends | 17 | |
| 94 | 6-4 3-2 | 30-15 | Ермаков | Карпов / Ермаков | Uzvaras sitiens | Карпов | Bekhenda volejs | 4 | |
| 95 | 6-4 3-2 | 30-30 | Ермаков | Карпов / Ермаков | Uzvaras sitiens | Ермаков | No stikla | 27 | |
| 96 | 6-4 3-2 | 30-40 | Ермаков | Субботин / Гусев | Piespiedu kļūda | Карпов | Bekhends | 11 | |
| 97 | 6-4 3-2 | Ровно | Ермаков | Субботин / Гусев | Piespiedu kļūda | Ермаков | Smešs | 8 | |
| 98 | 6-4 3-2 | Больше 1 BP | Ермаков 2. | Субботин / Гусев | Piespiedu kļūda | Карпов | Bandeha | 11 | |
| 99 | 6-4 4-2 | 0-0 | Субботин 2. | Субботин / Гусев | Uzvaras sitiens | Гусев | Smešs | 10 | |
| 100 | 6-4 4-2 | 15-0 | Субботин | Субботин / Гусев | Nepiespiesta kļūda | Ермаков | Vibora | 28 | |
| 101 | 6-4 4-2 | 30-0 | Субботин | Карпов / Ермаков | Piespiedu kļūda | Субботин | Bandeha | 6 | |
| 102 | 6-4 4-2 | 30-15 | Субботин | Карпов / Ермаков | Uzvaras sitiens | Карпов | Servas atsitiens | 12 | |
| 103 | 6-4 4-2 | 30-30 | Субботин | Субботин / Гусев | Nepiespiesta kļūda | Ермаков | Bekhends | 11 | |
| 104 | 6-4 4-2 | 40-30 | Субботин | Субботин / Гусев | Nepiespiesta kļūda | Ермаков | Forhenda volejs | 10 | |
| 105 | 6-4 5-2 | 0-0 | Карпов | Субботин / Гусев | Uzvaras sitiens | Гусев | Bandeha | 12 | |
| 106 | 6-4 5-2 | 15-0 | Карпов | Субботин / Гусев | Piespiedu kļūda | Ермаков | Vibora | 4 | |
| 107 | 6-4 5-2 | 30-0 | Карпов | Субботин / Гусев | Nepiespiesta kļūda | Карпов | Bandeha | 2 | |
| 108 | 6-4 5-2 | 40-0 BP | Карпов | Карпов / Ермаков | Nepiespiesta kļūda | Гусев | Bekhenda volejs | 12 | |
| 109 | 6-4 5-2 | 40-15 BP | Карпов | Карпов / Ермаков | Piespiedu kļūda | Субботин | Vibora | 5 | |
| 110 | 6-4 5-2 | 40-30 BP | Карпов | Субботин / Гусев | Uzvaras sitiens | Гусев | Forhenda volejs | 6 |
Analītiķa komentārs
Решающие очки играли на ревес принимающего — 4 из 5 выиграны.